Borsa Estera: Francoforte
Andamento titoli
![]() |
Titolo | Ultimo Prezzo | Var% | Data | Apertura | Min | Max | Volume | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
118000 AG | 0,280 | -9,68% | 18/05/2012 | 0,290 | 0,250 | 0,300 | 19.006 | ![]() |
|
|
2G Bio-Energietechnik AG | 30,700 | -4,66% | 18/05/2012 | 31,500 | 29,935 | 31,840 | 43.898 | ![]() |
|
|
3U Holding AG | 0,760 | 2,70% | 18/05/2012 | 0,745 | 0,745 | 0,760 | 10.396 | ![]() |
|
|
4SC AG | 2,214 | -0,27% | 18/05/2012 | 2,223 | 2,101 | 2,223 | 8.190 | ![]() |
|
|
7days music entertainment AG | 0,680 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0 | ![]() |
|
|
AAP Implantate AG | 0,790 | -1,13% | 18/05/2012 | 0,780 | 0,759 | 0,790 | 29.265 | ![]() |
|
|
Aareal Bank AG | 12,380 | -1,55% | 18/05/2012 | 12,500 | 12,285 | 12,725 | 892.419 | ![]() |
|
|
ACAZIS AG | 0,870 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,870 | 0,870 | 0,870 | 0 | ![]() |
|
|
Activa Resources AG | 2,180 | -2,24% | 18/05/2012 | 2,160 | 2,160 | 2,180 | 5.500 | ![]() |
|
|
ad pepper media International NV | 1,100 | -1,79% | 18/05/2012 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 5.500 | ![]() |
|
|
ADC African Development Corp GmbH & Co KGaA | 9,000 | 1,12% | 18/05/2012 | 9,000 | 8,750 | 9,000 | 4.136 | ![]() |
|
|
Adesso AG | 6,848 | -3,54% | 18/05/2012 | 7,099 | 6,800 | 7,099 | 10.926 | ![]() |
|
|
Adidas AG | 59,200 | -2,02% | 18/05/2012 | 60,080 | 58,950 | 60,180 | 1.121.792 | ![]() |
|
|
Adler Real Estate AG | 0,870 | -3,23% | 18/05/2012 | 0,900 | 0,820 | 0,900 | 6.263 | ![]() |
|
|
ADVA AG Optical Networking | 4,564 | -7,39% | 18/05/2012 | 4,819 | 4,548 | 4,819 | 448.282 | ![]() |
|
|
Advance Media Group Inc | 0,000 | 0,00% | 12/07/2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Advanced Inflight Alliance AG | 3,801 | -2,26% | 18/05/2012 | 3,801 | 3,801 | 3,801 | 5.790 | ![]() |
|
|
Advanced Vision Technology Ltd | 4,100 | -5,75% | 18/05/2012 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 200 | ![]() |
|
|
Agennix AG | 1,630 | -4,96% | 18/05/2012 | 1,725 | 1,630 | 1,725 | 2.606 | ![]() |
|
|
AGO AG Energie + Anlagen | 2,010 | -6,47% | 18/05/2012 | 2,100 | 2,010 | 2,140 | 300 | ![]() |
|
|
AGRARIUS AG | 0,950 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0 | ![]() |
|
|
Air Berlin PLC | 1,833 | -1,45% | 18/05/2012 | 1,870 | 1,825 | 1,910 | 59.149 | ![]() |
|
|
AIRE GMBH & Co KGAA | 18,250 | 7,29% | 18/05/2012 | 17,010 | 17,010 | 18,600 | 12.361 | ![]() |
|
|
Aixtron SE NA | 12,595 | -2,52% | 18/05/2012 | 12,760 | 12,585 | 13,110 | 670.956 | ![]() |
|
|
ALBIS Leasing AG | 0,344 | 1,18% | 18/05/2012 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 100 | ![]() |
|
|
Aleo Solar AG | 19,070 | -1,19% | 18/05/2012 | 19,030 | 19,030 | 19,070 | 69 | ![]() |
|
|
All for one Midmarket AG | 0,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Allgeier Holding AG | 11,955 | 0,25% | 18/05/2012 | 11,750 | 11,750 | 12,035 | 13.877 | ![]() |
|
|
Allianz SE | 75,310 | 0,65% | 18/05/2012 | 73,650 | 73,450 | 76,450 | 3.923.275 | ![]() |
|
|
Alno AG | 1,025 | -0,49% | 18/05/2012 | 0,910 | 0,910 | 1,109 | 50.163 | ![]() |
|
|
Alphaform AG | 1,647 | 2,94% | 18/05/2012 | 1,647 | 1,647 | 1,647 | 75 | ![]() |
|
|
Alstria Office REIT-AG | 7,639 | -1,46% | 18/05/2012 | 7,784 | 7,550 | 7,784 | 82.027 | ![]() |
|
|
Alta Aerial PLC | 0,000 | 0,00% | 12/03/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Altira AG | 2,798 | -1,72% | 18/05/2012 | 2,600 | 2,600 | 2,798 | 198 | ![]() |
|
|
Amadeus Fire AG | 34,895 | -2,15% | 18/05/2012 | 35,280 | 34,565 | 35,545 | 14.272 | ![]() |
|
|
Analytik Jena AG | 10,780 | -2,88% | 18/05/2012 | 10,855 | 10,780 | 11,045 | 1.697 | ![]() |
|
|
Apollo Bell International PLC | 0,000 | 0,00% | 13/01/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Aragon AG | 3,900 | 4,00% | 18/05/2012 | 3,695 | 3,639 | 3,900 | 40.612 | ![]() |
|
|
ARBOmedia AG | 0,000 | 0,00% | 12/07/2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Arcandor AG | 0,024 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,023 | 0,023 | 0,027 | 344.600 | ![]() |
|
|
Archea Biogas NV | 0,100 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 3.000 | ![]() |
|
|
Ariston Real Estate AG | 1,570 | 0,00% | 18/05/2012 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 0 | ![]() |
|
|
Arqueonautas Worldwide SA | 0,293 | 5,02% | 18/05/2012 | 0,250 | 0,250 | 0,293 | 52.150 | ![]() |
|
|
Artamia AG | 0,000 | 0,00% | 12/07/2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Artec Technologies AG | 1,960 | 2,62% | 18/05/2012 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 50 | ![]() |
|
|
artnet AG | 0,000 | 0,00% | 24/02/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
AS Creation Tapeten | 25,010 | -1,54% | 18/05/2012 | 25,100 | 25,010 | 25,100 | 848 | ![]() |
|
|
Asian Bamboo AG | 9,700 | -3,00% | 18/05/2012 | 9,900 | 9,700 | 9,900 | 11.217 | ![]() |
|
|
asknet AG | 1,837 | 0,00% | 18/05/2012 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 0 | ![]() |
|
|
Atoss Software AG | 21,150 | 3,17% | 18/05/2012 | 20,610 | 20,440 | 21,155 | 2.647 | ![]() |
|
« Precedente Successiva »
1 di 13
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 11:52 - mazzalai
BANK RUN... IL TREND E LA MODA DEGLI INGENUI!
Quello che è assolutamente affascinante in questa crisi è osservare giornalisti, analisti e bloggers vari che quotidianamente si prodigano per raccontarvi che la corsa agli sportelli è essenzialmente il -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del
Ultime dal forum
- Oggi, 12:21 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


