Indici Borsa Italia Europa America Asia

Europa

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 853.76 +0,23 856.75 852.79
Cac 40 Parigi 8148.1401 -0,20 8184.3398 8134.1401
Dax Francoforte 17932.6797 -0,02 18015.4902 17902.9199
Ibex Madrid 10596.7002 -0,01 10657 10576.5996
Swiss Market Index 11623.6299 -0,45 11666.0898 11593.4102

America

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 38880.6719 +0,43 38898.4102 38770.4414
USA 500 5162.8398 +0,89 5175.6001 5153.9702
USATech 16166.875 +1,21 16247.5898 16105.9268
USATech 100 18050.2734 +1,36 18124.3242 17989.6543

Asia

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 7675.7998 +0,07 7679.5 7642
Nikkei 225 Tokyo 39740.4414 +2,67 39769.1094 38935.4688
Hang Seng Cina 16737.1191 +0,10 16801.6406 16641.5801