Indici Borsa Italia Europa America Asia

Italia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ITA 40 33.812,44 +0,12% 33.888,82 33.675,86
ITA All 36.035,27 +0,17% 36.094,45 35.881,31

Europa

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 906,64 +0,90% 907,55 897,50
Cac 40 Parigi 7.517,68 +1,22% 7.526,27 7.427,47
Dax Francoforte 18.417,55 +0,65% 18.428,88 18.218,54
Ibex Madrid 11.165,90 +0,18% 11.176,90 11.068,70
Swiss Market Index 12.241,49 +1,12% 12.250,56 12.060,58

America

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 40.748,74 +2,04% 40.753,83 40.140,86
USA 500 5.487,29 +1,63% 5.488,32 5.430,70
USATech 17.449,67 +1,56% 17.454,57 17.239,99
USATech 100 19.137,51 +1,63% 19.142,68 18.899,31

Asia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 7.921,30 +0,76% 7.938,30 7.861,20
Nikkei 225 Tokyo 37.667,41 -0,53% 38.105,96 37.611,19
Hang Seng Cina 17.021,31 +0,10% 17.229,19 16.924,58