Indici Borsa Italia Europa America Asia

Europa

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 732.72 -0,43 741.85 731.72
Cac 40 Parigi 7085.66 +0,10 7154.56 7066.27
Dax Francoforte 15119.6699 -0,05 15261.4902 15103.7598
Ibex Madrid 8945.1 +0,44 9030.99 8912.02
Swiss Market Index 10835.6504 +0,46 10857.6104 10804.7598

America

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 32440.2402 +0,03 32551.0098 32384.2402
USA 500 3962.6899 -0,37 3979.2 3960.01
USATech 11664.0967 -0,89 11752.7617 11657.5879
USATech 100 12539.7568 -1,05 12654.9092 12533.543

Asia

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 7034.1001 +1,04 7047.3999 6962
Nikkei 225 Tokyo 27518.25 +0,15 27603.45 27432.76
Hang Seng Cina 19784.6504 +1,11 19875.1094 19559.4707