Borsa Estera: Lisbona
Andamento titoli
![]() |
Titolo | Ultimo Prezzo | Var% | Data | Apertura | Min | Max | Volume | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aguas Da Curia SA Soc Das | 4,030 | 0,00% | 18/05/2012 | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 0 | ![]() |
|
|
Altri SGPS SA | 0,987 | -0,30% | 18/05/2012 | 0,970 | 0,965 | 0,990 | 110.108 | ![]() |
|
|
Banco BPI SA | 0,353 | -4,59% | 18/05/2012 | 0,361 | 0,350 | 0,368 | 1.150.793 | ![]() |
|
|
Banco Comercial Portugues SA | 0,098 | -1,01% | 18/05/2012 | 0,097 | 0,096 | 0,098 | 29.341.812 | ![]() |
|
|
Banco Espirito Santo SA | 0,496 | 2,90% | 18/05/2012 | 0,471 | 0,451 | 0,496 | 17.495.840 | ![]() |
|
|
BANIF SGPS SA | 0,130 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,130 | 0,120 | 0,140 | 168.836 | ![]() |
|
|
Brisa Auto-Estradas de Portugal SA | 2,440 | -0,81% | 18/05/2012 | 2,460 | 2,425 | 2,485 | 668.561 | ![]() |
|
|
Cia Nacional de Fiacao e Tecidos de Torres Nova SA | 0,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Cimpor Cimentos de Portugal SGPS SA | 5,374 | 0,35% | 18/05/2012 | 5,341 | 5,265 | 5,380 | 258.365 | ![]() |
|
|
Cipan-Cia Indl DE Prod Antib | 0,200 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 50 | ![]() |
|
|
Cofina SGPS SA | 0,340 | -12,82% | 18/05/2012 | 0,340 | 0,340 | 0,370 | 6.010 | ![]() |
|
|
Compta-Equipamento e Servicos de Informatica SA | 0,050 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0 | ![]() |
|
|
Conduril Construtora Duriense SA | 22,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | ![]() |
|
|
Copam-Cia Portuguesa Amidos SA | 25,770 | 0,00% | 18/05/2012 | 25,770 | 25,770 | 25,770 | 0 | ![]() |
|
|
Corticeira Amorim SGPS SA | 1,390 | 0,72% | 18/05/2012 | 1,380 | 1,380 | 1,390 | 3.630 | ![]() |
|
|
EDP - Energias de Portugal SA | 1,852 | 1,76% | 18/05/2012 | 1,815 | 1,780 | 1,898 | 10.420.826 | ![]() |
|
|
EDP Renovaveis SA | 3,000 | -0,99% | 18/05/2012 | 3,035 | 2,966 | 3,130 | 2.446.625 | ![]() |
|
|
Espirito Santo Financial Group SA | 5,190 | 0,00% | 18/05/2012 | 5,190 | 5,150 | 5,190 | 17.809 | ![]() |
|
|
Estoril Sol SGPS SA | 1,400 | 0,00% | 18/05/2012 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | ![]() |
|
|
F. Ramada Investimentos SGPS SA | 0,690 | -0,72% | 18/05/2012 | 0,700 | 0,690 | 0,700 | 1.000 | ![]() |
|
|
Fenalu-Gestao de Investimentos e Participacoes SA | 0,100 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0 | ![]() |
|
|
Fisipe-Fibras Sinteticas POR | 0,240 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0 | ![]() |
|
|
Fitor-Cia Portuguesa Texteis | 0,040 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0 | ![]() |
|
|
Galp Energia SGPS SA | 9,840 | -2,19% | 18/05/2012 | 9,990 | 9,800 | 10,060 | 1.424.333 | ![]() |
|
|
Global Intelligent Technologies SGPS S.A. | 0,100 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 38.358 | ![]() |
|
|
Grupo Media Capital SGPS | 1,300 | 0,00% | 18/05/2012 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | ![]() |
|
|
Grupo Soares da Costa SGPS SA | 0,170 | -5,56% | 18/05/2012 | 0,180 | 0,170 | 0,180 | 8.588 | ![]() |
|
|
Ibersol SGPS SA | 4,400 | 0,00% | 18/05/2012 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 | ![]() |
|
|
Imobiliaria Construtora Grao-Para SA | 1,620 | 0,00% | 18/05/2012 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 0 | ![]() |
|
|
Impresa SGPS SA | 0,310 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 22 | ![]() |
|
|
Inapa-Invest Particip Gesta | 0,120 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 8.093 | ![]() |
|
|
Jeronimo Martins SGPS SA | 13,445 | -0,15% | 18/05/2012 | 13,515 | 13,330 | 13,540 | 484.937 | ![]() |
|
|
Lisgrafica Impresso & Artes | 0,030 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 5 | ![]() |
|
|
Litho Formas Portuguesa SA | 0,180 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0 | ![]() |
|
|
Martifer SGPS SA | 0,740 | -2,63% | 18/05/2012 | 0,750 | 0,700 | 0,780 | 1.595 | ![]() |
|
|
Mota-Engil SGPS SA | 1,067 | 2,60% | 18/05/2012 | 1,035 | 1,035 | 1,067 | 76.172 | ![]() |
|
|
Norvalor-Invest E Gestao VAL | 0,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Novabase SGPS SA | 2,120 | 0,47% | 18/05/2012 | 2,120 | 2,080 | 2,120 | 7.510 | ![]() |
|
|
Oliveira & Irmao SA | 28,140 | 0,00% | 18/05/2012 | 28,140 | 28,140 | 28,140 | 0 | ![]() |
|
|
Papelaria Fernandes IND E COM | 0,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Polimaia Sociedade Industrial Quimica | 0,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel SA | 1,770 | 0,97% | 18/05/2012 | 1,760 | 1,750 | 1,801 | 177.802 | ![]() |
|
|
Portugal Telecom SGPS SA | 3,960 | 1,38% | 18/05/2012 | 3,901 | 3,835 | 3,968 | 6.525.897 | ![]() |
|
|
Progado-Soc Produtora DE RAC | 3,160 | 0,00% | 18/05/2012 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 0 | ![]() |
|
|
Racoes Progado Centro-Sul | 0,140 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0 | ![]() |
|
|
Reditus-SGPS SA | 3,120 | 0,65% | 18/05/2012 | 3,100 | 3,100 | 3,120 | 120 | ![]() |
|
|
REN - Redes Energeticas Nacionais SA | 1,934 | -0,82% | 18/05/2012 | 1,945 | 1,912 | 1,945 | 92.177 | ![]() |
|
|
SAG GEST-Solucoes Automovel Globais SGPS SA | 0,400 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0 | ![]() |
|
|
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 5,012 | -2,79% | 18/05/2012 | 5,130 | 5,012 | 5,150 | 39.989 | ![]() |
|
|
SOC Comercial Orey Antunes SA | 0,950 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0 | ![]() |
|
« Precedente Successiva »
1 di 2
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 11:52 - mazzalai
BANK RUN... IL TREND E LA MODA DEGLI INGENUI!
Quello che è assolutamente affascinante in questa crisi è osservare giornalisti, analisti e bloggers vari che quotidianamente si prodigano per raccontarvi che la corsa agli sportelli è essenzialmente il -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del
Ultime dal forum
- Oggi, 12:21 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


