In rilievo
Perché non aspettarsi nulla dal vertice europeo di questa sera. I dubbi degli analisti
Il meeting informale dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea rischia di rivelarsi l’ennesimo buco nell’acqua e di lasciare l’amaro in bocca a mercati finanziari che negli ultimi...
Leggi tutto CommentaUltime notizie
Top Forex
Forex: l’euro sprofonda in vista del vertice Ue, dollaro e yen sugli scudi
L’eurodollaro ai minimi dal luglio 2010. Lo scetticismo che circonda il vertice Ue spinge al ribasso la moneta unica che in questo momento quota 1,2557 dollari Usa, il livello minimo degli ultimi 22 mesi. Questa sera nel Consiglio straordinario l...
Leggi tuttoNotizie macroeconomiche
Rassegna stampa
Indici Italia
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 12.961 | -3,68% | ![]() |
| Ftse Italia All-share | 13.909 | -3,60% | ![]() |
| Ftse Italia Star | 10.021 | -2,42% | ![]() |
| Ftse Italia Mid Cap | 15.498 | -3,08% | ![]() |
| Ftse Italia Micro Cap | 15.917 | -0,91% | ![]() |
| Ftse Italia Small Cap | 13.912 | -1,39% | ![]() |
|
Indici Esteri
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Aex Amsterdam | 289 | -2,29% | ![]() |
| Asx All Ordinaries | 4.119 | -1,31% | ![]() |
| Cac40 Parigi | 3.003 | -2,62% | ![]() |
| Dax Francoforte | 6.286 | -2,33% | ![]() |
| Ftse100 Londra | 5.266 | -2,53% | ![]() |
| Ibex Madrid | 6.441 | -3,31% | ![]() |
| Swiss Market Index | 5.818 | -1,56% | ![]() |
| Dow Jones | 12.496 | -0,05% | ![]() |
| S&p 500 | 1.319 | 0,17% | ![]() |
| Nasdaq | 2.850 | 0,39% | ![]() |
| Nasdaq100 | 2.547 | 0,31% | ![]() |
| Nikkei 225 Tokyo | 8.557 | -1,98% | ![]() |
| Hang Seng Index | 18.786 | -1,33% | ![]() |
| Sti Singapore | 2.780 | -1,53% | ![]() |
|
Valute
| Valuta | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| EUR / CHF | 1,2011 | 0,01% | ![]() |
| EUR / GBP | 0,8019 | -0,19% | ![]() |
| EUR / JPY | 100,0900 | -1,19% | ![]() |
| EUR / USD | 1,2595 | -0,52% | ![]() |
| EUR / CAD | 1,2901 | -0,30% | ![]() |
Migliori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Premafin Fin Hp | 0,2625 | 22,95% | ![]() |
| Meridiana Fly | 0,8700 | 16,00% | ![]() |
| Kinexia | 0,9070 | 10,54% | ![]() |
| Cape Live | 0,0446 | 7,73% | ![]() |
| Molmed | 0,4800 | 6,67% | ![]() |
Peggiori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Moviemax | 0,0879 | -20,09% | ![]() |
| Trevi Fin Industriale | 3,1800 | -8,99% | ![]() |
| Dmail Group | 1,0800 | -8,01% | ![]() |
| Snai | 0,9500 | -7,95% | ![]() |
| Camfin | 0,2898 | -7,71% | ![]() |
Ultime dal blog
-
Oggi, 16:24 - dream-theater
Messaggio ai paesi membri Eurozona: prepariamoci all'Uscita della Grecia dall'Euro
Crisi Grecia. Eccoci alla resa dei conti. Stasera ci sarà questo meeting dei vertici UE dove un po' tutti ci aspettiamo delle news. Ma attenzione, siamo arrivati ad un -
Oggi, 22:08 - thomas88finanza
Analisi Ciclica Eurostoxx 50 Future 24 maggio 2012
Rimane l'aspettativa di un importante minimo per la settimana 4/8 giugno o al massimo per la settimana 11/15 giugno, in linea con la chiusura dell'attuale ciclo intermedio e con -
Oggi, 21:43 - agamarinofinanzaonline
Le sofferenze delle banche e quelle delle imprese, quando le banche torneranno a fare le banche?
Sono giunta alla conclusione che il problema dei problemi in questo momento e' che le banche non selezionano correttamente il credito. Perché ? Perché non hanno strumenti o meglio quelli
Ultime dal forum
- Oggi, 22:11 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Oggi, 20:26 Titoli Juventus
- Oggi, 19:41 movimento Ftse/Mib
- Oggi, 17:03 Buongiorno OPA a 2 euro
- Oggi, 12:09 in attesa di pix senza zero-trenta
- Oggi, 10:32 Retelit possibile preda di Fastweb?
- Ieri, 17:34 Meridiana FLY
- Ieri, 17:01 Asta di volatilità
- Ieri, 17:01 Risalita prima di nuovi affondi?
- Ieri, 16:57 PROMOZIONE SPECIALE Se ti abboni ad F la finanza personale, parti in 2 e paga 1 solo!








