In rilievo
Dal G8 di Camp David attese soluzione per crescita economica e crisi finanziaria
Tra poche ore prenderà il via uno dei vertici tra i leader dei G8 che potrebbe lasciare il segno. I rappresentanti dei governi delle otto principali potenze più industrializzate del mondo (Usa, Giappone, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Cana...
Leggi tutto CommentaUltime notizie
Top Forex
Forex: l’euro torna sopra quota 1,27, acquisti anche sul loonie
Seconda parte di seduta con il segno più per la moneta unica. L’apertura positiva di Wall Street in scia dell’euforia che sta accompagnando lo sbarco di Facebook, nel corso della seconda parte ha permesso all’euro di riportarsi sopra quota 1,27 dolla...
Leggi tuttoNotizie macroeconomiche
Rassegna stampa
Indici Italia
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 13.049 | -0,31% | ![]() |
| Ftse Italia All-share | 14.045 | -0,37% | ![]() |
| Ftse Italia Star | 9.998 | -1,23% | ![]() |
| Ftse Italia Mid Cap | 15.456 | -0,90% | ![]() |
| Ftse Italia Micro Cap | 16.030 | 0,54% | ![]() |
| Ftse Italia Small Cap | 13.877 | -0,72% | ![]() |
|
Indici Esteri
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Aex Amsterdam | 289 | -0,50% | ![]() |
| Asx All Ordinaries | 4.099 | -2,61% | ![]() |
| Cac40 Parigi | 3.008 | -0,13% | ![]() |
| Dax Francoforte | 6.271 | -0,60% | ![]() |
| Ftse100 Londra | 5.268 | -1,33% | ![]() |
| Ibex Madrid | 6.567 | 0,44% | ![]() |
| Swiss Market Index | 5.798 | -1,28% | ![]() |
| Dow Jones | 12.409 | -0,27% | ![]() |
| S&p 500 | 1.303 | -0,13% | ![]() |
| Nasdaq | 2.797 | -0,60% | ![]() |
| Nasdaq100 | 2.495 | -0,57% | ![]() |
| Nikkei 225 Tokyo | 8.611 | -2,99% | ![]() |
| Hang Seng Index | 18.952 | -1,30% | ![]() |
| Sti Singapore | 2.779 | -1,54% | ![]() |
|
Valute
| Valuta | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| EUR / CHF | 1,2011 | 0,01% | ![]() |
| EUR / GBP | 0,8054 | 0,73% | ![]() |
| EUR / JPY | 100,6450 | -1,62% | ![]() |
| EUR / USD | 1,2720 | -0,09% | ![]() |
| EUR / CAD | 1,2993 | 0,85% | ![]() |
Migliori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Moviemax | 0,2070 | 21,76% | ![]() |
| A.s. Roma | 0,3270 | 5,48% | ![]() |
| Vianini Lavori | 3,1900 | 5,14% | ![]() |
| Rosss | 0,6000 | 4,99% | ![]() |
| Centrale Latte To | 1,5900 | 4,95% | ![]() |
Peggiori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Pramac | 0,1901 | -16,99% | ![]() |
| Rdb | 0,0755 | -13,22% | ![]() |
| Pierrel | 1,0600 | -10,92% | ![]() |
| Gabetti | 0,0594 | -10,00% | ![]() |
| Screen Service | 0,2250 | -9,64% | ![]() |
Ultime dal blog
-
Oggi, 06:58 - gremlin
ORO azioni & opzioni
Passato remoto Il bull market secolare dell'oro inizia proprio ad inizio secolo, nel 2001, poco prima del settembre terroristico americano e in pieno tracollo dei listini azionari (sbolla internet). Prezzo -
Oggi, 16:00 - balrockfinanzaonline
Crisi immobiliare: molti anziani over 65, vendono la nuda proprietà a causa della crisi
L' allarme arriva da Spi-Cgil, che secondo uno studio, rivela che molti anziani a causa della crisi finanziaria, l' erosione del potere d' acquisto, la reintroduzione dell' IMU e -
Oggi, 13:05 - cerealkillerfinanzaonline
ArQule crolla, colpa della presentazione ad ASCO?
Faccio nemmeno in tempo ad aggiungere ArQule al portafoglio virtuale, che subito tenta di auto-eliminarsi dalla faccia della terra con un meno sette. Visto che ieri è stata la
Ultime dal forum
- Oggi, 19:03 in attesa di pix senza zero-trenta
- Oggi, 18:35 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Oggi, 16:23 Esperienze e consigli
- Oggi, 13:42 Titoli Juventus
- Oggi, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- Oggi, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- Oggi, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- Ieri, 18:02 facebook
- Ieri, 11:24 Che ne pensate .......di molmed
- Ieri, 08:28 Polo Ralph Lauren`ohydrates Q1 netting gross income achieve 13% strengthen








