In rilievo
Facebook: interessante, sì. Ma a che prezzo?
Pubblichiamo una visione alternativa sulla prossima quotazione di Facebook. Il commento, di cui riprendiamo ampi stralci, è di Ian Warmerdam, co-manager dei fondi Henderson Global Technology e Henderson Horizon Gl...
Leggi tutto CommentaUltime notizie
Top Forex
Forex: rush del dollaro dopo ottimi riscontri da payrolls Us di gennaio
Finale di settimana con il piede sull'acceleratore per il dollaro Usa dopo i positivi riscontri arrivati dal mercato del lavoro Usa. La disoccupazione è scesa a sorpresa all'8,3%, sui minimi a quasi 3 anni. I dati diffusi dal Bureau of Labor Statisti...
Leggi tuttoNotizie macroeconomiche
Rassegna stampa
Indici Italia
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 16.440 | 1,00% | ![]() |
| Ftse Italia All-share | 17.414 | 0,98% | ![]() |
| Ftse Italia Star | 10.424 | 0,65% | ![]() |
| Ftse Italia Mid Cap | 19.795 | 1,18% | ![]() |
| Ftse Italia Micro Cap | 17.631 | 1,15% | ![]() |
| Ftse Italia Small Cap | 15.648 | 2,11% | ![]() |
|
Indici Esteri
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Aex Amsterdam | 326 | 1,01% | ![]() |
| Asx All Ordinaries | 4.320 | -0,30% | ![]() |
| Cac40 Parigi | 3.428 | 1,52% | ![]() |
| Dax Francoforte | 6.767 | 1,67% | ![]() |
| Ftse100 Londra | 5.901 | 1,81% | ![]() |
| Ibex Madrid | 8.861 | 1,01% | ![]() |
| Swiss Market Index | 6.153 | 1,47% | ![]() |
| Dow Jones | 12.862 | 1,23% | ![]() |
| S&p 500 | 1.345 | 1,46% | ![]() |
| Nasdaq | 2.906 | 1,61% | ![]() |
| Nasdaq100 | 2.529 | 1,34% | ![]() |
| Nikkei 225 Tokyo | 8.832 | -0,51% | ![]() |
| Hang Seng Index | 20.757 | 0,08% | ![]() |
| Sti Singapore | 2.918 | 0,58% | ![]() |
|
Migliori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Risanamento | 0,1463 | 23,98% | ![]() |
| Unipol | 0,2430 | 19,12% | ![]() |
| Pierrel | 1,1600 | 18,49% | ![]() |
| Juventus Football Club | 0,1842 | 18,46% | ![]() |
| Fondiaria-sai | 1,0120 | 14,74% | ![]() |
Peggiori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Dmail Group | 2,2760 | -5,17% | ![]() |
| I Grandi Viaggi | 0,6815 | -4,01% | ![]() |
| Monrif | 0,2952 | -3,84% | ![]() |
| So Pa F | 0,0313 | -3,69% | ![]() |
| Fiat | 4,6640 | -3,68% | ![]() |
Valute
| Valuta | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| EUR / CHF | 1,2073 | 0,17% | ![]() |
| EUR / GBP | 0,8312 | 0,01% | ![]() |
| EUR / JPY | 100,6450 | 0,58% | ![]() |
| EUR / USD | 1,3146 | 0,08% | ![]() |
| EUR / CAD | 1,3063 | -0,49% | ![]() |
Ultime dal blog
-
Ieri, 23:55 - elicopter64finanzaonline
Lyxor ETF Xbear FTSEMIB: aggiornamento ciclico settimanale (week 6)
Nell'ultimo intervento del 14Gen scorso ci eravamo lasciati con l'auspicio di vedere, all'interno del mese di Gennaio, i prezzi dell'ETF Lyxor XBear FTSEMIB in vìolazione ribassista del low del -
Ieri, 22:47 - balrockfinanzaonline
In Vaticano niente caro benzina
E' si! A fine gennaio 2012, mentre in media la benzina verde si aggirava intorno a 1,73/1,80 centesimi al litro, in Vaticano si pagava soltanto 1,32 circa. Lo stato -
Ieri, 16:30 - dream-theater
IPO FACEBOOK: quotazioni al grey market
C'è un'attesa sentita solo "in altri tempi" per l'IPO dell'Anno, che è ovviamente Facebok. Un fermento che ho notato solo quando quotarono tempo fa il supermega colosso Google. E' stata
Ultime dal forum
- Ieri, 22:02 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Ieri, 20:10 i predatori della miniCiofeka perduta
- Ieri, 18:54 Dividendi
- Ieri, 18:26 movimento Ftse/Mib
- Ieri, 17:36 in attesa di pix senza zero-trenta
- Ieri, 17:35 UNICREDIT - adesione all'ADC
- Ieri, 17:28 Titoli Juventus
- 02 feb, 21:59 Banca Monte Paschi
- 02 feb, 15:05 charts without comment
- 02 feb, 12:45 Consiglio cercasi








