In rilievo
Unicredit: oggi termina l’aumento, si va verso il tutto esaurito. Entra anche Caltagirone
Unicredit termina oggi l’aumento di capitale da 7,5 miliardi di euro, che permetterà alla banca di soddisfare le richieste dell’EBA. L’operazione ha scatenato un grande interesse sul mercato, come dimostrato dagli elevati volumi di scambio che...
Leggi tutto CommentaUltime notizie
Top Forex
Forex: ancora vendite sul dollaro, focus sulle notizie in arrivo da Atene
Seconda parte di seduta con il segno meno per il dollaro, spinto al ribasso dalle indicazioni macroeconomiche arrivate nel pomeriggio. Negli ultimi 3 mesi del 2011 la crescita statunitense (prima lettura) ha evidenziato un rialzo del 2,8%, al di sopr...
Leggi tuttoNotizie macroeconomiche
Rassegna stampa
Indici Italia
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Ftsemib | 15.947 | -1,02% | ![]() |
| Ftse Italia All-share | 16.854 | -1,06% | ![]() |
| Ftse Italia Star | 10.050 | 0,24% | ![]() |
| Ftse Italia Mid Cap | 18.834 | -0,67% | ![]() |
| Ftse Italia Micro Cap | 17.221 | -0,43% | ![]() |
| Ftse Italia Small Cap | 14.741 | 0,48% | ![]() |
|
Indici Esteri
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Aex Amsterdam | 319 | -1,07% | ![]() |
| Asx All Ordinaries | 4.349 | 0,45% | ![]() |
| Cac40 Parigi | 3.319 | -1,32% | ![]() |
| Dax Francoforte | 6.512 | -0,43% | ![]() |
| Ftse100 Londra | 5.733 | -1,07% | ![]() |
| Ibex Madrid | 8.657 | -0,65% | ![]() |
| Swiss Market Index | 6.034 | -1,10% | ![]() |
| Dow Jones | 12.660 | -0,58% | ![]() |
| S&p 500 | 1.316 | -0,16% | ![]() |
| Nasdaq | 2.817 | 0,40% | ![]() |
| Nasdaq100 | 2.462 | 0,29% | ![]() |
| Nikkei 225 Tokyo | 8.841 | -0,09% | ![]() |
| Hang Seng Index | 20.502 | 0,31% | ![]() |
| Sti Singapore | 2.916 | 0,75% | ![]() |
|
Migliori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Cobra | 0,4051 | 26,24% | ![]() |
| Sintesi | 1,2800 | 19,07% | ![]() |
| Acotel Group | 23,0000 | 17,95% | ![]() |
| Salvatore Ferragamo | 12,5300 | 7,19% | ![]() |
| Bco Sardegna Risp | 6,6400 | 6,75% | ![]() |
Peggiori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Fondiaria-sai | 0,6870 | -6,72% | ![]() |
| Dada | 2,2440 | -6,03% | ![]() |
| Olidata | 0,3170 | -5,37% | ![]() |
| Aedes | 0,0581 | -4,75% | ![]() |
| Screen Service | 0,3750 | -4,56% | ![]() |
Valute
| Valuta | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| EUR / CHF | 1,2062 | -0,02% | ![]() |
| EUR / GBP | 0,8404 | 0,66% | ![]() |
| EUR / JPY | 101,3650 | -0,01% | ![]() |
| EUR / USD | 1,3219 | 1,01% | ![]() |
| EUR / CAD | 1,3231 | 0,82% | ![]() |
Ultime dal blog
-
Ieri, 14:54 - artesfinanzaonline
BORSE USA preapertura, Pil cresce del 2,8%, meno del previsto
Ecco il PIL americano appena reso noto, USA Pil al IV trimestre annualizzato Precedente +1,80% Consenso +3% ora è a 2.8%, insomma l'economia americana è cresciuta meno del previsto -
Ieri, 14:40 - gremlin
BOBL: fine di un optiontrade aggressivo
Dedicato a tutti coloro che pensano che le opzioni nude sono portatrici insane di perdite illimitate Cronaca di un trade Il 22 dicembre avevo aperto un trade con opzioni -
Ieri, 14:20 - mazzalai
COSTA CONCORDIA: DER SPIEGEL E LE OMBRE DI UN TRISTE PASSATO!
Come spesso e volentieri la storia insegna, la madre degli imbecilli è sempre incinta soprattutto quando gli imbecilli usano espressioni che profumano di un triste passato che ritorna inesorabilmente
Ultime dal forum
- Oggi, 00:14 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Ieri, 21:32 UNICREDIT - adesione all'ADC
- Ieri, 17:19 in attesa di pix senza zero-trenta
- Ieri, 16:41 VOLA STM ocio
- Ieri, 14:45 Retelit possibile preda di Fastweb?
- Ieri, 02:32 movimento Ftse/Mib
- 26 gen, 23:13 Banca Monte Paschi
- 26 gen, 17:32 Consigli recupero perdite
- 26 gen, 09:34 Banco Popolare
- 25 gen, 21:45 Consigli acquisti








