In rilievo
Ultime notizie
Top Forex
Dollar index in consolidamento in attesa del Fomc
Bocce ferme in attesa del Fomc. Nuova seduta interlocutoria per il biglietto verde che in attesa della conferenza stampa del n.1 della Fed Ben Bernanke, in calendario per domani sera alle 20.30, vede l’indice del dollaro confermarsi in quota 80,7 pun...
Leggi tuttoMinute Rba vedono potenziale per un aussie ancora più debole
Nuova discesa per le quotazioni del dollaro australiano in scia alle indicazioni arrivate dalle minute della Rba. Il cosiddetto aussie è sceso oggi fino a 0,9466 rispetto al dollaro Usa con un calo di quasi l'1% rispetto ai livelli della vigilia. ...
Leggi tuttoNotizie macroeconomiche
Fondi comuni d'investimento
Rassegna stampa
Edicola di Borse.it
-
Oggi, 14:54 - Redazione
ETP, masse gestite in Europa oltre 900 mld $ nel 2017 (iShares)
Il patrimonio gestito in ETP a livello europeo supererà i 900 miliardi di dollari entro la fine del 2017. E’ la previsione di Mark Wiedman, responsabile globale di iShares, rispetto ai 387... -
Ieri, 18:43 - Redazione
ETF 144: guerra dei prezzi in salsa europea
Finanza.com e Finanzaonline.com presentano il 144° numero di Etf News, la newsletter sul mondo degli Exchange traded funds ideata per tenere aggiornati gli investitori su uno degli strumenti di investimento... -
Ieri, 10:39 - Redazione Finanza.com
Le 10 tecnologie che cambieranno il mondo
La banca d’investimento Citi ha stilato la classifica delle dieci innovazioni tecnologiche in grado di rivoluzionare per sempre le attività produttive di Valeria Panigada Dirompenti quanto... -
17 giu, 08:15 - Lorenzo Raffo
Bond: si sale e si scende, ma forse il tornado è ancora lontano
Emissioni, occasioni e trend di Lorenzo Raffo Retromarcia! Gli analisti specializzati in obbligazioni stanno cambiando opinione. Non c’è una bolla e anzi è tornato il momento di acquistare.... -
15 giu, 11:26 - Redazione
UN PIENO DI OPZIONI PER ENI
Più scenari a disposizione per l’Athena Double Jet Cap Relax su Eni, si va dal premio annuo al raddoppio delle performance a scadenza. Sui mercati azionari inizia ad aleggiare lo spettro... -
15 giu, 11:09 - Redazione
PROTETTI DALLO SCONTO
Lo sconto come cuscinetto di protezione. Focus sui quattro nuovi Discount targati Deutsche Bank In un contesto di mercato tornato improvvisamente volatile, la gestione dei rischi nell’ambito...
Indici Italia
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| FTSE Mib | 16.173 | -0,15% | ![]() |
| FTSE Italia All-share | 17.142 | -0,20% | ![]() |
| FTSE Italia Mid Cap | 20.684 | -0,10% | ![]() |
| FTSE Italia Star | 12.609 | 0,30% | ![]() |
| FTSE Italia Small Cap | 13.139 | 0,05% | ![]() |
| FTSE Italia Micro Cap | 17.452 | -0,19% | ![]() |
![]() |
Indici Esteri
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Aex Amsterdam | 352 | 0,24% | ![]() |
| Asx All Ordinaries | 4.842 | 0,98% | ![]() |
| Cac40 Parigi | 3.846 | -0,37% | ![]() |
| Dax Francoforte | 8.210 | -0,24% | ![]() |
| FTSE100 Londra | 6.344 | -0,47% | ![]() |
| Ibex Madrid | 8.121 | -0,72% | ![]() |
| Swiss Market Index | 7.709 | 0,12% | ![]() |
| Dow Jones | 15.318 | 0,00% | ![]() |
| S&p 500 | 1.652 | 0,00% | ![]() |
| Nasdaq | 3.482 | 0,87% | ![]() |
| Nasdaq100 | 2.996 | 0,84% | ![]() |
| Nikkei 225 Tokyo | 13.245 | 1,83% | ![]() |
| Hang Seng Index | 20.987 | -1,13% | ![]() |
| Sti Singapore | 3.214 | -0,49% | ![]() |
![]() |
Valute
| Valuta | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| EUR / CHF | 1,2324 | -0,00% | ![]() |
| EUR / GBP | 0,8547 | -0,23% | ![]() |
| EUR / JPY | 127,2800 | -0,57% | ![]() |
| EUR / USD | 1,3394 | 0,01% | ![]() |
| EUR / CAD | 1,3656 | -0,26% | ![]() |
I migliori fondi a 12 mesi
| Titolo | Var |
|---|---|
| Dnca Invest Italia Opportuniti | 48,22% |
| Dnca Invest Italia Opportuniti | 46,70% |
| Bg Equita Stock Picking Dxb Ca | 42,58% |
| Bg Equita Stock Picking Dxl Ca | 42,58% |
| Fondersel P.m.i. | 40,16% |
| Fideuram Italia | 38,10% |
| Eurizon Azioni Pmi Italia | 37,68% |
| Fonditalia Eq. Italy T | 37,24% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Bg Equita Stock Bilanciato Bx | 33,18% |
| Tif Monthly Extra Income Rni G | 26,37% |
| Templeton Global Balanced A Ca | 25,99% |
| Templeton Global Balanced A Qd | 25,98% |
| Templeton Global Balanced A Ca | 24,61% |
| Templeton Global Balanced N Ca | 23,99% |
| Templeton Global Income I Cap | 23,68% |
| Fidelity Euro Balanced Y Eur | 23,14% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Azimut Trend Italia | 37,22% |
| Az F.1 Italian Trend A-az Fund | 35,01% |
| Az F.1 Italian Trend A-azimut | 35,01% |
| Az F.1 Italian Trend B-az Fund | 35,01% |
| Az F.1 Italian Trend B-azimut | 35,01% |
| Zenit Multistrategy Stock Pick | 32,14% |
| Zenit Multistrategy Stock Pick | 31,02% |
| Amundi Eureka Crescita Finanza | 29,99% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Acomea Liquidita' A2 | 10,32% |
| Amundi Treso Abs C Cap Eur | 5,76% |
| Dnca Invest Euro 1-3 Years I E | 4,77% |
| Dnca Invest Euro 1-3 Years A E | 4,57% |
| Dnca Invest Euro 1-3 Years B E | 4,40% |
| Carmignac Capital Plus A Acc E | 4,35% |
| Oyster Us Dollar Bonds $ | 3,43% |
| Eis Emu Cash I Dis Eur | 3,39% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Ff Zero Coupon 2039 Eur | 35,69% |
| Sisf Euro Liquidity I Cap Jpy | 29,08% |
| Az F.1 Patriot A-az Fund Eur | 22,89% |
| Az F.1 Patriot A-azimut Eur | 22,89% |
| Az F.1 Patriot B-az Fund Eur | 22,89% |
| Az F.1 Patriot B-azimut Eur | 22,89% |
| Acomea Eurobbligazionario A2 | 19,31% |
| Acomea Eurobbligazionario A1 | 18,90% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Ina Linea 8 Investimento Tfr G | 27,20% |
| Bim Vita Equity | 27,19% |
| Bim Vita Equity | 27,19% |
| Hdi Fpa Azione Di Previdenza L | 25,56% |
| Hdi Fpa Azione Di Previdenza L | 25,56% |
| Reale Teseo Linea Sviluppo Eti | 25,17% |
| Reale Teseo Linea Sviluppo Eti | 25,17% |
| Ina Linea 7 Investimento Tfr G | 23,49% |
Migliori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Screen Service | 0,0699 | 9,05% | ![]() |
| Bioera | 0,2840 | 7,86% | ![]() |
| Mediaset S.p.a | 2,6140 | 5,32% | ![]() |
| Cairo Communication | 3,3900 | 4,63% | ![]() |
| Amplifon | 3,8420 | 4,40% | ![]() |
| Digital Bros | 1,2050 | 4,33% | ![]() |
| Reno De Medici | 0,1121 | 4,28% | ![]() |
| Diasorin | 31,6300 | 3,23% | ![]() |
| Snai | 0,7700 | 3,15% | ![]() |
| Piquadro | 1,4250 | 2,96% | ![]() |
Peggiori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Safilo Group | 14,5100 | -7,52% | ![]() |
| Poligraf. S. F | 4,9700 | -4,79% | ![]() |
| Brioschi | 0,0825 | -4,62% | ![]() |
| Reply | 33,2400 | -3,48% | ![]() |
| Lventure Group | 0,0473 | -3,47% | ![]() |
| Stefanel | 0,2610 | -3,15% | ![]() |
| Cobra | 0,2775 | -3,07% | ![]() |
| Meridie | 0,0766 | -3,04% | ![]() |
| Arena | 0,0032 | -3,03% | ![]() |
| Sintesi | 0,0932 | -2,92% | ![]() |
Più scambiati
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 1,3400 | -0,74% | ![]() |
| Bca Mps | 0,2092 | -1,27% | ![]() |
| Unicredit | 4,0160 | -0,25% | ![]() |
| Telecom Italia | 0,5380 | -1,91% | ![]() |
| Enel | 2,7400 | -0,22% | ![]() |
| Banca Popolare Milano | 0,3845 | -1,41% | ![]() |
| Mediaset S.p.a | 2,6140 | 5,32% | ![]() |
| Seat Pagine Gialle | 0,0018 | 0,00% | ![]() |
| Eni | 16,1800 | -0,49% | ![]() |
| Banco Popolare | 1,0020 | -0,40% | ![]() |
AV Index® 
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Bolzoni | 2,8480 | 1,35% | ![]() |
| Safilo Group | 14,5100 | -7,52% | ![]() |
| Panariagroup | 1,1450 | -0,17% | ![]() |
| Reno De Medici | 0,1121 | 4,28% | ![]() |
| Brioschi | 0,0825 | -4,62% | ![]() |
| Digital Bros | 1,2050 | 4,33% | ![]() |
| Diasorin | 31,5600 | 3,26% | ![]() |
| Saipem | 14,1200 | 1,66% | ![]() |
| Gr Edit L'espresso | 0,8465 | -0,82% | ![]() |
| Ceramiche Ricchetti | 0,1850 | 2,15% | ![]() |
I video di Borse.it
Eventi Vai alla sezione
iscriviti alla newsletter
Ultime dal blog
-
Oggi, 12:00 - dream-theater
BTP ed exit strategy: i rischi sono di duplice natura
Quanto dice Mario Draghi è chiarissimo: «La politica monetaria rimarrà accomodante finchè sarà necessario. Da qui in avanti monitoreremo molto da vicino gli sviluppi economici e monetari e siamo pronti -
Oggi, 13:18 - redazionefinanza
Confesercenti: dal 2008 persi 1,6 milioni di posti di lavoro (VIDEONEWS)
La crisi continua a mordere in Italia e senza azioni decise da parte del governo lo scenario attuale è destinato a peggiorare. Un'eventuale inerzia della situazione di crisi per -
Oggi, 08:56 - gooserfinanzaonline
Investire oggi: Nuovo ingresso in portafoglio biotech: Cytokinetics Incorporated (CYTK)
Che il titolo fosse tra i più interessanti in base al calcolo capitalizzazione-farmaci in sviluppo-quotazione l'avevamo capito già da tempo. La prima mia segnalazione arrivò circa un anno fa,
Ultime dal forum
- Oggi, 15:34 Nasdaq Biotech Just the Best
- 15 giu, 13:43 Titoli Juventus
- 14 giu, 19:02 strategie con le opzioni
- 11 giu, 21:47 Titolo MPS Giu' dopo il servizio di Report su rai3
- 03 giu, 20:18 in attesa di pix senza zero-trenta
- 03 giu, 09:48 tobin tax
- 29 mag, 23:36 Aumento di capitale
- 29 mag, 19:37 Che ne pensate .......di molmed
- 20 mag, 22:43 negoziare titoli sospesi a tempo indeterminato
- 20 mag, 10:48 azioni impregilo




















