In rilievo
Ultime notizie
Top Forex
Aussie in risalita dopo minute Rba
Tentativo di risalita per il dollaro australiano protagonista di un marcato tonfo nelle ultime settimane. Il cosiddetto Aussie questa mattina oggi si è riportato sopra quota 0,98 rispetto al dollaro statunitense mostrando quindi un moderato rafforzam...
Leggi tuttoParole ministro Economia frenano discesa dello yen
Lo yen riprende vigore sul mercato valutario dopo le parole del ministro dell'Economia giapponese, Akira Amari, che ha avvertito circa i possibili effetti negativi di ulteriori cali della valuta locale. Il cross dollaro/yen ha così ritracciato dai ma...
Leggi tuttoNotizie macroeconomiche
Fondi comuni d'investimento
Rassegna stampa
Edicola di Borse.it
-
Oggi, 10:37 - Redazione
BANKS, LASCIA O RADDOPPIA
Double Chance su Eurostoxx Banks, il rendimento si fa in due. Upside e cuscinetto ancora interessanti a pochi mesi dalla scadenza, attenzione però al cap ai rendimenti. Partecipazione in... -
Ieri, 17:18 - Redazione Finanza.com
Sell in May o esporsi il più possibile alle azioni?
Pubblichiamo un commento di Edoardo Chiozzi Millelire, responsabile per l’Italia di Convictions AM. Anche quest’anno possiamo riprendere l’adagio di borsa “sell in May and... -
Ieri, 10:36 - Redazione
DIVIDENDI: STAGIONE LIGHT
Cominciano a sfregarsi le mani i cassettisti, pronti per la principale portata della stagione dei dividendi. Nuovi Top Bonus da tenere sotto la lente. Stagione dei dividendi giocata a due corsie.... -
Ieri, 08:13 - Lorenzo Raffo
Bond: da quelle al 9% a quelle all’1,75% di cedola le nuove emissioni corrono
di Lorenzo Raffo In una settimana ricchissima di nuove emissioni, quasi da record per gli ultimi due anni, quattro fattori hanno avuto il sopravvento: - dominio di dollaro Usa... -
14 mag, 11:23 - Redazione
Lyxor abbassa il Ter degli ETF su Ftse 100 e S&P 500
Taglio delle commissioni su due ETF da parte di Lyxor Int. A.M.. A partire da oggi l’emittente francese ha ridotto le commissioni totali annue (TER – Total Expense Ratio) del Lyxor ETF FTSE... -
10 mag, 10:21 - Redazione
State Street porta in Italia l’ETF a bassa volatilità sull’S&P 500
Con Wall Street che continua ad aggiornare i propri massimi storici, gli investitori implementano l’utilizzo degli ETF per prendere posizione sull’azionario a stelle e strisce. Un particolare...
Indici Italia
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| FTSE Mib | 17.427 | -0,45% | ![]() |
| FTSE Italia All-share | 18.472 | -0,49% | ![]() |
| FTSE Italia Mid Cap | 21.307 | -0,56% | ![]() |
| FTSE Italia Star | 12.984 | -0,33% | ![]() |
| FTSE Italia Small Cap | 14.159 | -0,44% | ![]() |
| FTSE Italia Micro Cap | 17.309 | -0,11% | ![]() |
![]() |
Indici Esteri
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Aex Amsterdam | 370 | 0,13% | ![]() |
| Asx All Ordinaries | 5.156 | -0,56% | ![]() |
| Cac40 Parigi | 4.036 | 0,33% | ![]() |
| Dax Francoforte | 8.472 | 0,19% | ![]() |
| FTSE100 Londra | 6.804 | 0,71% | ![]() |
| Ibex Madrid | 8.465 | -0,60% | ![]() |
| Swiss Market Index | 8.318 | 0,46% | ![]() |
| Dow Jones | 15.386 | 0,33% | ![]() |
| S&p 500 | 1.669 | 0,19% | ![]() |
| Nasdaq | 3.502 | 0,17% | ![]() |
| Nasdaq100 | 3.027 | 0,21% | ![]() |
| Nikkei 225 Tokyo | 15.381 | 0,13% | ![]() |
| Hang Seng Index | 23.366 | -0,54% | ![]() |
| Sti Singapore | 3.444 | -0,30% | ![]() |
![]() |
Valute
| Valuta | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| EUR / CHF | 1,2502 | 0,12% | ![]() |
| EUR / GBP | 0,8513 | 0,21% | ![]() |
| EUR / JPY | 132,2350 | 0,04% | ![]() |
| EUR / USD | 1,2915 | -0,16% | ![]() |
| EUR / CAD | 1,3245 | 0,55% | ![]() |
I migliori fondi a 12 mesi
| Titolo | Var |
|---|---|
| Dnca Invest Italia Opportuniti | 47,47% |
| Dnca Invest Italia Opportuniti | 47,39% |
| Fidelity Italy Y Eur | 46,90% |
| Dnca Invest Italia Opportuniti | 45,95% |
| Fidelity Italy A Dis Eur | 45,77% |
| Fondersel P.m.i. | 45,51% |
| Fideuram Italia | 45,22% |
| Bg Equita Stock Picking Dxb Ca | 44,78% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Bg Equita Stock Bilanciato Bx | 34,39% |
| Tif Monthly Extra Income Rni G | 31,65% |
| Jpm Asia Pacific Income B Acc | 31,55% |
| Templeton Global Balanced A Qd | 30,83% |
| Templeton Global Balanced A Ca | 30,77% |
| Jpm Asia Pacific Income A Acc | 30,65% |
| Jpm Asia Pacific Income A Dis | 30,59% |
| Templeton Global Balanced A Ca | 30,27% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Azimut Trend Italia | 46,57% |
| Az F.1 Italian Trend A-az Fund | 41,83% |
| Az F.1 Italian Trend A-azimut | 41,83% |
| Az F.1 Italian Trend B-az Fund | 41,83% |
| Az F.1 Italian Trend B-azimut | 41,83% |
| Zenit Multistrategy Stock Pick | 37,01% |
| Zenit Multistrategy Stock Pick | 35,99% |
| Mediolanum Flessibile Italia | 34,87% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Acomea Liquidita' A2 | 8,60% |
| Oyster Us Dollar Bonds $ | 7,13% |
| Carmignac Capital Plus A Acc E | 6,66% |
| Amundi Treso Abs C Cap Eur | 5,26% |
| Dnca Invest Euro 1-3 Years I E | 4,24% |
| Dnca Invest Euro 1-3 Years A E | 4,03% |
| Dnca Invest Euro 1-3 Years B E | 3,86% |
| Eis Emu Cash I Dis Eur | 3,30% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Ff Zero Coupon 2039 Eur | 33,40% |
| Sisf Euro Liquidity I Cap Jpy | 30,90% |
| Az F.1 Patriot A-az Fund Eur | 24,52% |
| Az F.1 Patriot A-azimut Eur | 24,52% |
| Az F.1 Patriot B-az Fund Eur | 24,52% |
| Az F.1 Patriot B-azimut Eur | 24,52% |
| Acomea Eurobbligazionario A2 | 20,50% |
| Az F.1 Patriot A-az Fund Dis E | 20,21% |
| Titolo | Var |
|---|---|
| Ina Linea 8 Investimento Tfr G | 24,68% |
| Ras Insieme Linea Dinamica | 23,40% |
| Ras Insieme Linea Dinamica | 23,40% |
| Creditras Unicredit Linea Dina | 22,20% |
| Creditras Unicredit Linea Dina | 22,20% |
| Ras Previras Linea 4 | 21,91% |
| Ras Previras Linea 4 | 21,91% |
| Ina Linea 7 Investimento Tfr G | 21,25% |
Migliori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Rcs Mediagroup | 0,7370 | 13,38% | ![]() |
| Carraro | 2,1620 | 7,56% | ![]() |
| Buzzi Unicem | 12,4800 | 4,61% | ![]() |
| Stefanel | 0,2950 | 4,61% | ![]() |
| Saipem | 22,4000 | 4,19% | ![]() |
| Trevi Fin Industriale | 6,9200 | 3,67% | ![]() |
| Tesmec | 0,6955 | 3,42% | ![]() |
| Ceramiche Ricchetti | 0,1875 | 3,31% | ![]() |
| Ergycapital | 0,2130 | 3,30% | ![]() |
| Astaldi | 5,6700 | 3,09% | ![]() |
Peggiori
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Molmed | 0,5680 | -5,25% | ![]() |
| Seat Pagine Gialle | 0,0019 | -5,00% | ![]() |
| Maire Tecnimont | 0,6180 | -3,44% | ![]() |
| Piaggio & C | 2,0620 | -3,19% | ![]() |
| Bioera | 0,2363 | -3,16% | ![]() |
| Astm | 9,4600 | -3,07% | ![]() |
| Exprivia | 0,7120 | -3,06% | ![]() |
| Danieli & C | 20,6200 | -3,01% | ![]() |
| Cia | 0,2206 | -2,99% | ![]() |
| Banco Popolare | 1,2370 | -2,90% | ![]() |
Più scambiati
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Seat Pagine Gialle | 0,0019 | -5,00% | ![]() |
| Intesa Sanpaolo | 1,4240 | -2,26% | ![]() |
| Bca Mps | 0,2365 | -0,30% | ![]() |
| Telecom Italia | 0,6655 | 0,99% | ![]() |
| Unicredit | 4,2860 | -1,61% | ![]() |
| Tiscali | 0,0430 | -2,71% | ![]() |
| Bca Pop Milano | 0,4560 | 0,02% | ![]() |
| Enel | 2,9060 | -1,22% | ![]() |
| Banco Popolare | 1,2370 | -2,90% | ![]() |
| A2a | 0,6480 | 0,70% | ![]() |
AV Index® 
| Titolo | Ultimo | Var | Dir |
|---|---|---|---|
| Carraro | 2,1620 | 7,56% | ![]() |
| Molmed | 0,5680 | -5,25% | ![]() |
| Prelios | 0,7395 | 0,89% | ![]() |
| Rcs Mediagroup | 0,7370 | 13,38% | ![]() |
| Ergycapital | 0,2130 | 3,30% | ![]() |
| El En | 15,7000 | 1,16% | ![]() |
| Tiscali | 0,0430 | -2,71% | ![]() |
| Seat Pagine Gialle | 0,0019 | -5,00% | ![]() |
| La Doria | 2,4460 | 2,09% | ![]() |
| K.r.energy | 1,3100 | -0,08% | ![]() |
I video di Borse.it
Eventi Vai alla sezione
iscriviti alla newsletter
Ultime dal blog
-
Oggi, 13:15 - dream-theater
I rischi e le opportunità dei mercati finanziari
Carissimi lettori, in queste ultime settimane si moltiplicano nella mia casella email delle richieste di aiuto da parte di molti lettori letteralmente in crisi per questi mercati così amomali. Cosa conviene -
Oggi, 18:28 - vincitorievintifinanzaonline
SOGNO EUROPA UNITA? ECCO COSA VUOLE VERAMENTE LA GERMANIA!
Paolo Candenà DIARIO DI UN SACCHEGGIO: ECCO COSA VUOLE VERAMENTE DA NOI LA GERMANIA Qualche settimana fa, un po' per caso e un po' per curiosità, sono venuto a -
Oggi, 17:45 - gianca60
Cicli e Gann in sinergia: FTSE Mib Future 22 Maggio 2013
Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimo 2012 (range 12270/17055) [uscita rialzista] prossimo 2014 Setup Mensile: ultimo Marzo (range 14905/16260) [ in attesa] prossimi Maggio, Luglio/Agosto Setup Settimanale: ultimi 13/20 Maggio (range
Ultime dal forum
- Oggi, 17:16 Nasdaq Biotech Just the Best
- Oggi, 10:16 in attesa di pix senza zero-trenta
- Oggi, 09:26 Titoli Juventus
- Ieri, 22:43 negoziare titoli sospesi a tempo indeterminato
- Ieri, 10:48 azioni impregilo
- 19 mag, 13:30 Aumento di capitale
- 17 mag, 17:41 Che ne pensate .......di molmed
- 16 mag, 14:38 Unicredito .... novità interessanti?
- 16 mag, 11:58 Consigli su titoli da investire
- 16 mag, 08:30 GOOGLE... futuro... e novità...




















