Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXOR SP500 VIX FUT EN ROL UCI | 2,590 | +7,94 | 17:35:19 | 2,635 | 2,399 | 2,650 | 2,476 | 1.109.925,000 |
LYXOR FTSEMIB DAI -2X XBR UCIT | 0,813 | +4,55 | 17:35:06 | 0,792 | 0,778 | 0,825 | 0,792 | 6.455.946,000 |
LYXOR S&P 500 DAILY (-2X) INV | 10,374 | +4,08 | 17:35:27 | 10,190 | 9,967 | 10,558 | 10,190 | 47.689,000 |
XTRACK S&P500 2X INV DAIL SWAP | 0,450 | +4,07 | 17:35:03 | 0,443 | 0,433 | 0,459 | 0,443 | 1.668.254,000 |
LYXOR ESTX50 DAILY -2X INV UCI | 1,115 | +3,64 | 17:35:10 | 1,092 | 1,076 | 1,130 | 1,092 | 1.900.787,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS | 7,675 | -4,52 | 17:35:26 | 7,883 | 8,038 | 7,883 | 7,557 | 1.184.217,000 |
GLOBAL X HYDROGEN UCITS ETF | 9,916 | -4,36 | 17:35:16 | 10,368 | ||||
LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UC | 99,160 | -4,06 | 17:35:12 | 101,780 | 103,360 | 101,780 | 97,020 | 106.600,000 |
WISDOMTREE BLOCKCHAIN UCITS ET | 14,868 | -3,83 | 17:35:07 | 15,180 | 15,460 | 15,180 | 15,180 | 14,000 |
LYXOR ESTX50 DAILY 2X LEV UCIT | 36,800 | -3,68 | 17:35:12 | 37,590 | 38,205 | 37,590 | 36,445 | 19.637,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UC | 99,160 | -4,06 | 17:35:12 | 101,780 | 103,360 | 101,780 | 97,020 | 106.600,000 |
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS | 7,675 | -4,52 | 17:35:26 | 7,883 | 8,038 | 7,883 | 7,557 | 1.184.217,000 |
LYXOR FTSEMIB DAI -2X XBR UCIT | 0,813 | +4,55 | 17:35:06 | 0,792 | 0,778 | 0,825 | 0,792 | 6.455.946,000 |
XTRACK S&P500 2X INV DAIL SWAP | 0,450 | +4,07 | 17:35:03 | 0,443 | 0,433 | 0,459 | 0,443 | 1.668.254,000 |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 70,300 | -0,24 | 17:35:28 | 70,340 | 70,470 | 70,430 | 69,870 | 75.862,000 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').