Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI S&P500 VIXFUT ENHROLÅUC | 1,059 | +5,25 | 17:45:00 | 1,034 | 1,006 | 1,071 | 1,034 | 663.864,000 | +Info |
COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q | 170,468 | +5,01 | 15:00:16 | 162,340 | +Info | ||||
SELECTRA J. LAMARCK BIOTECH CL | 84,020 | +4,83 | 15:00:16 | 80,150 | +Info | ||||
PHARUS ASIAN VALUE NICHE | 127,960 | +3,66 | 15:00:16 | 123,440 | +Info | ||||
SELECTRA J. LAMARCK PHARMA CLA | 98,620 | +3,49 | 15:00:16 | 95,290 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI NASDAQ-100 DLY 2X LV UC | 826,980 | -4,07 | 17:45:00 | 848,730 | 862,100 | 854,680 | 824,620 | 203,000 | +Info |
AMUNDI LEV MSCI USA DAILY UCIT | 16,054 | -3,25 | 17:45:00 | 16,312 | 16,594 | 16,422 | 15,950 | 57.900,000 | +Info |
AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AV | 347,170 | -3,18 | 17:45:00 | 355,600 | 358,560 | 355,760 | 347,300 | 1.757,000 | +Info |
XTRACK S&P500 2X LEV DAY SWAP | 160,170 | -3,12 | 17:45:00 | 162,590 | 165,330 | 163,910 | 159,720 | 7.338,000 | +Info |
UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ET | 15,588 | -2,90 | 17:45:00 | 15,686 | 16,054 | 15,686 | 15,686 | 563,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 89,260 | -0,97 | 17:45:00 | 89,610 | 90,130 | 89,950 | 88,720 | 95.515,000 | +Info |
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 145,990 | 17:45:00 | 146,005 | 145,985 | 146,005 | 145,986 | 100.892,000 | +Info | |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 88,780 | -1,40 | 17:45:00 | 89,320 | 90,040 | 89,700 | 88,130 | 26.055,000 | +Info |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 495,270 | -1,34 | 17:45:00 | 498,040 | 502,000 | 500,130 | 491,810 | 10.572,000 | +Info |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS | 115,900 | -0,86 | 17:45:00 | 116,290 | 116,900 | 116,750 | 115,200 | 30.778,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').