Borsa Estera: Nasdaq
Andamento titoli
![]() |
Titolo | Ultimo Prezzo | Var% | Data | Apertura | Min | Max | Volume | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-800-Flowers.com Inc | 2,900 | 0,69% | 18/05/2012 | 2,880 | 2,850 | 3,020 | 141.605 | ![]() |
|
|
1st Century Bancshares Inc | 4,650 | 2,20% | 18/05/2012 | 4,800 | 4,580 | 4,800 | 1.130 | ![]() |
|
|
1st Constitution Bancorp | 8,860 | 0,23% | 18/05/2012 | 8,550 | 8,550 | 8,870 | 1.552 | ![]() |
|
|
1st Source Corp | 21,560 | 0,33% | 18/05/2012 | 21,420 | 21,310 | 21,920 | 32.454 | ![]() |
|
|
1st United Bancorp Inc/Boca Raton | 5,830 | -1,52% | 18/05/2012 | 5,890 | 5,780 | 6,000 | 54.955 | ![]() |
|
|
21st Century Holding Co | 3,840 | -3,52% | 18/05/2012 | 4,060 | 3,810 | 4,170 | 19.222 | ![]() |
|
|
3D Systems Corp | 17,990 | -0,33% | 07/06/2011 | 18,110 | 17,990 | 18,260 | 362.590 | ![]() |
|
|
3SBio Inc | 13,700 | 0,00% | 18/05/2012 | 13,880 | 13,510 | 13,880 | 52.317 | ![]() |
|
|
51job Inc | 46,740 | -1,74% | 18/05/2012 | 47,510 | 46,620 | 47,880 | 40.452 | ![]() |
|
|
8x8 Inc | 4,040 | -1,94% | 18/05/2012 | 4,110 | 4,010 | 4,170 | 780.881 | ![]() |
|
|
A Schulman Inc | 21,290 | -2,02% | 18/05/2012 | 21,670 | 21,190 | 21,860 | 117.039 | ![]() |
|
|
A123 Systems Inc | 0,880 | -0,32% | 18/05/2012 | 0,880 | 0,870 | 0,900 | 985.227 | ![]() |
|
|
AAON Inc | 19,010 | 0,16% | 18/05/2012 | 18,930 | 18,770 | 19,280 | 75.776 | ![]() |
|
|
Aastrom Biosciences Inc | 2,010 | -6,94% | 18/05/2012 | 2,120 | 2,000 | 2,150 | 419.460 | ![]() |
|
|
Abaxis Inc | 32,790 | -2,32% | 18/05/2012 | 33,470 | 32,770 | 33,620 | 102.625 | ![]() |
|
|
Abington Bancorp Inc | 7,200 | 0,00% | 03/10/2011 | 7,480 | 7,160 | 7,570 | 43.686 | ![]() |
|
|
ABIOMED Inc | 23,040 | -0,48% | 18/05/2012 | 23,190 | 22,790 | 23,470 | 471.721 | ![]() |
|
|
Abraxas Petroleum Corp | 2,510 | -0,79% | 18/05/2012 | 2,520 | 2,500 | 2,650 | 921.004 | ![]() |
|
|
AC Moore Arts & Crafts Inc | 0,000 | 0,00% | 21/12/2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Acacia Research - Acacia Technologies | 34,780 | 0,69% | 18/05/2012 | 34,530 | 34,370 | 35,630 | 339.308 | ![]() |
|
|
Acadia Pharmaceuticals Inc | 1,420 | -5,33% | 18/05/2012 | 1,510 | 1,360 | 1,513 | 554.358 | ![]() |
|
|
Accelrys Inc | 7,760 | -1,15% | 18/05/2012 | 7,800 | 7,600 | 7,900 | 146.630 | ![]() |
|
|
Access National Corp | 12,480 | -1,34% | 18/05/2012 | 12,590 | 12,400 | 12,645 | 8.753 | ![]() |
|
|
Accuray Inc | 5,950 | -3,09% | 18/05/2012 | 6,140 | 5,850 | 6,230 | 649.856 | ![]() |
|
|
AcelRx Pharmaceuticals Inc | 3,600 | -1,37% | 18/05/2012 | 3,600 | 3,330 | 3,650 | 4.878 | ![]() |
|
|
Aceto Corp | 8,100 | -2,29% | 18/05/2012 | 8,280 | 8,000 | 8,350 | 204.420 | ![]() |
|
|
Achillion Pharmaceuticals Inc | 6,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 6,510 | 6,140 | 6,750 | 706.275 | ![]() |
|
|
ACI Worldwide Inc | 38,870 | -1,30% | 18/05/2012 | 39,220 | 38,780 | 39,890 | 342.577 | ![]() |
|
|
Acme Packet Inc | 22,631 | -0,96% | 18/05/2012 | 23,130 | 22,390 | 23,410 | 1.413.220 | ![]() |
|
|
ACNB Corp | 14,850 | 1,30% | 18/05/2012 | 14,840 | 14,840 | 14,880 | 757 | ![]() |
|
|
Acorda Therapeutics Inc | 21,660 | -5,46% | 18/05/2012 | 22,400 | 21,040 | 22,640 | 659.155 | ![]() |
|
|
Acorn Energy Inc | 9,100 | -2,05% | 18/05/2012 | 9,200 | 8,700 | 9,280 | 465.913 | ![]() |
|
|
Actions Semiconductor Co Ltd | 1,570 | 0,64% | 18/05/2012 | 1,520 | 1,520 | 1,590 | 74.773 | ![]() |
|
|
Active Power Inc | 0,718 | -6,71% | 18/05/2012 | 0,775 | 0,710 | 0,800 | 551.871 | ![]() |
|
|
Activision Blizzard Inc | 11,970 | -0,99% | 18/05/2012 | 12,120 | 11,950 | 12,160 | 7.708.706 | ![]() |
|
|
Actuate Corp | 6,840 | -0,29% | 18/05/2012 | 6,850 | 6,810 | 6,930 | 336.836 | ![]() |
|
|
Acura Pharmaceuticals Inc | 2,640 | 0,76% | 18/05/2012 | 2,610 | 2,530 | 2,660 | 95.447 | ![]() |
|
|
Acxiom Corp | 13,140 | -0,53% | 18/05/2012 | 13,170 | 13,030 | 13,420 | 471.783 | ![]() |
|
|
ADA-ES Inc | 22,600 | -5,83% | 18/05/2012 | 24,030 | 22,420 | 24,340 | 119.918 | ![]() |
|
|
Adams Golf Inc | 10,780 | -0,00% | 18/05/2012 | 10,800 | 10,780 | 10,800 | 35.514 | ![]() |
|
|
Addus HomeCare Corp | 3,870 | -3,67% | 18/05/2012 | 4,010 | 3,800 | 4,080 | 17.531 | ![]() |
|
|
ADDvantage Technologies Group Inc | 2,250 | 0,00% | 18/05/2012 | 2,253 | 2,250 | 2,353 | 422 | ![]() |
|
|
Adept Technology Inc | 5,180 | 0,58% | 18/05/2012 | 5,200 | 4,800 | 5,200 | 17.894 | ![]() |
|
|
Adobe Systems Inc | 31,310 | -2,19% | 18/05/2012 | 32,100 | 31,290 | 32,100 | 4.238.146 | ![]() |
|
|
Adolor Corp | 4,770 | 0,00% | 22/12/2011 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 0 | ![]() |
|
|
ADTRAN Inc | 28,660 | -1,85% | 18/05/2012 | 29,200 | 28,640 | 29,690 | 865.432 | ![]() |
|
|
Advanced Analogic Technologies Inc | 5,830 | 0,00% | 11/01/2012 | 5,800 | 5,790 | 5,830 | 477.050 | ![]() |
|
|
Advanced Battery Technologies Inc | 0,978 | 0,00% | 30/11/2011 | 0,978 | 0,978 | 0,978 | 0 | ![]() |
|
|
Advanced Energy Industries Inc | 12,990 | -0,61% | 18/05/2012 | 13,010 | 12,960 | 13,270 | 678.319 | ![]() |
|
|
Advent Software Inc | 26,240 | -0,91% | 18/05/2012 | 26,350 | 26,160 | 26,861 | 170.244 | ![]() |
|
« Precedente Successiva »
1 di 57
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 11:52 - mazzalai
BANK RUN... IL TREND E LA MODA DEGLI INGENUI!
Quello che è assolutamente affascinante in questa crisi è osservare giornalisti, analisti e bloggers vari che quotidianamente si prodigano per raccontarvi che la corsa agli sportelli è essenzialmente il -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del
Ultime dal forum
- Oggi, 12:21 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


