Materie prime

Metalli preziosi

Apertura Chiusura Min Max Var Var% Ora
Oro 1.994,600 1.996,750 1.990,650 2.005,150 -0,95 -0,05 31-03 17:31
Argento 24,113 24,242 23,832 24,265 +0,25 +1,05 31-03 17:35
Platino 997,600 1.003,000 983,000 1.004,700 +3,50 +0,35 31-03 17:35
Palladio 1.464,500 1.475,000 1.458,500 1.503,500 +1,00 +0,07 31-03 17:35

Metalli industriali

Apertura Chiusura Min Max Var Var% Ora
Rame 4,112 4,083 4,022 4,118 -0,01 -0,22 31-03 17:35
Alluminio 2.399,500 2.419,000 2.374,500 2.425,500 +33,00 +1,38 31-03 17:35
Zinco 2.906,500 2.913,000 2.865,000 2.948,000 -19,00 -0,65 31-03 17:35
Nichel 23.512,000 23.772,500 22.984,500 23.773,000 +573,50 +2,47 31-03 17:35
Stagno 25.814,000 25.814,000 25.950,000 26.000,000 31-03 17:33
Piombo 2.125,000 2.115,000 2.104,500 2.146,000 -23,50 -1,10 31-03 17:32

Energetici

Apertura Chiusura Min Max Var Var% Ora
Petrolio WTI 74,370 75,050 73,770 75,510 -0,21 -0,28 31-03 17:35
Petrolio Brent 79,280 79,360 79,070 79,730 +0,17 +0,21 31-03 17:08
Benzina RBOB 2,650 2,681 2,639 2,693 -0,01 -0,45 31-03 17:26
Gas Naturale USA 2,189 2,194 2,075 2,237 +0,09 +4,28 31-03 17:35
Gas TTF 43,609 43,609 43,609 43,609 +0,80 +1,88 31-03 17:20

Agricoli

Apertura Chiusura Min Max Var Var% Ora
Avena 363,400 365,900 359,100 373,500 -2,30 -0,62 31-03 17:35
Mais 648,750 656,500 647,250 656,750 +4,00 +0,61 31-03 17:35
Soia 1.473,250 1.492,000 1.468,000 1.492,750 +10,00 +0,67 31-03 17:35
Olio di soia 54,400 55,670 53,930 55,900 +0,37 +0,67 31-03 17:35

Carni

Apertura Chiusura Min Max Var Var% Ora
Bovini 204,450 201,090 194,450 202,110 +2,89 +1,46 31-03 17:35

Coloniali

Apertura Chiusura Min Max Var Var% Ora
Caffè 170,000 170,800 166,150 171,700 +1,60 +0,95 31-03 17:30
Cacao 2.926,500 2.936,000 2.905,500 2.962,000 +19,00 +0,65 31-03 17:35
Cotone 83,640 83,360 82,800 83,690 +0,14 +0,17 31-03 17:30
Succo d'arancia 266,300 271,050 254,300 272,130 +4,75 +1,78 31-03 17:35
Zucchero n°11 21,840 22,270 21,790 22,360 +0,31 +1,41 31-03 17:35
Legname 376,600 378,400 370,700 380,600 +1,80 +0,48 31-03 17:35