Borsa Estera: Bruxelles
Andamento titoli
![]() |
Titolo | Ultimo Prezzo | Var% | Data | Apertura | Min | Max | Volume | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4Energy Invest SA | 0,880 | -6,38% | 18/05/2012 | 0,900 | 0,870 | 0,900 | 2.506 | ![]() |
|
|
Ablynx NV | 2,440 | 1,24% | 18/05/2012 | 2,410 | 2,400 | 2,480 | 32.917 | ![]() |
|
|
Accentis | 0,020 | 100,00% | 18/05/2012 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 118.500 | ![]() |
|
|
Ackermans & van Haaren NV | 60,030 | -1,09% | 18/05/2012 | 60,160 | 59,580 | 60,700 | 39.693 | ![]() |
|
|
Aedifica | 47,030 | 0,06% | 18/05/2012 | 47,000 | 47,000 | 47,990 | 1.371 | ![]() |
|
|
Ageas | 1,277 | 1,27% | 18/05/2012 | 1,250 | 1,230 | 1,296 | 4.907.349 | ![]() |
|
|
AGFA-Gevaert NV | 1,220 | -2,40% | 18/05/2012 | 1,250 | 1,210 | 1,280 | 394.411 | ![]() |
|
|
Alfacam Group | 1,310 | -7,75% | 18/05/2012 | 1,420 | 1,310 | 1,420 | 2.294 | ![]() |
|
|
Anheuser-Busch InBev NV | 53,390 | -2,96% | 18/05/2012 | 54,910 | 53,390 | 54,930 | 3.419.587 | ![]() |
|
|
Antares | 59,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 0 | ![]() |
|
|
Antigoon Invest SA | 8,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | ![]() |
|
|
Arpadis Group NV | 0,780 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0 | ![]() |
|
|
Arseus NV | 13,140 | -1,50% | 18/05/2012 | 13,320 | 13,110 | 13,320 | 29.314 | ![]() |
|
|
Arthur SA | 1,150 | 0,00% | 18/05/2012 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 0 | ![]() |
|
|
Ascencio | 48,090 | 0,00% | 18/05/2012 | 48,090 | 48,090 | 48,090 | 0 | ![]() |
|
|
Atenor Group | 26,020 | -0,12% | 18/05/2012 | 26,050 | 26,000 | 26,200 | 1.903 | ![]() |
|
|
Auderghem | 72,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | ![]() |
|
|
Auriga International | 6,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | ![]() |
|
|
Avenue de Beaulieu | 138,880 | 0,00% | 18/05/2012 | 138,880 | 138,880 | 138,880 | 0 | ![]() |
|
|
Avenue Marcel Thiry | 7,800 | 0,00% | 18/05/2012 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 0 | ![]() |
|
|
Banimmo SA/NV | 8,400 | -1,18% | 18/05/2012 | 8,500 | 8,400 | 8,500 | 2.240 | ![]() |
|
|
Banque Nationale de Belgique | 2.082,000 | -0,39% | 18/05/2012 | 2.097,970 | 2.062,000 | 2.097,970 | 85 | ![]() |
|
|
Barco NV | 43,800 | -2,12% | 18/05/2012 | 44,750 | 43,500 | 45,030 | 25.142 | ![]() |
|
|
Basilix | 345,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 345,500 | 345,500 | 345,500 | 0 | ![]() |
|
|
Befimmo SCA Sicafi | 42,720 | -0,88% | 18/05/2012 | 42,810 | 42,100 | 43,035 | 25.617 | ![]() |
|
|
Bekaert SA | 22,520 | -1,81% | 18/05/2012 | 22,615 | 22,365 | 23,090 | 369.552 | ![]() |
|
|
Belgacom SA | 21,375 | 0,64% | 18/05/2012 | 21,200 | 21,110 | 21,415 | 619.801 | ![]() |
|
|
Belgian Resources & Capital Co | 81,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | ![]() |
|
|
Beluga | 2,430 | 0,00% | 18/05/2012 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 0 | ![]() |
|
|
Brederode SA | 19,710 | -2,43% | 18/05/2012 | 20,190 | 19,310 | 20,190 | 2.787 | ![]() |
|
|
BSB SA | 8,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | ![]() |
|
|
Campine SA | 16,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 | ![]() |
|
|
Cie d'Entreprises CFE | 37,050 | -1,41% | 18/05/2012 | 36,910 | 36,250 | 37,130 | 14.014 | ![]() |
|
|
Cie du Bois Sauvage | 179,000 | -1,13% | 18/05/2012 | 181,060 | 179,000 | 181,060 | 310 | ![]() |
|
|
Cie Financiere de Neufcour | 3,200 | 0,00% | 18/05/2012 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | ![]() |
|
|
Cie Immobiliere de Belgique SA | 26,200 | -1,98% | 18/05/2012 | 26,210 | 25,570 | 26,800 | 3.791 | ![]() |
|
|
Cie Maritime Belge SA | 17,070 | -0,58% | 18/05/2012 | 17,150 | 16,950 | 17,290 | 22.630 | ![]() |
|
|
Cie Nationale a Portefeuille | 0,000 | 0,00% | 01/09/2011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Cimescaut | 1.019,750 | 0,00% | 18/05/2012 | 1.019,750 | 1.019,750 | 1.019,750 | 0 | ![]() |
|
|
Co.Br.Ha Societe Commerciale de Brasserie SA | 1.500,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 1.500,000 | 1.500,000 | 1.500,000 | 0 | ![]() |
|
|
Cofinimmo | 83,640 | -2,01% | 18/05/2012 | 85,400 | 83,320 | 85,400 | 32.440 | ![]() |
|
|
Colruyt SA | 31,150 | 0,97% | 18/05/2012 | 30,625 | 30,450 | 31,195 | 158.901 | ![]() |
|
|
Connect Group | 0,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
De Rouck Geomatics n.v | 0,240 | 100,00% | 18/05/2012 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 101 | ![]() |
|
|
Deceuninck NV | 0,970 | -3,00% | 18/05/2012 | 1,000 | 0,970 | 1,020 | 68.533 | ![]() |
|
|
Deficom Group | 8,300 | 0,00% | 18/05/2012 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0 | ![]() |
|
|
Delhaize Group SA | 30,670 | 0,21% | 18/05/2012 | 30,200 | 30,015 | 31,175 | 457.588 | ![]() |
|
|
Devgen | 5,160 | -1,53% | 18/05/2012 | 5,070 | 5,070 | 5,250 | 20.885 | ![]() |
|
|
Dexia SA | 0,160 | -5,88% | 18/05/2012 | 0,170 | 0,160 | 0,180 | 3.112.997 | ![]() |
|
|
Diegem Kennedy | 101,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 0 | ![]() |
|
« Precedente Successiva »
1 di 4
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 11:52 - mazzalai
BANK RUN... IL TREND E LA MODA DEGLI INGENUI!
Quello che è assolutamente affascinante in questa crisi è osservare giornalisti, analisti e bloggers vari che quotidianamente si prodigano per raccontarvi che la corsa agli sportelli è essenzialmente il -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del
Ultime dal forum
- Oggi, 12:21 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


