Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERSOFT | 6,600 | +26,92% | 17:35:10 | 6,550 | 5,200 | 6,800 | 5,300 | 73.000,000 | |
VIMI FASTENERS | 1,330 | +14,16% | 17:35:14 | 1,330 | 1,165 | 1,330 | 1,170 | 52.500,000 | |
RADICI | 1,135 | +8,61% | 10:50:48 | 1,065 | 1,045 | 1,135 | 1,065 | 5.000,000 | |
S.I.F. ITALIA | 3,640 | +6,43% | 16:37:43 | 3,450 | 3,420 | 3,650 | 3,450 | 4.000,000 | |
CIRCLE | 4,420 | +6,00% | 17:35:02 | 4,180 | 4,170 | 4,440 | 4,150 | 37.620,000 | |
MET.EXTRA GROUP | 3,930 | +4,80% | 9:25:09 | 3,930 | 3,750 | 3,930 | 3,930 | 5,000 | |
NOTORIOUS PICTURES | 1,570 | +4,67% | 17:22:35 | 1,560 | 1,500 | 1,580 | 1,520 | 23.200,000 | |
UNICREDIT | 17,150 | +4,38% | 17:35:14 | 16,764 | 16,430 | 17,332 | 16,448 | 19.823.216,000 | |
CAREL INDUSTRIES | 24,800 | +4,20% | 17:35:29 | 25,800 | 23,800 | 25,800 | 23,900 | 24.199,000 | |
DATRIX | 2,300 | +4,07% | 17:35:01 | 2,410 | 2,210 | 2,490 | 2,210 | 142.500,000 |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKET SHARING COMPANY | 0,605 | -11,03 | 17:29:56 | 0,610 | 0,680 | 0,715 | 0,598 | 1.024.000,000 | |
TRENDEVICE | 0,282 | -8,44 | 17:17:17 | 0,271 | 0,308 | 0,320 | 0,270 | 337.500,000 | |
CONVERGENZE | 2,260 | -7,76 | 17:35:06 | 2,360 | 2,450 | 2,490 | 2,180 | 51.500,000 | |
NEOSPERIENCE | 2,390 | -7,00 | 17:35:27 | 2,520 | 2,570 | 2,600 | 2,390 | 293.000,000 | |
BIOERA | 0,154 | -6,67 | 17:35:17 | 0,160 | 0,165 | 0,165 | 0,153 | 27.617,000 | |
DESTINATION ITALIA | 1,220 | -6,51 | 17:35:16 | 1,345 | 1,305 | 1,345 | 1,220 | 40.500,000 | |
INIZIATIVE BRESCIANE | 15,000 | -6,25 | 17:18:09 | 15,700 | 16,000 | 15,700 | 15,000 | 2.386,000 | |
CALTAGIRONE EDIT | 0,940 | -6,00 | 15:20:45 | 0,950 | 1,000 | 0,950 | 0,940 | 1.650,000 | |
IMPIANTI | 1,025 | -5,96 | 12:09:49 | 1,065 | 1,090 | 1,065 | 1,025 | 3.000,000 | |
PATTERN | 6,840 | -5,79 | 17:35:28 | 7,200 | 7,260 | 7,800 | 6,840 | 10.598,000 |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 17,150 | +4,38 | 17:35:14 | 16,764 | 16,430 | 17,332 | 16,448 | 19.823.216,000 | |
INTESA SANPAOLO | 2,294 | +0,97 | 17:35:36 | 2,302 | 2,272 | 2,309 | 2,272 | 99.581.417,000 | |
ENI | 12,546 | +1,93 | 17:35:15 | 12,540 | 12,308 | 12,608 | 12,436 | 8.772.529,000 | |
STELLANTIS | 16,252 | +0,14 | 17:35:36 | 16,400 | 16,230 | 16,464 | 16,220 | 5.909.643,000 | |
STMICROELECTRONICS | 44,530 | -2,85 | 17:36:38 | 46,295 | 45,835 | 46,300 | 44,380 | 2.212.218,000 | |
ENEL | 5,450 | -0,26 | 17:37:48 | 5,490 | 5,464 | 5,498 | 5,427 | 14.164.573,000 | |
TELECOM ITALIA | 0,296 | +2,50 | 17:36:08 | 0,296 | 0,288 | 0,298 | 0,292 | 124.200.451,000 | |
BANCO BPM | 3,471 | +0,96 | 17:35:09 | 3,472 | 3,438 | 3,505 | 3,424 | 9.528.686,000 | |
DIASORIN | 100,000 | +2,04 | 17:35:25 | 99,000 | 98,000 | 101,000 | 98,120 | 244.685,000 | |
TENARIS | 13,330 | +2,97 | 17:35:21 | 13,270 | 12,945 | 13,400 | 13,110 | 2.407.520,000 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').