Borsa Italiana migliori e peggiori

Leggi anche
Ftse Mib, i migliori e peggiori della settimana: Iveco e i bancari svettano, deboli Erg e Cucinelli

MIGLIORI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
JUVENTUS FC AA 0,406 +19,35% 9:51:09 0,334 0,340 0,415 0,334 1.418.399,000
BIOERA 0,096 +17,07% 9:51:47 0,096 0,082 0,094 0,086 1.022.083,000
FIDIA 0,389 +5,99% 9:52:13 0,369 0,367 0,400 0,369 231.424,000
NETWEEK 0,058 +4,33% 9:43:09 0,055 0,055 0,058 0,055 152.176,000
BEEWIZE 0,646 +3,86% 17:45:00 0,648 0,646 0,688 0,624 59.491,000
LVENTURE GROUP 0,243 +3,85% 9:52:06 0,232 0,234 0,248 0,231 84.338,000
RESTART 0,164 +3,80% 17:45:00 0,164 0,164 0,164 0,155 38.309,000
JUVENTUS FC 2,405 +3,22% 9:50:58 2,340 2,330 2,420 2,311 798.974,000
ANTARES VISION 2,660 +3,10% 9:51:08 2,600 2,580 2,675 2,565 133.166,000
EMAK 1,050 +2,94% 9:52:22 1,036 1,020 1,050 1,022 109.706,000

PEGGIORI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
CENTRALE DEL LATTE D ITALIA 2,940 -6,37 9:48:30 3,160 3,140 3,180 2,920 41.849,000
LOTTOMATICA GROUP 11,214 -4,87 9:52:19 11,190 11,788 11,296 11,084 623.909,000
MONRIF 0,042 -4,57 9:27:04 0,043 0,044 0,043 0,042 42.540,000
ZUCCHI 2,000 -4,31 9:45:13 2,020 2,090 2,020 2,000 4.000,000
EEMS 0,302 -3,51 9:50:59 0,302 0,313 0,318 0,300 10.500,000
MONCLER 67,140 -3,00 9:52:26 68,340 69,220 68,520 67,120 353.970,000
VIANINI 0,760 -2,56 9:48:02 0,755 0,780 0,780 0,750 114.349,000
GIGLIO GROUP 0,400 -2,44 9:49:31 0,401 0,410 0,402 0,400 8.103,000
ALERION 19,320 -2,42 9:50:46 19,700 19,800 19,700 19,220 5.713,000
BESTBE HOLDING 0,009 -2,17 9:41:00 0,009 0,009 0,009 0,009 146.620,000

SCAMBIATI

Titolo Last Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
ENEL 6,000 -1,22 9:52:26 6,051 6,074 6,062 5,985 4.040.846,000
UNICREDIT 33,565 +1,19 9:49:30 33,330 33,170 33,595 33,255 1.435.532,000
MONCLER 67,140 -3,00 9:52:26 68,340 69,220 68,520 67,120 353.970,000
INTESA SANPAOLO 3,253 +0,74 9:52:31 3,232 3,229 3,255 3,230 11.548.250,000
BPER BANCA 4,169 +1,71 9:52:09 4,120 4,099 4,174 4,106 4.377.056,000
LOTTOMATICA GROUP 11,214 -4,87 9:52:19 11,190 11,788 11,296 11,084 623.909,000
STELLANTIS 26,325 +0,67 9:48:39 26,165 26,150 26,385 26,130 1.165.634,000
BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,298 +0,99 9:52:19 4,280 4,256 4,305 4,227 3.584.258,000
LEONARDO 21,580 -0,83 9:52:29 21,770 21,760 21,810 21,500 787.048,000
STMICROELECTRONICS 40,885 -0,85 9:49:09 40,970 41,235 41,010 40,710 264.220,000

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').