Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGLIO GROUP | 0,420 | +5,79% | 9:00:18 | 0,420 | 0,397 | 0,420 | 0,420 | 190,000 | +Info |
GENERALFINANCE | 12,250 | +5,15% | 17:45:00 | 11,650 | 12,250 | 12,500 | 11,550 | 29.034,000 | +Info |
DOVALUE | 1,656 | +5,08% | 9:05:30 | 1,556 | 1,576 | 1,674 | 1,556 | 128.970,000 | +Info |
DIGITAL VALUE | 23,850 | +4,84% | 9:05:23 | 23,100 | 22,750 | 23,850 | 23,050 | 14.987,000 | +Info |
TESMEC | 0,068 | +3,96% | 9:05:00 | 0,068 | 0,066 | 0,068 | 0,068 | 1.000,000 | +Info |
MONCLER | 49,360 | +3,24% | 9:05:29 | 49,300 | 47,810 | 49,510 | 49,150 | 159.140,000 | +Info |
RISANAMENTO | 0,026 | +3,20% | 17:45:00 | 0,025 | 0,026 | 0,026 | 0,025 | 6.333.778,000 | +Info |
SOMEC | 13,200 | +2,72% | 9:00:25 | 13,200 | 12,850 | 13,200 | 13,200 | 30,000 | +Info |
RATTI | 1,900 | +2,70% | 17:45:00 | 1,830 | 1,900 | 1,900 | 1,830 | 107,000 | +Info |
S.S. LAZIO | 1,050 | +2,44% | 9:04:39 | 1,055 | 1,025 | 1,060 | 1,050 | 16.000,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,380 | -20,83 | 17:45:00 | 0,370 | 0,380 | 0,459 | 0,380 | 18.915,000 | +Info |
DOVALUE AA | 2,795 | -15,30 | 9:05:30 | 2,790 | 3,300 | 2,995 | 2,560 | 606.487,000 | +Info |
SYS-DAT | 5,130 | -4,82 | 17:45:00 | 5,340 | 5,130 | 5,340 | 5,110 | 16.782,000 | +Info |
MET.EXTRA GROUP | 2,160 | -4,42 | 17:45:00 | 2,160 | 2,160 | 2,260 | 2,160 | 695,000 | +Info |
BASTOGI SPA | 0,396 | -2,70 | 17:45:00 | 0,407 | 0,396 | 0,407 | 0,396 | 3.665,000 | +Info |
PLC | 1,770 | -2,48 | 9:00:49 | 1,770 | 1,815 | 1,770 | 1,770 | 1,000 | +Info |
IT WAY | 1,094 | -2,32 | 9:00:36 | 1,092 | 1,120 | 1,094 | 1,092 | 300,000 | +Info |
FIDIA | 0,087 | -2,25 | 9:02:32 | 0,087 | 0,089 | 0,087 | 0,087 | 81.000,000 | +Info |
BORGOSESIA | 0,528 | -2,22 | 17:45:00 | 0,540 | 0,528 | 0,540 | 0,528 | 82.750,000 | +Info |
EMAK | 0,905 | -1,95 | 9:00:21 | 0,905 | 0,923 | 0,905 | 0,905 | 44,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 12,804 | +2,04 | 9:05:29 | 12,632 | 12,548 | 12,832 | 12,626 | 856.203,000 | +Info |
MONCLER | 49,360 | +3,24 | 9:05:29 | 49,300 | 47,810 | 49,510 | 49,150 | 159.140,000 | +Info |
UNICREDIT | 39,525 | +0,18 | 9:05:29 | 39,380 | 39,455 | 39,560 | 39,335 | 265.758,000 | +Info |
DOVALUE AA | 2,795 | -15,30 | 9:05:30 | 2,790 | 3,300 | 2,995 | 2,560 | 606.487,000 | +Info |
ENI | 13,510 | +0,42 | 9:05:23 | 13,490 | 13,454 | 13,520 | 13,474 | 383.088,000 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 24,650 | -0,98 | 9:05:28 | 24,650 | 24,895 | 24,785 | 24,600 | 173.091,000 | +Info |
BANCO BPM | 7,570 | +1,18 | 9:05:29 | 7,550 | 7,482 | 7,580 | 7,498 | 782.122,000 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 3,827 | +0,29 | 9:05:22 | 3,818 | 3,816 | 3,829 | 3,814 | 1.779.732,000 | +Info |
ENEL | 7,034 | +0,31 | 9:05:22 | 7,012 | 7,012 | 7,040 | 7,012 | 484.678,000 | +Info |
LEONARDO | 26,580 | -0,19 | 9:05:27 | 26,650 | 26,630 | 26,790 | 26,550 | 151.138,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').