Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEST | 0,169 | +5,97% | 17:45:00 | 0,160 | 0,159 | 0,170 | 0,159 | 230.450,000 | +Info |
UNIDATA | 2,950 | +5,36% | 17:45:00 | 3,000 | 2,800 | 3,020 | 2,850 | 76.981,000 | +Info |
DEXELANCE | 9,000 | +5,14% | 17:45:00 | 8,680 | 8,560 | 9,000 | 8,600 | 26.466,000 | +Info |
AQUAFIL | 1,464 | +4,87% | 17:45:00 | 1,410 | 1,396 | 1,480 | 1,404 | 506.101,000 | +Info |
EUROTECH | 0,821 | +4,32% | 17:45:00 | 0,787 | 0,787 | 0,851 | 0,787 | 416.628,000 | +Info |
TELECOM ITALIA R | 0,301 | +3,19% | 17:45:00 | 0,290 | 0,292 | 0,301 | 0,290 | 59.368.526,000 | +Info |
AEDES | 0,169 | +3,05% | 17:45:00 | 0,164 | 0,164 | 0,169 | 0,164 | 23.000,000 | +Info |
MFE B | 4,300 | +3,02% | 17:45:00 | 4,230 | 4,174 | 4,300 | 4,216 | 613.730,000 | +Info |
S.S. LAZIO | 1,080 | +2,86% | 17:45:00 | 1,075 | 1,050 | 1,085 | 1,065 | 210.748,000 | +Info |
DIGITAL BROS | 10,120 | +2,74% | 17:45:00 | 10,000 | 9,850 | 10,140 | 9,940 | 18.993,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.P.H. | 0,180 | -14,29 | 17:45:00 | 0,210 | 0,224 | 0,180 | 5.268,000 | +Info | |
DIGITAL VALUE | 23,400 | -13,33 | 17:45:00 | 24,150 | 27,000 | 26,500 | 21,350 | 550.555,000 | +Info |
NETWEEK | 0,009 | -12,96 | 17:45:00 | 0,009 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 1.970.857,000 | +Info |
EEMS | 0,167 | -6,02 | 17:45:00 | 0,174 | 0,178 | 0,178 | 0,164 | 507.675,000 | +Info |
MET.EXTRA GROUP | 2,100 | -4,55 | 17:45:00 | 2,200 | 2,240 | 2,100 | 1.008,000 | +Info | |
IGD | 2,630 | -4,36 | 17:45:00 | 2,760 | 2,750 | 2,760 | 2,620 | 328.394,000 | +Info |
BRIOSCHI | 0,056 | -3,79 | 17:45:00 | 0,056 | 0,058 | 0,058 | 0,056 | 87.273,000 | +Info |
ABITARE IN | 4,300 | -3,59 | 17:45:00 | 4,480 | 4,460 | 4,480 | 4,180 | 18.727,000 | +Info |
ANTARES VISION | 3,175 | -3,05 | 17:45:00 | 3,235 | 3,275 | 3,275 | 3,150 | 59.652,000 | +Info |
FIDIA | 0,057 | -3,04 | 17:45:00 | 0,057 | 0,059 | 0,068 | 0,057 | 3.609.593,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 13,348 | +1,06 | 17:45:00 | 13,196 | 13,208 | 13,470 | 13,166 | 14.679.383,000 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 3,927 | +0,56 | 17:45:00 | 3,909 | 3,905 | 3,928 | 3,901 | 46.557.326,000 | +Info |
TELECOM ITALIA | 0,260 | +2,69 | 17:45:00 | 0,253 | 0,253 | 0,261 | 0,253 | 466.508.916,000 | +Info |
UNICREDIT | 38,930 | -0,79 | 17:45:00 | 39,160 | 39,240 | 39,300 | 38,890 | 4.590.348,000 | +Info |
ENI | 13,296 | -0,18 | 17:45:00 | 13,390 | 13,320 | 13,410 | 13,254 | 10.387.618,000 | +Info |
BPER BANCA | 6,224 | +1,67 | 17:45:00 | 6,140 | 6,122 | 6,224 | 5,996 | 22.786.203,000 | +Info |
ENEL | 6,943 | +0,49 | 17:45:00 | 6,909 | 6,909 | 6,947 | 6,882 | 19.119.367,000 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,670 | +1,37 | 17:45:00 | 6,594 | 6,580 | 6,790 | 6,574 | 13.109.705,000 | +Info |
FERRARI | 431,500 | +0,09 | 17:45:00 | 433,300 | 431,100 | 438,200 | 430,900 | 236.028,000 | +Info |
BANCO BPM | 7,846 | -0,18 | 17:45:00 | 7,890 | 7,860 | 7,896 | 7,816 | 13.454.468,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').