Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSERO | 13,840 | +8,63% | 15:31:18 | 13,160 | 12,740 | 14,000 | 13,140 | 184.175,000 | +Info |
RCS MEDIAGROUP | 1,180 | +8,26% | 15:31:15 | 1,090 | 1,090 | 1,180 | 1,084 | 1.627.177,000 | +Info |
EMAK | 0,925 | +6,32% | 15:28:55 | 0,871 | 0,870 | 0,938 | 0,854 | 737.311,000 | +Info |
IT WAY | 1,130 | +6,10% | 15:31:16 | 1,055 | 1,065 | 1,145 | 1,055 | 66.470,000 | +Info |
DIGITAL VALUE | 27,750 | +5,71% | 15:29:54 | 26,950 | 26,250 | 28,150 | 26,550 | 182.752,000 | +Info |
BEEWIZE | 0,451 | +5,37% | 15:29:51 | 0,439 | 0,428 | 0,460 | 0,439 | 59.711,000 | +Info |
TREVI FIN IND | 0,341 | +5,26% | 15:27:41 | 0,330 | 0,324 | 0,343 | 0,320 | 1.826.338,000 | +Info |
DOVALUE | 2,098 | +4,90% | 15:31:13 | 2,110 | 2,000 | 2,224 | 2,036 | 5.481.549,000 | +Info |
SIT | 1,310 | +4,80% | 14:58:29 | 1,240 | 1,250 | 1,310 | 1,240 | 10.632,000 | +Info |
REVO INSURANCE | 14,440 | +4,79% | 15:31:05 | 13,900 | 13,780 | 14,580 | 13,800 | 89.856,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVS | 4,110 | -8,16 | 15:31:07 | 4,470 | 4,475 | 4,540 | 4,100 | 318.106,000 | +Info |
DIGITAL BROS | 12,040 | -5,20 | 15:28:48 | 12,600 | 12,700 | 12,600 | 11,600 | 87.729,000 | +Info |
WIIT | 16,940 | -4,72 | 15:30:32 | 17,800 | 17,780 | 17,800 | 16,860 | 22.584,000 | +Info |
SOFTLAB | 0,792 | -4,58 | 13:25:47 | 0,766 | 0,830 | 0,792 | 0,766 | 124,000 | +Info |
SALVATORE FERRAGAMO | 5,775 | -4,55 | 15:30:32 | 6,000 | 6,050 | 6,000 | 5,605 | 737.154,000 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 7,020 | -4,23 | 15:30:31 | 7,260 | 7,330 | 7,370 | 6,900 | 153.327,000 | +Info |
ERG | 17,580 | -3,30 | 15:31:21 | 18,360 | 18,180 | 18,630 | 17,520 | 617.113,000 | +Info |
FIDIA | 0,003 | -3,23 | 15:31:27 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 80.759.002,000 | +Info |
PININFARINA SPA | 0,762 | -3,05 | 15:17:26 | 0,776 | 0,786 | 0,794 | 0,762 | 47.700,000 | +Info |
ALERION | 13,840 | -2,95 | 15:24:20 | 14,520 | 14,260 | 14,520 | 13,660 | 34.425,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 8,195 | -1,15 | 15:31:30 | 8,248 | 8,290 | 8,283 | 8,057 | 19.999.708,000 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 4,973 | +0,37 | 15:31:30 | 4,938 | 4,955 | 4,973 | 4,921 | 36.237.537,000 | +Info |
UNICREDIT | 55,850 | -0,71 | 15:31:30 | 55,740 | 56,250 | 56,130 | 55,150 | 4.188.473,000 | +Info |
LEONARDO | 47,130 | +3,63 | 15:31:30 | 45,600 | 45,480 | 47,320 | 45,460 | 2.108.272,000 | +Info |
STELLANTIS | 9,588 | -1,07 | 15:31:25 | 9,612 | 9,692 | 9,704 | 9,523 | 8.918.125,000 | +Info |
IVECO GROUP | 15,750 | -2,90 | 15:31:16 | 15,550 | 16,220 | 15,805 | 15,020 | 4.476.807,000 | +Info |
ENEL | 7,846 | +1,32 | 15:31:28 | 7,775 | 7,744 | 7,853 | 7,730 | 13.963.633,000 | +Info |
ENI | 13,296 | -1,12 | 15:31:18 | 13,310 | 13,446 | 13,350 | 13,232 | 6.627.922,000 | +Info |
BPER BANCA | 7,916 | -0,63 | 15:31:21 | 7,940 | 7,966 | 7,974 | 7,844 | 8.984.345,000 | +Info |
BANCO BPM | 10,180 | -1,21 | 15:31:21 | 10,300 | 10,305 | 10,300 | 10,070 | 5.802.887,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').