Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKU | 94,420 | +25,78% | 17:45:00 | 94,420 | 75,070 | 94,420 | 94,420 | 13,000 | |
FENIX ENTERTAINMENT | 0,008 | +25,00% | 17:45:00 | 0,007 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 13.886.750,000 | |
BLOCK | 55,490 | +15,71% | 17:45:00 | 55,490 | 47,955 | 55,490 | 55,490 | 22,000 | |
ALFIO BARDOLLA | 2,540 | +13,90% | 17:45:00 | 2,550 | 2,230 | 2,570 | 2,210 | 65.800,000 | |
SG COMPANY | 0,277 | +11,24% | 17:45:00 | 0,266 | 0,249 | 0,278 | 0,249 | 138.000,000 | |
ITALIA INDEPENDENT | 0,380 | +8,57% | 17:45:00 | 0,388 | 0,350 | 0,388 | 0,380 | 3.250,000 | |
CSP INT IND CALZE | 0,332 | +8,50% | 17:45:00 | 0,305 | 0,306 | 0,335 | 0,305 | 47.748,000 | |
SCIUKER FRAMES | 4,120 | +8,42% | 17:45:00 | 3,890 | 3,800 | 4,145 | 3,790 | 78.925,000 | |
ENERGY | 1,700 | +8,28% | 17:45:00 | 1,700 | 1,570 | 1,780 | 1,560 | 365.000,000 | |
ANTARES VISION | 2,670 | +7,88% | 17:45:00 | 2,480 | 2,475 | 2,695 | 2,460 | 307.228,000 |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAPITAL24 | 0,148 | -26,73 | 17:45:00 | 0,151 | 0,202 | 0,187 | 0,148 | 106.800,000 | |
GO INTERNET | 0,002 | -20,00 | 17:45:00 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 9.199.500,000 | ||
EEMS | 0,003 | -8,33 | 17:45:00 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 5.081.562,000 | |
NETWEEK | 0,150 | -7,98 | 17:45:00 | 0,150 | 0,163 | 0,164 | 0,150 | 54.735,000 | |
DATRIX | 2,360 | -7,81 | 17:45:00 | 2,420 | 2,560 | 2,860 | 2,360 | 414.500,000 | |
MONDO TV | 0,240 | -7,69 | 17:45:00 | 0,236 | 0,260 | 0,259 | 0,234 | 735.310,000 | |
SIEMENS ENERGY | 10,515 | -6,16 | 17:45:00 | 10,560 | 11,205 | 10,615 | 10,400 | 6.642,000 | |
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 0,926 | -5,89 | 17:45:00 | 0,962 | 0,984 | 0,966 | 0,920 | 63.000,000 | |
AMBROMOBILIARE | 1,550 | -5,49 | 17:45:00 | 1,580 | 1,640 | 1,580 | 1,510 | 4.800,000 | |
VISIBILIA EDITORE | 0,392 | -5,31 | 17:45:00 | 0,409 | 0,414 | 0,409 | 0,390 | 28.595,000 |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 24,755 | -0,16 | 17:45:00 | 24,815 | 24,795 | 24,950 | 24,555 | 7.918.859,000 | |
ENI | 15,198 | +1,12 | 17:45:00 | 15,032 | 15,030 | 15,198 | 14,996 | 8.930.050,000 | |
CNH INDUSTRIAL | 9,564 | +1,44 | 17:45:00 | 9,512 | 9,428 | 9,600 | 9,408 | 6.868.182,000 | |
INTESA SANPAOLO | 2,625 | +0,94 | 17:45:00 | 2,602 | 2,600 | 2,625 | 2,602 | 69.442.181,000 | |
ENEL | 6,442 | +0,16 | 17:45:00 | 6,438 | 6,432 | 6,448 | 6,397 | 16.044.671,000 | |
STELLANTIS | 18,730 | -0,10 | 17:45:00 | 18,640 | 18,748 | 18,730 | 18,572 | 5.832.941,000 | |
STMICROELECTRONICS | 41,820 | +0,50 | 17:45:00 | 41,395 | 41,610 | 41,910 | 41,325 | 1.478.378,000 | |
FERRARI | 336,400 | -0,21 | 17:45:00 | 336,000 | 337,100 | 339,200 | 333,600 | 251.142,000 | |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 2,990 | +1,15 | 17:45:00 | 2,982 | 2,956 | 3,000 | 2,944 | 12.523.440,000 | |
DIASORIN | 85,160 | -2,79 | 17:45:00 | 87,280 | 87,600 | 87,280 | 83,820 | 337.178,000 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').