Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
4AIM SICAF 257,000 9:08:48 257,000 257,000 257,000 257,000 2 +Info
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN 250,100 17:45:00 250,100 +Info
A.B.P. NOCIVELLI 4,700 +0,86% 9:19:35 4,700 4,660 4,700 4,700 500 +Info
A2A 1,958 -0,48% 9:57:01 1,962 1,967 1,972 1,951 1.964.004 +Info
AATECH 1,120 17:45:00 1,120 +Info
ABC COMPANY 7:30:00 3,260 +Info
ABITARE IN 4,460 -1,98% 9:37:35 4,550 4,550 4,550 4,460 13.026 +Info
ACEA 16,420 -0,30% 9:48:17 16,550 16,470 16,550 16,390 4.857 +Info
ACINQUE 2,060 +0,49% 17:45:00 2,050 2,060 2,140 2,040 13.000 +Info
ACQUAZZURRA 7:30:00 9,850 +Info
AEDES 0,142 +4,41% 9:56:39 0,142 0,136 0,135 0,135 20.000 +Info
AEFFE 0,814 +0,74% 9:52:53 0,818 0,808 0,818 0,798 22.100 +Info
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI 7,860 -0,51% 9:57:09 7,900 7,900 7,940 7,860 1.431 +Info
AGATOS 0,239 17:45:00 0,239 +Info
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 29,800 17:45:00 29,800 +Info
ALA 21,000 -1,87% 9:31:28 21,000 21,400 21,000 21,000 150 +Info
ALERION 18,140 +0,11% 9:51:47 18,300 18,120 18,300 18,100 424 +Info
ALFIO BARDOLLA 3,140 -3,38% 17:45:00 3,210 3,140 3,210 3,080 29.050 +Info
ALFONSINO 0,522 17:45:00 0,522 0,522 0,522 0,522 1.000 +Info
ALGOWATT 0,230 17:45:00 0,230 +Info
ALKEMY 9:53:59 9,980 10,550 9,980 2.551 +Info
ALLCORE 1,780 9:27:59 1,780 1,780 1,780 1,780 2 +Info
ALMAWAVE 4,440 +0,45% 9:55:58 4,420 4,420 4,440 4,420 1.853 +Info
ALTEA GREEN POWER 8,150 -0,73% 9:55:57 8,110 8,210 8,200 8,110 2.299 +Info
AMBROMOBILIARE 1,310 +0,77% 17:45:00 1,310 1,310 1,310 1,310 800 +Info
AMPLIFON 33,530 9:56:30 33,490 33,530 33,860 33,490 46.485 +Info
ANIMA HOLDING 4,804 +0,29% 9:56:17 4,810 4,790 4,814 4,760 148.356 +Info
ANTARES VISION 2,995 +8,51% 9:56:51 2,800 2,760 3,070 2,800 347.031 +Info
AQUAFIL 3,660 -0,68% 9:48:00 3,700 3,685 3,700 3,640 7.744 +Info
ARISTON HOLDING 4,980 +0,04% 9:56:34 5,065 4,978 5,065 4,980 4.949 +Info
ARRAS GROUP 7:30:00 0,930 +Info
ARTERRA BIOSCIENCE 2,000 +1,52% 17:45:00 1,970 2,000 2,000 1,940 21.750 +Info
ASCOPIAVE 2,240 +0,45% 9:39:13 2,225 2,230 2,240 2,220 17.407 +Info
ASKOLL EVA 0,340 +6,92% 9:55:33 0,318 0,318 0,340 0,318 78.500 +Info
ATON GREEN STORAGE 5,250 -4,55% 9:31:05 5,450 5,500 5,450 5,250 3.000 +Info
AUTOGRILL SPA 7,070 +Info
AUTOSTRADE MERID 2,750 -5,01% 9:53:38 2,750 2,895 2,900 2,900 80 +Info
AVIO 11,720 +0,17% 9:48:26 11,760 11,700 11,800 11,700 8.506 +Info
AZIMUT 25,670 -0,31% 9:56:17 25,770 25,750 25,780 25,590 106.830 +Info
B&C SPEAKERS 16,800 9:00:20 16,800 16,800 16,800 16,800 304 +Info
B.F. 3,770 -0,79% 9:46:04 3,770 3,800 3,770 3,770 2.461 +Info
BANCA GENERALI 40,500 -0,20% 9:57:09 40,600 40,580 40,720 40,460 37.193 +Info
BANCA IFIS 20,660 -0,67% 9:55:30 20,900 20,800 20,900 20,620 25.972 +Info
BANCA MEDIOLANUM 10,850 -0,55% 9:57:14 10,950 10,910 10,980 10,850 171.785 +Info
BANCA MONTE PASCHI SIENA 4,849 +2,19% 9:57:14 4,751 4,745 4,865 4,738 6.537.496 +Info
BANCA SISTEMA 1,530 +0,26% 9:53:47 1,534 1,526 1,544 1,500 186.364 +Info
BANCO BPM 6,298 +1,16% 9:57:00 6,260 6,226 6,310 6,242 3.741.816 +Info
BASICNET 3,710 +0,82% 9:57:26 3,720 3,680 3,770 3,700 7.761 +Info
BASTOGI SPA 0,405 -3,34% 9:56:08 0,412 0,419 0,422 0,405 17.841 +Info
BB BIOTECH 43,400 17:45:00 43,400 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').