Borsa Estera: Zurigo
Andamento titoli
![]() |
Titolo | Ultimo Prezzo | Var% | Data | Apertura | Min | Max | Volume | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABB Ltd | 15,220 | -2,75% | 18/05/2012 | 15,100 | 15,100 | 15,370 | 14.014.651 | ![]() |
|
|
Accu Holding AG | 138,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 138,500 | 138,500 | 138,500 | 0 | ![]() |
|
|
Acino Holding AG | 105,100 | -4,28% | 18/05/2012 | 107,700 | 103,300 | 107,700 | 8.420 | ![]() |
|
|
Actelion Ltd | 37,060 | -3,06% | 18/05/2012 | 37,770 | 37,020 | 37,920 | 1.425.663 | ![]() |
|
|
Addex Pharmaceuticals Ltd | 8,210 | 2,62% | 18/05/2012 | 7,650 | 7,600 | 8,210 | 945 | ![]() |
|
|
Adecco SA | 37,750 | -2,25% | 18/05/2012 | 38,060 | 37,130 | 38,220 | 1.196.764 | ![]() |
|
|
Adval Tech Holding AG | 145,500 | -1,95% | 18/05/2012 | 145,600 | 145,500 | 145,600 | 2 | ![]() |
|
|
Advanced Digital Broadcast Holdings SA | 8,540 | -5,11% | 18/05/2012 | 9,040 | 8,520 | 9,290 | 6.971 | ![]() |
|
|
Affichage Holding SA | 163,800 | 5,34% | 18/05/2012 | 163,800 | 163,800 | 163,800 | 128 | ![]() |
|
|
AFG Arbonia-Forster Hldg | 17,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 16,700 | 16,700 | 17,000 | 13.168 | ![]() |
|
|
Airesis | 1,790 | 2,29% | 18/05/2012 | 1,750 | 1,700 | 1,790 | 54.468 | ![]() |
|
|
Allreal Holding AG | 135,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 134,800 | 134,200 | 135,100 | 26.728 | ![]() |
|
|
Alpiq Holding AG | 154,900 | -0,71% | 18/05/2012 | 153,000 | 151,900 | 156,800 | 1.339 | ![]() |
|
|
ALSO-Actebis Holding AG | 40,900 | -0,61% | 18/05/2012 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 5 | ![]() |
|
|
Altin AG | 44,400 | 0,11% | 18/05/2012 | 44,300 | 44,250 | 44,500 | 13.670 | ![]() |
|
|
Aryzta AG | 43,800 | -0,90% | 18/05/2012 | 43,850 | 43,300 | 44,450 | 341.892 | ![]() |
|
|
Ascom Holding AG | 8,480 | -1,74% | 18/05/2012 | 8,760 | 8,360 | 8,760 | 30.922 | ![]() |
|
|
Austriamicrosystems AG | 68,300 | 1,94% | 18/05/2012 | 66,000 | 65,500 | 69,000 | 58.511 | ![]() |
|
|
Bachem Holding AG | 36,500 | 0,27% | 18/05/2012 | 36,400 | 36,050 | 36,500 | 2.289 | ![]() |
|
|
Baloise Holding AG | 62,300 | -0,80% | 18/05/2012 | 61,900 | 61,750 | 63,100 | 247.674 | ![]() |
|
|
Bank CA St Gallen AG | 0,000 | 0,00% | 13/01/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
|
Bank Coop AG | 59,500 | 0,17% | 18/05/2012 | 59,450 | 59,350 | 59,500 | 1.078 | ![]() |
|
|
Bank Linth | 420,000 | -0,24% | 18/05/2012 | 421,000 | 420,000 | 421,000 | 35 | ![]() |
|
|
Bank Sarasin & Cie AG | 26,800 | -0,92% | 18/05/2012 | 27,000 | 26,750 | 27,150 | 75.918 | ![]() |
|
|
Banque Cantonale de Geneve | 209,000 | 1,41% | 18/05/2012 | 208,300 | 206,200 | 209,000 | 274 | ![]() |
|
|
Banque Cantonale du Jura | 67,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | ![]() |
|
|
Banque Cantonale Vaudoise | 485,000 | -1,72% | 18/05/2012 | 490,000 | 480,000 | 491,500 | 25.052 | ![]() |
|
|
Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 23.250,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 23.250,000 | 23.250,000 | 23.250,000 | 0 | ![]() |
|
|
Banque Profil de Gestion SA | 3,400 | -11,69% | 18/05/2012 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 15 | ![]() |
|
|
Barry Callebaut AG | 844,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 834,000 | 830,000 | 859,000 | 8.721 | ![]() |
|
|
Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.295,000 | -1,15% | 18/05/2012 | 1.309,000 | 1.295,000 | 1.309,000 | 83 | ![]() |
|
|
Basilea Pharmaceutica | 39,500 | -3,66% | 18/05/2012 | 40,300 | 39,500 | 40,800 | 14.402 | ![]() |
|
|
Basler Kantonalbank | 110,800 | -0,09% | 18/05/2012 | 110,700 | 110,600 | 110,900 | 8.966 | ![]() |
|
|
BB Biotech AG | 76,650 | -2,36% | 18/05/2012 | 78,500 | 76,650 | 78,500 | 51.837 | ![]() |
|
|
Belimo Holding AG | 1.733,000 | -2,91% | 18/05/2012 | 1.750,000 | 1.726,000 | 1.772,000 | 190 | ![]() |
|
|
Bell Holding AG | 1.910,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 1.909,000 | 1.880,000 | 1.910,000 | 58 | ![]() |
|
|
Bellevue Group AG | 10,500 | 3,96% | 18/05/2012 | 10,000 | 9,990 | 10,500 | 16.608 | ![]() |
|
|
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG | 2.050,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 2.050,000 | 2.050,000 | 2.050,000 | 0 | ![]() |
|
|
Berner Kantonalbank AG | 254,250 | -0,29% | 18/05/2012 | 254,000 | 252,000 | 254,500 | 5.031 | ![]() |
|
|
BFW Liegenschaften AG | 26,250 | -0,76% | 18/05/2012 | 26,250 | 26,250 | 26,250 | 290 | ![]() |
|
|
BKW FMB Energie AG | 37,200 | 0,00% | 03/05/2012 | 37,200 | 37,200 | 37,200 | 0 | ![]() |
|
|
Bobst Group AG | 27,300 | -1,44% | 18/05/2012 | 25,850 | 25,850 | 27,500 | 3.878 | ![]() |
|
|
Bondpartners SA | 995,000 | 0,00% | 18/05/2012 | 995,000 | 995,000 | 995,000 | 0 | ![]() |
|
|
Bossard Holding AG | 115,100 | -1,03% | 18/05/2012 | 115,000 | 114,000 | 117,200 | 4.264 | ![]() |
|
|
Bucher Industries AG | 155,100 | -3,90% | 18/05/2012 | 158,000 | 155,100 | 158,800 | 32.347 | ![]() |
|
|
Burckhardt Compression Holding AG | 240,000 | -0,83% | 18/05/2012 | 242,000 | 237,800 | 245,500 | 12.311 | ![]() |
|
|
Burkhalter Holding AG | 282,000 | -0,27% | 18/05/2012 | 278,250 | 273,000 | 283,000 | 2.223 | ![]() |
|
|
BVZ Holding AG | 372,500 | 0,00% | 18/05/2012 | 372,500 | 372,500 | 372,500 | 0 | ![]() |
|
|
Calida Holding AG | 30,700 | 0,00% | 03/05/2011 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 7.008 | ![]() |
|
|
Canon Schweiz AG | 0,000 | 0,00% | 29/03/2012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ![]() |
|
« Precedente Successiva »
1 di 5
Ultime dal blog
-
Oggi, 09:11 - dream-theater
Piazza Affari: trend ancora e sempre ribassista. Ma fino a quando?
Guest post: Trading Room #54, analisi tecnica dell'indice FTSE MIB e di azioni italiane. Il trend del nostro benchmark è solidissimamente ribassista. La settimana di scorsa dicevo che mi aspettavo -
Oggi, 11:52 - mazzalai
BANK RUN... IL TREND E LA MODA DEGLI INGENUI!
Quello che è assolutamente affascinante in questa crisi è osservare giornalisti, analisti e bloggers vari che quotidianamente si prodigano per raccontarvi che la corsa agli sportelli è essenzialmente il -
Oggi, 10:44 - clinguellafinanza
Vigili urbani: la previdenza complementare dalle multe?
Giorni fa c'è stato l'ennesimo accordo fra un comune e organizzazioni sindacali sulla istituzione di una sorta di previdenza complementare riservata ai Vigili Urbani. Questa volta si tratta del
Ultime dal forum
- Oggi, 12:21 Titoli Juventus
- Ieri, 21:29 A2a
- Ieri, 11:01 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- 18 mag, 22:23 in attesa di pix senza zero-trenta
- 18 mag, 16:23 Esperienze e consigli
- 18 mag, 08:28 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 08:27 The 2nd Ralph Lauren Polo ACCESSORIES component of Ralph Lauren's resource
- 18 mag, 04:56 The varied Changes Guiding Ralph Lauren Polo ralph lauren outlet T-shirts
- 17 mag, 18:02 facebook
- 17 mag, 11:24 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


