ETC e ETN

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR 217,960 +14,20 17:45:00 197,320 190,850 219,540 184,390 1.596,000 +Info
LEVERAGE SHARES 3X ALIBABA ETP 3,756 +12,56 17:45:00 3,509 3,337 3,804 3,466 46.603,000 +Info
GRANITESHARES 3X LONG ALIBABA 0,159 +12,54 17:45:00 0,147 0,141 0,160 0,147 399.223,000 +Info
WISDOMTREE NICKEL 2X DAILY LEV 29,005 +11,49 17:45:00 28,350 26,015 30,000 27,850 14.119,000 +Info
SG ETC DAILY LONG +3X NATURAL 0,442 +10,49 17:45:00 0,406 0,400 0,442 0,394 449.639,000 +Info

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
GRANITESHARES 3X SHORT MICROST 0,001 -25,00 17:45:00 0,001 0,001 0,001 0,001 57.852.275,000 +Info
GRANITESHARES 3X SHORT ALIBABA 0,167 -14,67 17:45:00 0,196 0,196 0,196 0,168 12.179,000 +Info
SG ETC DAILY SHORT -3X COPPER 12,332 -10,09 17:45:00 13,060 13,716 13,060 12,306 60,000 +Info
WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHO 0,826 -9,97 17:45:00 0,911 0,918 0,922 0,812 2.308.869,000 +Info
SG ETC DAILY SHORT -3X NATURL 23,765 -9,88 17:45:00 26,000 26,370 26,065 23,200 4.161,000 +Info

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 1.001,510 -7,93 17:45:00 1.078,720 1.087,810 1.084,000 983,000 3.177,000 +Info
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY L 195,350 -0,16 17:45:00 196,020 195,660 196,250 194,280 114.638,000 +Info
WISDOMTREE SILVER 3X DAILY LEV 69,790 +10,08 17:45:00 63,960 63,400 70,700 63,480 121.361,000 +Info
WISDOMTREE PHYSICAL SILVER 25,920 +3,39 17:45:00 25,195 25,070 26,035 25,115 123.650,000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').