ETC e ETN

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP 13,966 +20,79 17:45:00 12,852 11,562 14,320 12,500 14.005,000
GRANITESHARES 3X LONG TESLA DA 3,286 +20,59 17:45:00 2,969 2,725 3,355 2,969 138.611,000
GRANITESHARES 3X LONG ALPHABET 34,195 +18,30 17:45:00 31,725 28,905 34,285 31,725 2.570,000
LEVERAGE SHARES 3X ALPHABET ET 39,135 +18,29 17:45:00 36,125 33,085 40,960 36,120 5.241,000
LEVERAGE SHARES 3X LONG MODERN 10,882 +10,57 17:45:00 10,930 9,842 10,930 10,930 100,000

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
LEVERAGE SHARES -3X SHORT TESL 32,920 -19,48 17:45:00 36,800 40,885 36,800 32,505 1.435,000
GRANITESHARES 3X SHORT TESLA D 24,875 -19,37 17:45:00 28,000 30,850 28,580 23,925 6.302,000
GRANITESHARES 3X SHORT ALPHABE 16,612 -17,76 17:45:00 18,230 20,200 18,256 16,000 10.724,000
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR 730,660 -14,82 17:45:00 926,050 857,830 1.065,990 730,000 736,000
GRANITESHARES 3X SHORT MODERNA 0,133 -9,13 17:45:00 0,147

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 1.635,600 +0,88 17:45:00 1.547,290 1.621,270 1.690,000 1.515,000 1.830,000
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA 37,880 +3,71 17:45:00 37,155 36,525 38,200 36,700 82.613,000
LEVERAGE SHARES 3X NVIDIA ETP 736,130 -0,82 17:45:00 769,390 742,210 833,730 724,090 1.730,000

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').