Borsa Estera: Nyse
Andamento titoli
![]() |
Titolo | Ultimo Prezzo | Var% | Data | Apertura | Min | Max | Volume | * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3M Co | 87,760 | 0,18% | 22/02/2012 | 87,650 | 87,450 | 88,093 | 2.649.907 | ![]() |
|
|
7 Days Group Holdings Ltd | 16,080 | 0,88% | 22/02/2012 | 16,070 | 15,940 | 16,090 | 21.060 | ![]() |
|
|
99 Cents Only Stores | 22,010 | 0,00% | 17/01/2012 | 21,990 | 21,980 | 22,010 | 3.320.506 | ![]() |
|
|
AAR Corp | 23,070 | -1,28% | 22/02/2012 | 23,320 | 23,040 | 23,320 | 113.856 | ![]() |
|
|
Aaron's Inc | 27,970 | -0,07% | 22/02/2012 | 28,000 | 27,680 | 28,190 | 470.516 | ![]() |
|
|
ABB Ltd | 20,760 | -0,34% | 22/02/2012 | 20,630 | 20,500 | 20,810 | 2.702.598 | ![]() |
|
|
Abbott Laboratories | 56,230 | 0,12% | 22/02/2012 | 56,080 | 55,970 | 56,390 | 6.197.816 | ![]() |
|
|
Abercrombie & Fitch Co | 47,730 | -0,52% | 22/02/2012 | 47,760 | 47,490 | 48,430 | 1.942.755 | ![]() |
|
|
AbitibiBowater Inc | 15,450 | -0,32% | 22/02/2012 | 15,500 | 15,410 | 15,510 | 305.008 | ![]() |
|
|
ABM Industries Inc | 22,660 | -0,18% | 22/02/2012 | 22,680 | 22,610 | 22,940 | 179.683 | ![]() |
|
|
AboveNet Inc | 69,970 | -0,43% | 22/02/2012 | 70,390 | 69,765 | 70,990 | 57.458 | ![]() |
|
|
Acadia Realty Trust | 21,360 | -1,07% | 22/02/2012 | 21,510 | 21,320 | 21,630 | 165.885 | ![]() |
|
|
Accenture PLC | 58,530 | 0,67% | 22/02/2012 | 57,940 | 57,710 | 58,640 | 2.772.743 | ![]() |
|
|
ACCO Brands Corp | 12,060 | -0,33% | 22/02/2012 | 12,070 | 11,980 | 12,160 | 370.947 | ![]() |
|
|
Accretive Health Inc | 23,580 | -0,67% | 22/02/2012 | 23,710 | 23,540 | 24,039 | 285.560 | ![]() |
|
|
Accuride Corp | 8,540 | -1,73% | 22/02/2012 | 8,670 | 8,530 | 8,830 | 225.895 | ![]() |
|
|
ACE Ltd | 72,790 | -1,62% | 22/02/2012 | 73,970 | 72,710 | 74,120 | 1.184.972 | ![]() |
|
|
Acorn International Inc | 4,250 | 2,41% | 22/02/2012 | 4,110 | 4,110 | 4,250 | 6.021 | ![]() |
|
|
Actuant Corp | 28,310 | -0,21% | 22/02/2012 | 28,250 | 28,110 | 28,640 | 430.182 | ![]() |
|
|
Acuity Brands Inc | 62,270 | 0,40% | 22/02/2012 | 61,930 | 61,672 | 62,730 | 315.016 | ![]() |
|
|
Adams Express Co | 10,680 | -0,47% | 22/02/2012 | 10,700 | 10,670 | 10,750 | 108.279 | ![]() |
|
|
Adecoagro SA | 9,280 | -2,52% | 22/02/2012 | 9,520 | 9,270 | 9,570 | 163.645 | ![]() |
|
|
Administradora de Fondos de Pensiones Provida SA | 70,450 | -0,90% | 22/02/2012 | 70,620 | 70,060 | 71,190 | 9.993 | ![]() |
|
|
Advance America Cash Advance Centers Inc | 10,420 | 0,29% | 22/02/2012 | 10,410 | 10,400 | 10,420 | 1.940.874 | ![]() |
|
|
Advance Auto Parts Inc | 85,080 | -0,36% | 22/02/2012 | 85,350 | 85,000 | 86,000 | 1.295.070 | ![]() |
|
|
Advanced Micro Devices Inc | 7,140 | -1,92% | 22/02/2012 | 7,240 | 7,000 | 7,270 | 20.773.137 | ![]() |
|
|
Advanced Semiconductor Engineering Inc | 4,900 | -0,61% | 22/02/2012 | 4,840 | 4,840 | 4,930 | 978.497 | ![]() |
|
|
Advantage Oil & Gas Ltd | 4,040 | -0,25% | 22/02/2012 | 4,050 | 4,000 | 4,090 | 395.693 | ![]() |
|
|
Advantest Corp | 13,750 | 4,72% | 22/02/2012 | 13,670 | 13,660 | 13,750 | 7.666 | ![]() |
|
|
Advent Claymore Convertible Securities and Income Fund | 16,580 | 1,28% | 22/02/2012 | 16,300 | 16,280 | 16,590 | 89.842 | ![]() |
|
|
Advent Claymore Global Convertible Securities & Income Fund | 6,820 | -0,29% | 22/02/2012 | 6,820 | 6,780 | 6,860 | 92.514 | ![]() |
|
|
Aecom Technology Corp | 23,780 | -0,29% | 22/02/2012 | 23,820 | 23,660 | 23,970 | 720.498 | ![]() |
|
|
Aegean Marine Petroleum Network Inc | 6,880 | 7,17% | 22/02/2012 | 6,420 | 6,400 | 6,900 | 872.762 | ![]() |
|
|
Aegon NV | 5,190 | -2,08% | 22/02/2012 | 5,220 | 5,165 | 5,250 | 477.998 | ![]() |
|
|
AerCap Holdings NV | 12,890 | 3,53% | 22/02/2012 | 12,440 | 12,440 | 12,890 | 701.400 | ![]() |
|
|
Aeroflex Holding Corp | 11,710 | -1,84% | 22/02/2012 | 11,950 | 11,710 | 12,000 | 858.897 | ![]() |
|
|
Aeropostale Inc | 17,150 | -2,06% | 22/02/2012 | 17,500 | 17,061 | 17,600 | 1.475.692 | ![]() |
|
|
AES Corp/The | 13,820 | 0,29% | 22/02/2012 | 13,790 | 13,655 | 13,840 | 2.884.657 | ![]() |
|
|
Aetna Inc | 47,140 | 0,58% | 22/02/2012 | 46,970 | 46,730 | 47,320 | 3.149.687 | ![]() |
|
|
Affiliated Managers Group Inc | 104,970 | -1,60% | 22/02/2012 | 106,630 | 104,430 | 106,839 | 363.996 | ![]() |
|
|
Aflac Inc | 46,960 | -1,98% | 22/02/2012 | 47,840 | 46,950 | 47,910 | 3.571.104 | ![]() |
|
|
AGCO Corp | 52,670 | -1,55% | 22/02/2012 | 53,170 | 52,535 | 54,000 | 1.519.367 | ![]() |
|
|
AGIC Convertible & Income Fund II | 8,690 | 0,93% | 22/02/2012 | 8,590 | 8,590 | 8,730 | 182.818 | ![]() |
|
|
AGIC Global Equity & Convertible Income Fund | 14,570 | 0,62% | 22/02/2012 | 14,450 | 14,450 | 14,620 | 46.132 | ![]() |
|
|
AGIC International & Premium Strategy Fund | 11,040 | -0,63% | 22/02/2012 | 11,120 | 11,040 | 11,170 | 116.419 | ![]() |
|
|
Agilent Technologies Inc | 42,720 | 0,26% | 22/02/2012 | 42,550 | 42,340 | 43,290 | 2.472.979 | ![]() |
|
|
AGL Resources Inc | 41,160 | 0,15% | 22/02/2012 | 40,970 | 40,000 | 41,490 | 462.201 | ![]() |
|
|
Agnico-Eagle Mines Ltd | 37,530 | 2,74% | 22/02/2012 | 36,670 | 36,190 | 38,000 | 2.814.583 | ![]() |
|
|
Agree Realty Corp | 24,530 | -2,58% | 22/02/2012 | 25,070 | 24,520 | 25,160 | 52.156 | ![]() |
|
|
Agria Corp | 1,200 | -14,89% | 22/02/2012 | 1,380 | 1,150 | 1,380 | 676.645 | ![]() |
|
« Precedente Successiva »
1 di 49
Ultime dal blog
-
Ieri, 20:47 - ettore61
Cicli e Gann in sinergia: FTSE Mib Future 23 Febbraio 2012
Analisi Tecnica Non c'e' nulla da fare signori miei.... siamo sempre li a fare una mazza .... nemmeno un nuovo massimo !!! Shooting star - hammer e black candle ..... il -
Ieri, 16:01 - balrockfinanzaonline
Grecia: gli aiuti dovranno essere confermati a marzo dall' Eurogruppo
Il secondo pacchetto di aiuti accordato ieri dai ministri delle Finanze dell'eurozona, dovrà essere confermato a marzo in 2 riunioni dall' Eurogruppo, lo dicono fonti europee. Il 1 marzo i -
Ieri, 15:53 - carloscalzottofinanza
Tradingnostop Blog Educational: per i Trader fai da te e non solo, le basi per il trading
Rinfreschiamo i nostri metodi Ecco i 38 passi per poter diventare un trader 1. Si accumulano informazioni - acquisto libri, andando a seminari e ricerche. 2. Si comincia a fare affari con
Ultime dal forum
- Oggi, 00:13 Nasdaq - Biotech3 - La vendetta
- Ieri, 22:39 in attesa di pix senza zero-trenta
- Ieri, 14:52 Banca Monte Paschi
- Ieri, 14:25 movimento Ftse/Mib
- Ieri, 11:44 Ftse mib sotto la quota dei diecimila (10.000) punti
- Ieri, 10:06 Retelit possibile preda di Fastweb?
- 21 feb, 16:20 charts without comment
- 21 feb, 11:00 Ferragamo Apre Ancora Punti Vendita!
- 21 feb, 09:43 i predatori della miniCiofeka perduta
- 21 feb, 01:29 Che ne pensate .......di molmed




Pagina precedente
Torna su


