Azioni Madrid

Titolo Last Var% Data Apertura Min Max Vol
IBERVALLES SOCIMI, S.A. 6,300 25/01/2024, 15:00 6,300 6,300 +Info
DERECHOS VIDRALA, S.A. 3,600 02/11/2023, 16:35 20,000 +Info
ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 39,840 +0,20% 17/05/2024, 15:35 39,560 39,520 40,080 535.216,000 +Info
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A 21,800 07/11/2023, 15:00 21,800 21,800 +Info
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCI 2,920 27/02/2024, 11:00 2,920 2,920 228.865,000 +Info
ACCIONA, S.A. 122,500 -1,45% 17/05/2024, 15:38 123,700 122,100 123,800 59.224,000 +Info
ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. 51,470 -0,21% 17/05/2024, 14:10 51,430 51,300 51,430 1.424,000 +Info
ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZAD 11,528 +0,61% 17/05/2024, 15:24 11,490 11,466 11,556 114.870,000 +Info
ACERINOX, S.A. 10,500 -0,57% 17/05/2024, 15:35 10,580 10,480 10,580 340.826,000 +Info
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. 5,480 17/05/2024, 10:03 5,320 5,320 5,460 315,000 +Info
ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. 9,950 +4,74% 17/05/2024, 10:00 9,950 9,950 9,950 3.476,000 +Info
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. 10,900 23/01/2024, 11:00 10,900 10,900 +Info
AEDAS HOMES, S.A 20,200 +0,75% 17/05/2024, 15:38 19,900 19,840 20,250 13.858,000 +Info
AENA, S.M.E., S.A. 178,800 -1,22% 17/05/2024, 15:35 181,000 178,700 181,100 146.227,000 +Info
AETERNAL MENTIS, S.A. 9,000 16/05/2024, 14:00 8,550 8,550 1.115,000 +Info
AGILE CONTENT, S.A. 4,400 +4,76% 17/05/2024, 15:05 4,260 4,260 4,400 1.747,000 +Info
AIRBUS 158,900 -0,23% 17/05/2024, 15:35 158,000 158,000 159,400 1.779,000 +Info
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCT 0,136 -0,29% 17/05/2024, 15:35 0,138 0,133 0,140 2.684.140,000 +Info
ALANTRA PARTNERS, S.A. 9,180 +0,88% 17/05/2024, 15:35 9,140 9,120 9,200 9.694,000 +Info
ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. 9,950 +4,74% 17/05/2024, 14:00 9,500 9,500 9,950 4.934,000 +Info
ALMIRALL S.A. 9,270 -0,48% 17/05/2024, 15:35 9,260 9,230 9,435 171.941,000 +Info
ALQUIBER QUALITY, S.A. 9,250 +1,65% 17/05/2024, 14:00 9,250 9,250 9,250 2.821,000 +Info
ALTIA CONSULTORES, S.A. 4,700 +0,43% 17/05/2024, 10:00 4,700 4,700 4,700 1.150,000 +Info
AMREST HOLDINGS, S.E. 6,190 -1,28% 17/05/2024, 15:35 6,190 6,120 6,190 589,000 +Info
AMADEUS IT GROUP, S.A. 65,580 -0,12% 17/05/2024, 15:35 65,500 65,500 65,840 839.625,000 +Info
AMPER, S.A. 0,114 +0,53% 17/05/2024, 15:35 0,115 0,111 0,115 6.469.779,000 +Info
AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO 26,715 +0,45% 17/05/2024, 15:01 26,500 26,500 26,810 19.611,000 +Info
AMUNDI IBEX 35 DOBLE INVERSO DI 0,991 -0,46% 17/05/2024, 15:30 0,996 0,989 0,997 750.004,000 +Info
AMUNDI IBEX 35 (DR) UCITS ETF 115,560 +0,26% 17/05/2024, 15:30 115,440 115,400 115,520 351,000 +Info
APERAM 27,040 +0,67% 17/05/2024, 15:27 27,100 26,800 27,100 2.035,000 +Info
APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE 4,000 -1,96% 17/05/2024, 14:00 4,000 4,000 4,000 3.619,000 +Info
APPLUS SERVICES, S.A. 12,720 +0,16% 17/05/2024, 15:36 12,720 12,680 12,760 265.329,000 +Info
ARCELORMITTAL SA 24,280 -0,21% 17/05/2024, 15:35 24,350 24,130 24,420 155.473,000 +Info
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 4,860 17/05/2024, 15:35 4,840 4,840 4,840 211,000 +Info
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A 0,120 -7,69% 17/05/2024, 15:37 0,128 0,110 0,131 1.206.972,000 +Info
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. 14,400 17/05/2024, 14:00 14,300 14,300 14,300 125,000 +Info
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIO 4,940 +1,54% 17/05/2024, 15:36 4,880 4,850 4,960 209.857,000 +Info
ATRYS HEALTH, S.A. 4,210 +7,12% 17/05/2024, 15:44 3,970 3,950 4,440 430.218,000 +Info
AUDAX RENOVABLES, S.A. 1,960 +1,66% 17/05/2024, 15:35 1,930 1,928 1,980 1.005.764,000 +Info
AXON PARTNERS GROUP, S.A. 14,600 16/05/2024, 14:00 14,600 14,600 76.043,000 +Info
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. 8,700 20/07/2021, 10:00 8,700 8,700 8,700 580,000 +Info
AZKOYEN, S.A. 6,500 +0,62% 17/05/2024, 15:35 6,440 6,440 6,500 14.266,000 +Info
FONDO DE CAPITAL RIESGO, BBVA C 08/03/2024, 17:01 +Info
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 10,020 +0,46% 17/05/2024, 15:38 9,900 9,880 10,060 12.116.828,000 +Info
BANCO SANTANDER S.A. 4,861 +1,17% 17/05/2024, 15:36 4,776 4,775 4,861 38.445.716,000 +Info
BANCO DE SABADELL 1,889 +1,67% 17/05/2024, 15:35 1,862 1,862 1,912 23.701.690,000 +Info
BANKINTER, S.A. 7,688 +2,37% 17/05/2024, 15:35 7,528 7,528 7,688 3.053.130,000 +Info
BERKELEY ENERGIA LIMITED 0,216 +0,47% 17/05/2024, 15:35 0,213 0,210 0,217 705.907,000 +Info
BIOTECHNOLOGY ASSETS, S.A. 0,340 -0,87% 17/05/2024, 15:26 0,343 0,337 0,343 20.006,000 +Info
BODEGAS RIOJANAS,S.A. 4,240 -4,93% 17/05/2024, 15:35 4,240 4,240 4,360 1.312,000 +Info