Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ GROUP | 68,110 | +1,13% | 17:35:31 | 67,360 | 67,350 | 68,110 | 67,130 | 1.025 |
MERCK | 190,850 | -0,18% | 17:35:43 | 190,850 | 191,200 | 190,850 | 190,850 | 10 |
META PLATFORMS | 136,340 | -0,23% | 17:35:56 | 137,480 | 136,660 | 137,780 | 135,060 | 1.813 |
MICRON TECHNOLOGY | 55,320 | -3,67% | 17:35:05 | 56,990 | 57,430 | 56,990 | 54,240 | 7.570 |
MICROSOFT CORP | 225,900 | +0,65% | 17:35:21 | 224,050 | 224,450 | 226,050 | 222,750 | 1.649 |
MODERNA | 161,920 | -4,75% | 17:35:06 | 166,800 | 170,000 | 167,000 | 161,000 | 181 |
MUNICH RE | 332,100 | 17:35:14 | 332,100 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').