ETC e ETN

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
GRANITESHARES 3X SHORT NIO DAI 0,381 +12,41 10:08:01 0,381 0,339 0,381 0,381 +Info
GRANITESHARES 3X SHORT ALIBABA 1,760 +12,06 14:44:30 1,698 1,571 1,760 1,698 69.626,000 +Info
LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBA 3,717 +9,08 15:03:49 3,704 3,408 3,742 3,359 23.969,000 +Info
LEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ET 7,900 +8,68 14:57:20 7,753 7,269 7,900 7,305 1.305,000 +Info
GRANITESHARES 3X SHORT INTESA 9,272 +8,47 15:04:32 8,623 8,548 9,450 8,623 837,000 +Info

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
LEVERAGE SHARES 3X LONG NIO ET 55,270 -15,98 14:53:17 55,270 65,780 55,270 55,270 +Info
GRANITESHARES 3X LONG NIO DAIL 0,197 -15,93 14:59:13 0,211 0,235 0,215 0,197 94.296,000 +Info
GRANITESHARES 3X SHORT MICROST 0,012 -10,85 15:04:51 0,012 0,013 0,013 0,011 5.443.690,000 +Info
LEVERAGE SHARES 3X BAIDU ETP 5,634 -10,61 13:40:23 5,900 6,303 5,910 5,560 61.060,000 +Info
GRANITESHARES 3X LONG ALIBABA 85,300 -9,95 14:42:35 89,000 94,720 89,000 83,500 1.106,000 +Info

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X 26,455 -7,68 15:05:16 28,500 28,655 28,570 26,010 185.572,000 +Info
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 269,900 +0,42 15:01:29 269,350 268,780 270,700 268,830 15.082,000 +Info
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 11,602 +0,59 15:04:24 11,118 11,534 11,720 10,750 134.116,000 +Info
WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY L 254,280 -3,83 15:04:12 263,530 264,410 265,950 248,700 21.998,000 +Info
WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY 173,000 +1,88 15:03:08 173,840 169,800 174,650 166,500 29.552,000 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').