Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X LONG ALIBABA | 0,358 | +29,38 | 15:33:28 | 0,323 | 0,277 | 0,376 | 0,273 | 144.687,000 |
LEVERAGE SHARES 3X ALIBABA ETP | 8,240 | +29,05 | 16:09:23 | 7,851 | 6,385 | 8,782 | 7,823 | 9.867,000 |
GRANITESHARES 3X LONG SQUARE D | 9,633 | +17,25 | 17:45:00 | 9,633 | ||||
GRANITESHARES 3X SHORT MICROST | 0,002 | +15,38 | 15:27:45 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 1.760.000,000 |
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA | 31,380 | +10,18 | 16:11:53 | 30,825 | 28,480 | 31,570 | 30,185 | 174.898,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X SHORT ALIBABA | 0,353 | -33,04 | 15:26:28 | 0,353 | 0,527 | 0,353 | 0,353 | 900,000 |
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR | 0,010 | -20,77 | 17:45:00 | 0,010 | ||||
GRANITESHARES 3X SHORT SQUARE | 0,133 | -16,36 | 17:45:00 | 0,135 | 0,133 | |||
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA | 0,929 | -11,10 | 16:12:51 | 0,943 | 1,045 | 0,965 | 0,920 | 5.057.869,000 |
SG ETC DAILY SHORT -3X WTI OIL | 10,488 | -10,16 | 15:04:27 | 10,490 | 11,674 | 10,522 | 10,350 | 837,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL | 648,000 | +2,97 | 16:14:26 | 619,000 | 629,340 | 675,000 | 618,000 | 3.836,000 |
WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X | 3,981 | +0,10 | 16:13:01 | 4,165 | 3,977 | 4,230 | 3,906 | 1.061.003,000 |
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA | 31,380 | +10,18 | 16:11:53 | 30,825 | 28,480 | 31,570 | 30,185 | 174.898,000 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').