ETC e ETN

MIGLIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
GRANITESHARES 3X LONG COINBASE 15,042 +16,80 17:45:00 13,674 12,878 15,042 13,100 7.659,000
LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBA 22,220 +14,93 17:45:00 19,682 19,334 22,250 19,680 19.621,000
GRANITESHARES 3X LONG SQUARE D 5,074 +10,44 17:45:00 4,680 4,595 5,114 4,680 120,000
WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEV 2,380 +10,37 17:45:00 2,185 2,156 2,380 2,160 403.579,000
WISDOMTREE NICKEL 2X DAILY LEV 19,580 +8,73 17:45:00 18,800 18,008 19,718 18,650 18.826,000

PEGGIORI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
LEVERAGE SHARES 3X BAIDU ETP 0,089 -12,93 17:45:00 0,090 0,102 0,100 0,090 3.500,000
GRANITESHARES 3X SHORT SQUARE 0,049 -11,65 17:45:00 0,056
LEVERAGE SHARES -3X SHORT TESL 16,484 -8,62 17:45:00 16,570 18,038 16,570 16,570 65,000
GRANITESHARES 3X SHORT TESLA D 12,412 -8,61 17:45:00 13,302 13,582 13,302 12,432 2.235,000
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA 0,459 -6,74 17:45:00 0,494 0,492 0,500 0,458 4.305.484,000

SCAMBIATI

Titolo Prezzo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL 744,230 -0,56 17:45:00 726,450 748,440 776,000 698,270 3.565,000
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA 0,459 -6,74 17:45:00 0,494 0,492 0,500 0,458 4.305.484,000
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 178,870 +0,84 17:45:00 177,600 177,380 179,000 177,310 26.008,000

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').