Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X LONG MICROSTR | 62,650 | +29,58 | 17:45:00 | 51,930 | 48,350 | 64,990 | 48,790 | 17.131,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG UBER DAI | 54,260 | +26,39 | 17:45:00 | 47,000 | 42,930 | 54,210 | 47,000 | 278,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES -3X SHORT TESL | 4,295 | +24,35 | 17:45:00 | 3,792 | 3,454 | 4,490 | 3,792 | 172.548,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT TESLA D | 3,276 | +23,93 | 17:45:00 | 2,917 | 2,643 | 3,400 | 2,917 | 33.147,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBA | 10,086 | +20,14 | 17:45:00 | 8,744 | 8,395 | 10,114 | 8,559 | 9.213,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANITESHARES 3X SHORT MICROST | 1,876 | -32,68 | 17:45:00 | 1,850 | 2,786 | 2,713 | 1,816 | 55.528,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X SHORT UBER DA | 0,804 | -26,85 | 17:45:00 | 1,030 | 1,099 | 1,030 | 0,832 | 6.814,000 | +Info |
LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP | 14,006 | -24,63 | 17:45:00 | 17,310 | 18,584 | 17,310 | 13,344 | 262.247,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG TESLA DA | 3,257 | -24,03 | 17:45:00 | 4,035 | 4,287 | 4,035 | 3,068 | 139.329,000 | +Info |
GRANITESHARES 3X LONG AMD DAIL | 0,834 | -10,25 | 17:45:00 | 0,833 | 0,929 | 0,850 | 0,810 | 81.742,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAIL | 15,084 | -2,81 | 17:45:00 | 16,002 | 15,520 | 16,326 | 15,084 | 110.875,000 | +Info |
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DA | 41,030 | -3,55 | 17:45:00 | 41,995 | 42,540 | 42,545 | 40,180 | 108.089,000 | +Info |
WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVE | 61,930 | +10,16 | 17:45:00 | 57,690 | 56,220 | 63,000 | 55,970 | 43.433,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').