Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMESTOP CORP | 23,440 | -0,83% | 17:45:00 | 23,520 | 23,635 | 23,520 | 23,265 | 1.072 | +Info |
GE AEROSPACE | 196,500 | +1,29% | 17:45:00 | 193,000 | 194,000 | 197,000 | 192,500 | 106 | +Info |
GEA GROUP | 57,950 | +0,61% | 17:45:00 | 57,600 | +Info | ||||
GEN DIGITAL | 25,000 | 17:45:00 | 25,000 | +Info | |||||
GENERAL DYNAMICS | 246,600 | +0,67% | 17:45:00 | 244,950 | +Info | ||||
GENERAL MOTORS | 48,200 | +1,13% | 17:45:00 | 47,660 | +Info | ||||
GERRESHEIMER | 80,150 | 17:45:00 | 80,150 | +Info | |||||
GETINGE AB | 19,715 | 17:45:00 | 19,715 | +Info | |||||
GILEAD SCIENCES | 99,070 | +0,08% | 17:45:00 | 98,990 | +Info | ||||
GLOBAL PAYMENTS | 91,660 | -0,28% | 17:45:00 | 92,080 | 91,920 | 92,080 | 92,080 | 17 | +Info |
GOLDMAN SACHS GROUP | 539,400 | +0,47% | 17:45:00 | 539,500 | 536,900 | 541,000 | 538,000 | 18 | +Info |
GOPRO - CLASSE A | 0,707 | -5,92% | 17:45:00 | 0,752 | +Info | ||||
GRIFOLS | 10,420 | 17:45:00 | 10,420 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').