Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 188,000 | -1,57% | 17:45:00 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 171,800 | 84 |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 281,000 | 17:45:00 | 281,000 | |||||
A.B.P. NOCIVELLI | 3,600 | 17:45:00 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 500 | |
A2A | 1,425 | -0,90% | 15:50:28 | 1,450 | 1,438 | 1,452 | 1,408 | 7.416.802 |
ABC COMPANY | 3,300 | 17:45:00 | 3,300 | |||||
ABITARE IN | 4,860 | -3,19% | 15:13:06 | 5,060 | 5,020 | 5,060 | 4,810 | 14.614 |
ACEA | 12,750 | -0,31% | 15:50:06 | 12,770 | 12,790 | 12,850 | 12,660 | 62.773 |
ACINQUE | 2,020 | -1,46% | 12:10:35 | 2,020 | 2,050 | 2,020 | 2,020 | 160 |
ACQUAZZURRA | 9,900 | 17:45:00 | 9,900 | |||||
ADIDAS | 140,860 | +0,18% | 15:01:54 | 142,500 | 140,600 | 144,000 | 140,800 | 920 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 86,620 | -3,21% | 15:48:02 | 89,300 | 89,490 | 89,300 | 86,620 | 610 |
AEDES | 0,292 | 15:19:22 | 0,292 | 0,292 | 0,293 | 0,292 | 67.144 | |
AEFFE | 1,180 | -3,75% | 15:43:44 | 1,238 | 1,226 | 1,238 | 1,160 | 58.282 |
AEGON | 3,785 | 17:45:00 | 3,785 | |||||
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 7,800 | -0,26% | 14:27:46 | 7,880 | 7,820 | 7,880 | 7,800 | 865 |
AGATOS | 0,508 | -1,17% | 15:15:08 | 0,516 | 0,514 | 0,516 | 0,504 | 15.300 |
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 71,990 | 17:45:00 | 70,000 | 71,990 | ||||
AGEAS | 39,150 | +0,51% | 17:45:00 | 39,170 | 39,150 | 39,170 | 39,150 | 125 |
AHOLD DEL | 30,500 | -0,57% | 13:34:27 | 30,500 | 30,675 | 30,500 | 30,500 | 141 |
AIR FRANCE-KLM | 1,550 | -0,48% | 14:30:51 | 1,570 | 1,558 | 1,570 | 1,550 | 8.132 |
AIRBUS | 119,700 | +0,35% | 9:00:24 | 119,700 | 119,280 | 119,700 | 119,700 | 6 |
ALA | 12,200 | -2,79% | 14:55:38 | 12,500 | 12,550 | 12,500 | 12,200 | 805 |
ALERION | 28,550 | -1,55% | 15:43:26 | 29,000 | 29,000 | 29,400 | 28,350 | 6.009 |
ALFIO BARDOLLA | 2,000 | -2,44% | 15:16:24 | 2,000 | 2,050 | 2,000 | 2,000 | 700 |
ALFONSINO | 0,730 | +2,67% | 15:47:56 | 0,723 | 0,711 | 0,772 | 0,690 | 139.000 |
ALGOWATT | 0,610 | -0,33% | 14:12:01 | 0,614 | 0,612 | 0,620 | 0,610 | 15.098 |
ALKEMY | 13,160 | +1,23% | 15:36:23 | 13,160 | 13,000 | 13,460 | 13,160 | 14.852 |
ALLCORE | 2,550 | 12:16:32 | 2,555 | 2,550 | 2,560 | 2,550 | 2.075 | |
ALLIANZ | 204,850 | -0,39% | 15:31:47 | 208,050 | 205,650 | 208,050 | 204,850 | 1.056 |
ALMAWAVE | 4,500 | +0,33% | 13:44:35 | 4,675 | 4,485 | 4,675 | 4,500 | 1.077 |
ALPHABET CLASSE A | 92,760 | -3,07% | 15:49:39 | 95,700 | 95,700 | 95,700 | 92,250 | 6.566 |
ALPHABET CLASSE C | 94,520 | -1,71% | 15:15:21 | 95,600 | 96,160 | 95,600 | 94,330 | 1.379 |
ALTEA GREEN POWER | 2,800 | 15:28:05 | 2,865 | 2,800 | 2,870 | 2,800 | 16.500 | |
AMAZON | 90,780 | +0,01% | 15:50:28 | 90,090 | 90,770 | 90,980 | 90,000 | 4.813 |
AMBROMOBILIARE | 1,360 | 17:45:00 | 1,360 | |||||
AMGEN | 221,550 | +1,86% | 17:45:00 | 221,850 | 221,550 | 221,850 | 221,550 | 195 |
AMPLIFON | 31,120 | +1,50% | 15:50:17 | 30,830 | 30,660 | 31,120 | 30,580 | 179.435 |
ANHEUSER-BUSCH | 58,240 | +1,76% | 17:45:00 | 58,240 | 58,240 | 58,240 | 58,240 | 171 |
ANIMA HOLDING | 3,634 | -1,14% | 15:50:05 | 3,706 | 3,676 | 3,732 | 3,626 | 233.266 |
ANTARES VISION | 6,240 | -2,50% | 15:41:40 | 6,490 | 6,400 | 6,490 | 6,130 | 14.610 |
APPLE | 145,400 | -1,68% | 15:47:16 | 146,140 | 147,880 | 146,920 | 145,240 | 3.827 |
AQUAFIL | 4,995 | +0,71% | 15:48:13 | 5,050 | 4,960 | 5,130 | 4,980 | 6.997 |
ARISTON HOLDING | 9,310 | +0,54% | 15:35:15 | 9,260 | 9,260 | 9,495 | 9,260 | 22.771 |
ARTERRA BIOSCIENCE | 2,310 | -1,28% | 10:01:25 | 2,310 | 2,340 | 2,310 | 2,310 | 750 |
ASCOPIAVE | 2,575 | -0,77% | 15:37:13 | 2,630 | 2,595 | 2,630 | 2,560 | 40.465 |
ASKOLL EVA | 0,656 | +2,82% | 13:24:09 | 0,638 | 0,638 | 0,660 | 0,622 | 41.000 |
ASML | 590,000 | -2,22% | 15:42:10 | 610,000 | 603,400 | 610,000 | 590,000 | 103 |
ATON GREEN STORAGE | 7,500 | +2,74% | 15:35:32 | 7,300 | 7,300 | 7,500 | 7,140 | 8.000 |
AUTOGRILL SPA | 6,458 | -0,25% | 15:40:45 | 6,526 | 6,474 | 6,526 | 6,428 | 582.418 |
AUTOSTRADE MERID | 16,150 | +0,31% | 15:48:18 | 16,100 | 16,100 | 16,250 | 16,100 | 35.725 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').