Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 1,967 | -0,33% | 17:45:00 | 1,979 | 1,973 | 1,984 | 1,961 | 6.285.947 |
AMPLIFON | 28,150 | -1,33% | 17:45:00 | 28,620 | 28,530 | 28,620 | 28,030 | 494.746 |
AZIMUT | 22,290 | -0,13% | 17:45:00 | 22,340 | 22,320 | 22,480 | 22,250 | 382.939 |
BANCA GENERALI | 32,840 | +0,37% | 17:45:00 | 32,810 | 32,720 | 32,860 | 32,630 | 126.916 |
BANCA MEDIOLANUM | 8,220 | +0,66% | 17:45:00 | 8,164 | 8,166 | 8,252 | 8,164 | 730.383 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 3,140 | +0,64% | 17:45:00 | 3,131 | 3,120 | 3,185 | 3,117 | 25.023.304 |
BANCO BPM | 5,168 | +1,85% | 17:45:00 | 5,082 | 5,074 | 5,168 | 5,076 | 8.496.662 |
BPER BANCA | 3,464 | +0,99% | 17:45:00 | 3,460 | 3,430 | 3,482 | 3,447 | 10.216.921 |
CAMPARI | 10,015 | -0,05% | 17:45:00 | 10,025 | 10,020 | 10,105 | 9,934 | 1.834.342 |
CNH INDUSTRIAL | 10,220 | +4,93% | 17:45:00 | 9,852 | 9,740 | 10,220 | 9,794 | 9.208.329 |
DIASORIN | 86,580 | -0,41% | 17:45:00 | 86,780 | 86,940 | 86,840 | 85,720 | 129.006 |
ENEL | 6,507 | +0,32% | 17:45:00 | 6,490 | 6,486 | 6,525 | 6,480 | 19.088.199 |
ENI | 15,250 | +0,54% | 17:45:00 | 15,174 | 15,168 | 15,286 | 15,128 | 7.633.127 |
ERG | 26,520 | +0,76% | 17:45:00 | 26,400 | 26,320 | 26,560 | 26,160 | 199.214 |
FERRARI | 328,800 | -0,54% | 17:45:00 | 329,300 | 330,600 | 331,000 | 327,700 | 283.138 |
FINECOBANK | 12,370 | +0,04% | 17:45:00 | 12,380 | 12,365 | 12,430 | 12,280 | 2.011.764 |
GENERALI ASS | 18,955 | -0,26% | 17:45:00 | 19,025 | 19,005 | 19,090 | 18,910 | 2.127.818 |
HERA | 2,908 | +0,28% | 17:45:00 | 2,904 | 2,900 | 2,912 | 2,872 | 1.351.792 |
INTERPUMP GROUP | 42,920 | +0,52% | 17:45:00 | 42,900 | 42,700 | 42,970 | 42,440 | 147.329 |
INTESA SANPAOLO | 2,666 | +0,93% | 17:45:00 | 2,652 | 2,642 | 2,670 | 2,646 | 67.138.420 |
INWIT | 11,335 | +0,13% | 17:45:00 | 11,320 | 11,320 | 11,370 | 11,220 | 797.018 |
ITALGAS | 5,130 | +0,29% | 17:45:00 | 5,120 | 5,115 | 5,135 | 5,085 | 1.359.045 |
IVECO GROUP | 7,616 | +2,09% | 17:45:00 | 7,464 | 7,460 | 7,616 | 7,442 | 2.819.991 |
LEONARDO | 14,335 | +1,88% | 17:45:00 | 14,190 | 14,070 | 14,335 | 14,070 | 2.983.530 |
MEDIOBANCA | 10,805 | +0,28% | 17:45:00 | 10,830 | 10,775 | 10,850 | 10,735 | 2.233.406 |
MONCLER | 50,680 | -0,39% | 17:45:00 | 50,520 | 50,880 | 50,920 | 50,200 | 960.194 |
NEXI | 7,268 | +1,65% | 17:45:00 | 7,160 | 7,150 | 7,296 | 7,144 | 5.519.549 |
PIRELLI & C | 4,562 | +0,09% | 17:45:00 | 4,570 | 4,558 | 4,578 | 4,525 | 2.341.666 |
POSTE ITALIANE | 9,920 | +0,45% | 17:45:00 | 9,896 | 9,876 | 9,930 | 9,870 | 1.330.644 |
PRYSMIAN | 36,500 | +3,31% | 17:45:00 | 35,700 | 35,330 | 36,500 | 35,570 | 959.500 |
RECORDATI ORD | 44,190 | +0,05% | 17:45:00 | 44,140 | 44,170 | 44,470 | 43,880 | 199.010 |
SAIPEM | 1,507 | +2,45% | 17:45:00 | 1,472 | 1,471 | 1,510 | 1,464 | 46.859.001 |
SNAM | 4,654 | +0,67% | 17:45:00 | 4,628 | 4,623 | 4,659 | 4,608 | 4.862.277 |
STELLANTIS | 20,105 | +1,02% | 17:45:00 | 19,990 | 19,902 | 20,125 | 19,808 | 8.606.427 |
STMICROELECTRONICS | 43,740 | +0,67% | 17:45:00 | 43,450 | 43,450 | 44,180 | 43,385 | 2.030.161 |
TELECOM ITALIA | 0,267 | 17:45:00 | 0,267 | 0,267 | 0,268 | 0,265 | 110.867.266 | |
TENARIS | 16,085 | +2,13% | 17:45:00 | 15,905 | 15,750 | 16,085 | 15,735 | 3.048.944 |
TERNA | 7,432 | +0,49% | 17:45:00 | 7,410 | 7,396 | 7,450 | 7,374 | 2.100.184 |
UNICREDIT | 25,180 | +0,78% | 17:45:00 | 25,120 | 24,985 | 25,210 | 24,985 | 6.948.161 |
UNIPOL | 5,292 | +0,61% | 17:45:00 | 5,294 | 5,260 | 5,308 | 5,238 | 922.841 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').