Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2A | 2,213 | -1,29% | 12:38:24 | 2,242 | 2,242 | 2,258 | 2,198 | 5.746.757 | +Info |
AMPLIFON | 19,170 | +2,51% | 12:38:41 | 18,700 | 18,700 | 19,330 | 18,690 | 846.429 | +Info |
AZIMUT | 27,070 | +3,88% | 12:39:14 | 26,500 | 26,060 | 27,080 | 26,340 | 1.125.516 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 14,480 | +1,76% | 12:38:48 | 14,420 | 14,230 | 14,520 | 14,280 | 1.064.430 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 7,875 | +0,97% | 12:39:26 | 7,950 | 7,799 | 7,990 | 7,768 | 18.196.881 | +Info |
BANCO BPM | 10,330 | +2,84% | 12:39:00 | 10,200 | 10,045 | 10,410 | 10,175 | 6.212.553 | +Info |
BCA POP SONDRIO | 12,040 | +1,47% | 12:38:42 | 12,060 | 11,865 | 12,210 | 11,900 | 1.400.405 | +Info |
BPER BANCA | 7,894 | +0,66% | 12:39:20 | 8,000 | 7,842 | 8,046 | 7,846 | 11.740.623 | +Info |
BRUNELLO CUCINELLI | 105,800 | +3,67% | 12:35:38 | 103,000 | 102,050 | 106,900 | 102,600 | 76.626 | +Info |
BUZZI | 49,040 | +2,55% | 12:38:22 | 48,380 | 47,820 | 49,460 | 48,220 | 150.666 | +Info |
CAMPARI | 6,012 | +2,04% | 12:38:29 | 5,952 | 5,892 | 6,084 | 5,930 | 6.013.144 | +Info |
DIASORIN | 95,480 | +0,10% | 12:36:28 | 95,440 | 95,380 | 95,960 | 94,600 | 59.314 | +Info |
ENEL | 7,580 | -2,07% | 12:39:28 | 7,770 | 7,740 | 7,810 | 7,551 | 15.683.290 | +Info |
ENI | 13,280 | +2,15% | 12:39:28 | 13,200 | 13,000 | 13,410 | 13,180 | 7.228.437 | +Info |
FERRARI | 444,600 | +2,66% | 12:39:03 | 437,800 | 433,100 | 445,700 | 437,800 | 139.598 | +Info |
FINECOBANK | 18,530 | +1,67% | 12:37:59 | 18,425 | 18,225 | 18,595 | 18,360 | 592.097 | +Info |
GENERALI | 34,950 | +0,43% | 12:39:29 | 35,000 | 34,800 | 35,130 | 34,670 | 1.579.064 | +Info |
HERA | 4,070 | -2,40% | 12:39:13 | 4,172 | 4,170 | 4,182 | 4,034 | 1.669.026 | +Info |
INTERPUMP GROUP | 34,920 | +5,88% | 12:37:27 | 34,940 | 32,980 | 34,960 | 33,180 | 373.136 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 4,941 | +1,78% | 12:39:03 | 4,900 | 4,855 | 4,977 | 4,890 | 45.652.014 | +Info |
INWIT | 10,540 | -1,03% | 12:36:45 | 10,670 | 10,650 | 10,690 | 10,450 | 806.338 | +Info |
ITALGAS | 7,115 | -1,59% | 12:39:32 | 7,230 | 7,230 | 7,255 | 7,060 | 2.251.820 | +Info |
IVECO GROUP | 15,520 | +5,90% | 12:39:13 | 15,200 | 14,655 | 15,555 | 15,125 | 1.351.292 | +Info |
LEONARDO | 45,520 | -3,93% | 12:39:22 | 45,300 | 47,380 | 47,080 | 43,310 | 4.276.056 | +Info |
MEDIOBANCA | 21,580 | +5,89% | 12:39:24 | 21,580 | 20,380 | 21,650 | 20,510 | 7.642.367 | +Info |
MONCLER | 57,040 | +4,78% | 12:37:28 | 55,280 | 54,440 | 57,740 | 55,100 | 446.700 | +Info |
NEXI | 5,522 | +1,32% | 12:38:04 | 5,508 | 5,450 | 5,656 | 5,498 | 5.269.492 | +Info |
PIRELLI & C | 5,948 | +2,62% | 12:38:45 | 5,870 | 5,796 | 5,954 | 5,860 | 940.832 | +Info |
POSTE ITALIANE | 18,295 | -0,52% | 12:38:05 | 18,540 | 18,390 | 18,640 | 18,225 | 1.192.775 | +Info |
PRYSMIAN | 55,100 | +4,44% | 12:39:28 | 53,540 | 52,760 | 55,820 | 53,520 | 751.590 | +Info |
RECORDATI ORD | 51,200 | -1,82% | 12:37:02 | 52,200 | 52,150 | 52,200 | 50,800 | 164.319 | +Info |
SAIPEM | 2,236 | +2,66% | 12:39:28 | 2,210 | 2,178 | 2,249 | 2,205 | 32.422.204 | +Info |
SNAM | 4,975 | -2,57% | 12:39:02 | 5,106 | 5,106 | 5,120 | 4,968 | 4.126.926 | +Info |
STELLANTIS | 9,396 | +7,30% | 12:39:29 | 9,400 | 8,757 | 9,410 | 8,955 | 20.627.643 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 22,585 | +6,43% | 12:39:25 | 21,690 | 21,220 | 22,690 | 21,690 | 3.285.287 | +Info |
TELECOM ITALIA | 0,361 | -1,77% | 12:39:25 | 0,372 | 0,368 | 0,374 | 0,359 | 194.075.474 | +Info |
TENARIS | 15,600 | +3,38% | 12:38:31 | 15,360 | 15,090 | 15,675 | 15,350 | 594.734 | +Info |
TERNA | 8,352 | -2,79% | 12:39:28 | 8,586 | 8,592 | 8,610 | 8,326 | 2.899.599 | +Info |
UNICREDIT | 56,030 | +4,20% | 12:39:29 | 55,100 | 53,770 | 56,080 | 55,030 | 5.526.698 | +Info |
UNIPOL | 16,890 | -0,18% | 12:39:26 | 17,110 | 16,920 | 17,230 | 16,710 | 1.043.267 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').