Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIMLER TRUCK HD | 7:30:00 | 38,180 | +Info | ||||||
DANAHER | 195,740 | -0,30% | 9:32:10 | 195,740 | 196,320 | 195,740 | 195,740 | +Info | |
DEERE & CO | 7:30:00 | 443,200 | +Info | ||||||
DELIVERY HERO | 24,640 | +1,44% | 9:31:27 | 24,800 | 24,290 | 24,800 | 24,640 | 1.000 | +Info |
DELL TECHNOLOGIES | 7:30:00 | 92,160 | +Info | ||||||
DENTSPLY SIRONA | 7:30:00 | 14,475 | +Info | ||||||
DEUTSCHE BANK | 23,325 | -0,19% | 9:41:07 | 23,355 | 23,370 | 23,480 | 23,325 | 4.260 | +Info |
DEUTSCHE BOERSE | 7:30:00 | 268,800 | +Info | ||||||
DEUTSCHE EUROSHOP | 7:30:00 | 19,780 | +Info | ||||||
DEUTSCHE LUFTHANSA | 7,398 | -0,32% | 9:43:34 | 7,424 | 7,422 | 7,462 | 7,398 | 8.483 | +Info |
DEUTSCHE POST | 7:30:00 | 41,490 | +Info | ||||||
DEUTSCHE ROHSTOFF | 7:30:00 | 36,500 | +Info | ||||||
DEUTSCHE TELEKOM | 33,130 | -0,72% | 9:15:05 | 33,010 | 33,370 | 33,190 | 33,010 | 139 | +Info |
DEUTSCHE WOHNEN | 7:30:00 | 19,720 | +Info | ||||||
DEUTZ | 7:30:00 | 7,260 | +Info | ||||||
DEVON ENERGY | 7:30:00 | 34,305 | +Info | ||||||
DO & CO AG | 7:30:00 | 209,000 | +Info | ||||||
DOLLAR GENERAL | 7:30:00 | 77,220 | +Info | ||||||
DOMINION ENERGY | 7:30:00 | 48,885 | +Info | ||||||
DOORDASH | 7:30:00 | 180,000 | +Info | ||||||
DOW | 7:30:00 | 33,105 | +Info | ||||||
DUPONT DE NEMOURS | 7:30:00 | 71,150 | +Info | ||||||
DURR | 7:30:00 | 24,900 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').