Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK | 12,222 | -0,41% | 17:35:06 | 12,324 | 12,272 | 12,326 | 12,100 | 5.460 |
DEUTSCHE BOERSE | 163,300 | +0,37% | 17:35:20 | 163,300 | 162,700 | 163,300 | 163,300 | 15 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 9,600 | -0,58% | 17:35:43 | 9,626 | 9,656 | 9,697 | 9,574 | 59.725 |
DEUTSCHE POST | 39,345 | -0,28% | 17:35:45 | 39,285 | 39,455 | 39,345 | 38,805 | 292 |
DEUTSCHE TELEKOM | 20,495 | +1,13% | 17:35:48 | 20,400 | 20,265 | 20,495 | 20,400 | 63 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').