MTA International

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
DANAHER 225,450 -0,18% 17:45:00 225,850 +Info
DEERE & CO 371,050 +0,51% 17:45:00 369,150 +Info
DELIVERY HERO 28,750 +0,56% 17:45:00 28,590 +Info
DENTSPLY SIRONA 28,820 -0,41% 17:45:00 28,940 +Info
DEUTSCHE BANK 14,528 +0,61% 17:45:00 14,600 14,440 14,644 14,528 2.045 +Info
DEUTSCHE BOERSE 186,950 +0,05% 17:45:00 187,800 186,850 187,800 187,800 1 +Info
DEUTSCHE EUROSHOP 18,980 +1,28% 17:45:00 18,740 +Info
DEUTSCHE LUFTHANSA 6,450 +1,00% 17:45:00 6,400 6,386 6,462 6,308 79.347 +Info
DEUTSCHE POST 38,280 -0,21% 17:45:00 38,560 38,360 38,620 38,360 1.030 +Info
DEUTSCHE ROHSTOFF 40,600 +1,25% 17:45:00 40,100 +Info
DEUTSCHE TELEKOM 20,910 +0,14% 17:45:00 20,910 20,880 20,940 20,910 251 +Info
DEUTSCHE WOHNEN 16,740 -0,59% 17:45:00 16,840 +Info
DEUTZ 5,845 -0,17% 17:45:00 5,855 +Info
DEVON ENERGY 49,085 +0,33% 17:45:00 48,925 +Info
DOLLAR GENERAL 135,840 +0,64% 17:45:00 134,980 +Info
DOMINION ENERGY 44,405 +0,63% 17:45:00 44,125 +Info
DOORDASH 126,240 +2,37% 17:45:00 123,320 +Info
DOW 53,520 +0,28% 17:45:00 53,370 +Info
DUPONT DE NEMOURS 68,490 +0,06% 17:45:00 68,450 +Info
DURR 23,160 +0,96% 17:45:00 22,940 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').