Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 86,620 | -0,44% | 17:45:00 | 86,620 | 87,000 | 86,620 | 86,620 | 4 | +Info |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 162,040 | -7,93% | 17:45:00 | 180,000 | 176,000 | 180,000 | 162,040 | 114 | +Info |
A.B.P. NOCIVELLI | 5,100 | +0,99% | 17:45:00 | 5,100 | 5,050 | 5,100 | 5,100 | 2.000 | +Info |
AATECH | 1,000 | +2,04% | 17:45:00 | 0,930 | 0,980 | 1,000 | 0,970 | 31.500 | +Info |
ADVENTURE | 20,400 | 17:45:00 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 500 | +Info | |
AGATOS | 0,240 | 17:45:00 | 0,240 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 36,000 | +1,41% | 17:45:00 | 35,800 | 35,500 | 36,200 | 35,500 | 44.718 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 1,965 | +2,88% | 17:45:00 | 1,965 | 1,910 | 1,965 | 1,965 | 1.050 | +Info |
ALFONSINO | 0,272 | -1,45% | 17:45:00 | 0,276 | 0,276 | 0,278 | 0,272 | 7.000 | +Info |
ALLCORE | 1,630 | +0,62% | 17:45:00 | 1,580 | 1,620 | 1,635 | 1,575 | 8.151 | +Info |
ALMAWAVE | 2,960 | 17:45:00 | 2,940 | 2,960 | 2,965 | 2,890 | 35.187 | +Info | |
AMBROMOBILIARE | 1,080 | 17:45:00 | 1,060 | 1,080 | 1,080 | 1,060 | 4.200 | +Info | |
ARTERRA BIOSCIENCE | 2,240 | 17:45:00 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 750 | +Info | |
ASKOLL EVA | 0,130 | 17:45:00 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 128.000 | +Info | |
ATON GREEN STORAGE | 2,070 | -5,91% | 17:45:00 | 2,140 | 2,200 | 2,140 | 2,030 | 21.500 | +Info |
BELLINI NAUTICA | 3,400 | +3,34% | 17:45:00 | 3,310 | 3,290 | 3,400 | 3,270 | 20.500 | +Info |
BFC MEDIA | 3,860 | +Info | |||||||
CASTA DIVA GROUP | 1,340 | -1,11% | 17:45:00 | 1,350 | 1,355 | 1,360 | 1,330 | 15.500 | +Info |
CIRCLE | 6,400 | +4,58% | 17:45:00 | 6,400 | 6,120 | 6,440 | 6,200 | 16.830 | +Info |
CLABO | 1,305 | -2,61% | 17:45:00 | 1,310 | 1,340 | 1,330 | 1,305 | 9.000 | +Info |
CLEANBNB | 1,180 | -0,42% | 17:45:00 | 1,165 | 1,185 | 1,190 | 1,165 | 5.600 | +Info |
CLOUDIA RESEARCH | 1,350 | -3,57% | 17:45:00 | 1,420 | 1,400 | 1,420 | 1,350 | 9.000 | +Info |
COFLE | 2,520 | +0,80% | 17:45:00 | 2,500 | 2,500 | 2,560 | 2,440 | 9.509 | +Info |
COM.TEL | 2,080 | -1,89% | 17:45:00 | 2,100 | 2,120 | 2,100 | 2,080 | 6.000 | +Info |
COMPAGNIA DEI CARAIBI | 0,270 | -9,40% | 17:45:00 | 0,298 | 0,309 | 0,270 | 109.613 | +Info | |
CONFINVEST | 1,675 | 17:45:00 | 1,675 | +Info | |||||
CONVERGENZE | 1,900 | 17:45:00 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1.500 | +Info | |
COPERNICO | 6,800 | 17:45:00 | 6,800 | +Info | |||||
CROWDFUNDME | 1,130 | -8,87% | 17:45:00 | 1,210 | 1,240 | 1,210 | 1,130 | 3.900 | +Info |
CULTI MILANO | 13,800 | +3,76% | 17:45:00 | 13,400 | 13,300 | 13,900 | 13,300 | 1.750 | +Info |
CV ADVENTURE 5,75% 2024-2027 | 205,000 | 17:45:00 | 205,000 | +Info | |||||
CYBEROO | 1,365 | +0,37% | 17:45:00 | 1,365 | 1,360 | 1,395 | 1,365 | 34.112 | +Info |
DATRIX | 1,180 | +1,29% | 17:45:00 | 1,190 | 1,165 | 1,190 | 1,100 | 42.000 | +Info |
DBA GROUP | 4,040 | +0,25% | 17:45:00 | 4,000 | 4,030 | 4,040 | 4,000 | 7.800 | +Info |
DEODATO.GALLERY | 0,384 | +17,79% | 17:45:00 | 0,388 | 0,326 | 0,384 | 0,320 | 228.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA | 0,560 | 17:45:00 | 0,560 | 0,560 | 0,580 | 0,560 | 52.500 | +Info | |
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- | 103,000 | 17:45:00 | 103,000 | +Info | |||||
DHH | 20,300 | 17:45:00 | 20,100 | 20,300 | 20,300 | 20,100 | 101 | +Info | |
DIGITAL MAGICS | 2,060 | +Info | |||||||
DIGITAL360 | 5,340 | +Info | |||||||
DIGITOUCH | 1,755 | -0,85% | 17:45:00 | 1,790 | 1,770 | 1,790 | 1,755 | 9.000 | +Info |
DIRECTA SIM | 5,440 | +0,37% | 17:45:00 | 5,380 | 5,420 | 5,440 | 5,380 | 22.000 | +Info |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT | 7,700 | +0,65% | 17:45:00 | 7,700 | 7,650 | 7,700 | 7,700 | 200 | +Info |
DOXEE | 1,915 | -1,79% | 17:45:00 | 1,895 | 1,950 | 1,915 | 1,875 | 18.500 | +Info |
E-GLOBE | 0,860 | -1,71% | 17:45:00 | 0,875 | 0,875 | 0,880 | 0,860 | 5.000 | +Info |
ECOMEMBRANE | 4,340 | +1,88% | 17:45:00 | 4,320 | 4,260 | 4,340 | 4,320 | 1.600 | +Info |
ECOSUNTEK | 16,100 | -1,83% | 17:45:00 | 16,700 | 16,400 | 16,700 | 16,100 | 560 | +Info |
EDGELAB | 4,850 | 17:45:00 | 4,850 | +Info | |||||
EDIL SAN FELICE | 3,740 | -3,11% | 17:45:00 | 3,740 | 3,860 | 3,940 | 3,740 | 7.546 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').