Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.P. NOCIVELLI | 3,680 | +1,94% | 17:30:06 | 3,600 | 3,600 | 3,670 | 3,600 | 3.500 |
AGATOS | 0,512 | -0,39% | 17:31:01 | 0,516 | 0,514 | 0,516 | 0,504 | 30.400 |
ALA | 12,200 | -2,79% | 17:28:46 | 12,500 | 12,550 | 13,000 | 12,200 | 2.524 |
ALFIO BARDOLLA | 2,000 | -2,44% | 15:16:24 | 2,000 | 2,050 | 2,000 | 2,000 | 700 |
ALLCORE | 2,570 | +0,78% | 17:29:11 | 2,555 | 2,550 | 2,570 | 2,550 | 8.294 |
ALMAWAVE | 4,510 | +0,56% | 17:28:28 | 4,675 | 4,485 | 4,675 | 4,500 | 1.524 |
ALTEA GREEN POWER | 2,800 | 15:28:05 | 2,865 | 2,800 | 2,870 | 2,800 | 16.500 | |
AMBROMOBILIARE | 1,360 | 17:45:00 | 1,360 | |||||
ASKOLL EVA | 0,656 | +2,82% | 17:28:45 | 0,638 | 0,638 | 0,660 | 0,622 | 48.000 |
ATON GREEN STORAGE | 7,200 | -1,37% | 16:35:14 | 7,300 | 7,300 | 7,540 | 7,140 | 12.500 |
BELLINI NAUTICA | 2,300 | +0,44% | 17:25:40 | 2,300 | 2,290 | 2,300 | 2,240 | 34.000 |
BFC MEDIA | 4,140 | 17:45:00 | 4,140 | |||||
BIFIRE | 3,120 | -3,13% | 17:31:15 | 3,185 | 3,200 | 3,185 | 3,060 | 17.500 |
CASASOLD | 0,840 | 17:45:00 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 400 | |
CASTA DIVA GROUP | 0,744 | +2,76% | 17:22:24 | 0,736 | 0,724 | 0,744 | 0,736 | 32.500 |
CIRCLE | 4,420 | +6,47% | 17:32:04 | 4,180 | 4,170 | 4,440 | 4,150 | 36.300 |
CLEANBNB | 1,075 | -0,92% | 17:16:53 | 1,070 | 1,085 | 1,095 | 1,050 | 16.800 |
COFLE | 10,680 | -2,73% | 10:28:54 | 10,560 | 10,980 | 10,680 | 10,560 | 636 |
COMAL | 3,510 | +3,24% | 17:30:52 | 3,430 | 3,390 | 3,530 | 3,430 | 67.000 |
COMER INDUSTRIES | 33,400 | -0,30% | 17:24:21 | 32,800 | 33,500 | 33,400 | 32,600 | 975 |
CONFINVEST | 2,050 | +0,99% | 17:45:00 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 5.000 |
CONVERGENZE | 2,240 | -8,57% | 17:29:58 | 2,360 | 2,450 | 2,490 | 2,180 | 49.000 |
COPERNICO | 5,300 | -2,75% | 17:45:00 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 250 |
CROWDFUNDME | 2,760 | -3,50% | 14:30:13 | 2,760 | 2,860 | 2,760 | 2,760 | 1.200 |
CULTI MILANO | 19,100 | 13:09:41 | 19,350 | 19,100 | 19,900 | 19,000 | 2.500 | |
CY4GATE | 10,200 | +0,40% | 17:31:47 | 10,220 | 10,100 | 10,380 | 10,120 | 38.576 |
CYBEROO | 5,900 | -0,34% | 17:31:47 | 5,980 | 5,940 | 6,040 | 5,840 | 6.094 |
DATRIX | 2,165 | +4,75% | 17:32:22 | 2,410 | 2,210 | 2,490 | 2,210 | 126.500 |
DBA GROUP | 1,520 | 17:25:02 | 1,485 | 1,520 | 1,520 | 1,485 | 3.000 | |
DEFENCE TECH HOLDING | 4,270 | +1,18% | 17:16:58 | 4,230 | 4,220 | 4,310 | 4,230 | 4.085 |
DEODATO.GALLERY | 0,946 | -2,27% | 12:36:33 | 0,946 | 0,968 | 0,946 | 0,946 | 3.000 |
DESTINATION ITALIA | 1,210 | -4,60% | 17:32:01 | 1,345 | 1,305 | 1,345 | 1,245 | 39.000 |
DHH | 15,500 | +0,65% | 17:23:20 | 15,650 | 15,400 | 15,650 | 15,100 | 1.479 |
DIGITAL MAGICS | 3,160 | -2,19% | 17:31:26 | 3,220 | 3,200 | 3,220 | 3,130 | 1.800 |
DIGITAL VALUE | 69,700 | -0,60% | 17:31:45 | 68,600 | 67,000 | 68,600 | 66,000 | 3.044 |
DIGITAL360 | 4,950 | +2,88% | 17:31:54 | 5,000 | 4,860 | 5,000 | 5,000 | 250 |
DIGITOUCH | 2,670 | +2,30% | 17:28:04 | 2,600 | 2,610 | 2,670 | 2,590 | 50.500 |
DIRECTA SIM | 4,050 | -0,98% | 17:45:00 | 4,090 | 4,050 | 4,090 | 4,000 | 6.500 |
DOXEE | 8,980 | +0,90% | 9:55:23 | 8,980 | 8,900 | 8,980 | 8,980 | 1.000 |
ECOSUNTEK | 18,650 | +2,19% | 17:32:00 | 18,400 | 18,300 | 18,900 | 18,400 | 350 |
EDILIZIACROBATICA | 17,980 | +0,90% | 17:31:47 | 17,800 | 17,760 | 18,000 | 17,540 | 10.669 |
ELES | 1,610 | -1,83% | 17:15:25 | 1,635 | 1,640 | 1,635 | 1,600 | 9.000 |
ENERGY | 3,550 | +0,28% | 17:19:09 | 3,600 | 3,540 | 3,800 | 3,520 | 25.500 |
ENERTRONICA SANTERNO | 0,838 | 17:45:00 | 0,838 | |||||
EPRCOMUNICAZIONE | 3,400 | -2,86% | 12:13:46 | 3,400 | 3,500 | 3,400 | 3,400 | 1.050 |
ERREDUE | 11,550 | -0,86% | 13:44:32 | 11,600 | 11,650 | 11,700 | 11,550 | 700 |
ESAUTOMOTION | 4,260 | +2,40% | 17:22:05 | 4,150 | 4,160 | 4,260 | 4,150 | 17.500 |
ESTRIMA | 1,595 | -0,93% | 17:27:17 | 1,575 | 1,610 | 1,600 | 1,575 | 5.200 |
EXPERT.AI | 0,742 | +0,82% | 17:18:01 | 0,742 | 0,736 | 0,742 | 0,714 | 82.178 |
FABILIA | 0,550 | 17:45:00 | 0,550 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').