Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 123,000 | +2,50% | 17:45:00 | 120,000 | 120,000 | 124,000 | 114,000 | 654 | +Info |
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 186,180 | +2,30% | 17:45:00 | 186,180 | 182,000 | 186,180 | 186,180 | 2 | +Info |
A.B.P. NOCIVELLI | 5,350 | +1,90% | 17:45:00 | 5,350 | 5,250 | 5,400 | 5,250 | 15.500 | +Info |
AATECH | 0,620 | -1,59% | 17:45:00 | 0,600 | 0,630 | 0,620 | 0,600 | 22.500 | +Info |
ADVENTURE | 19,000 | 17:45:00 | 19,300 | 19,000 | 19,300 | 18,000 | 12.000 | +Info | |
AGATOS | 0,239 | 17:45:00 | 0,239 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 22,400 | -2,61% | 17:45:00 | 22,400 | 23,000 | 22,600 | 22,400 | 735 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,480 | 17:45:00 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 700 | +Info | |
ALFONSINO | 0,414 | +8,66% | 17:45:00 | 0,378 | 0,381 | 0,414 | 0,369 | 28.000 | +Info |
ALLCORE | 1,515 | +1,00% | 17:45:00 | 1,520 | 1,500 | 1,585 | 1,485 | 40.487 | +Info |
ALMAWAVE | 2,410 | 17:45:00 | 2,410 | 2,410 | 2,510 | 2,340 | 171.062 | +Info | |
AMBROMOBILIARE | 1,120 | 17:45:00 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,090 | 3.000 | +Info | |
ARTERRA BIOSCIENCE | 1,940 | -0,51% | 17:45:00 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,940 | 3.750 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,133 | -1,85% | 17:45:00 | 0,135 | 0,136 | 0,135 | 0,130 | 106.000 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 1,890 | +7,39% | 17:45:00 | 1,780 | 1,760 | 1,910 | 1,770 | 23.000 | +Info |
BELLINI NAUTICA | 2,920 | -2,01% | 17:45:00 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 2,840 | 35.000 | +Info |
BFC MEDIA | 3,860 | +Info | |||||||
BIFIRE | 2,500 | +3,31% | 17:45:00 | 2,460 | 2,420 | 2,580 | 2,460 | 12.000 | +Info |
CASTA DIVA GROUP | 1,254 | -0,32% | 17:45:00 | 1,254 | 1,258 | 1,270 | 1,232 | 25.500 | +Info |
CIRCLE | 8,080 | -2,18% | 17:45:00 | 8,140 | 8,260 | 8,140 | 8,020 | 1.650 | +Info |
CLABO | 1,670 | 17:45:00 | 1,665 | 1,670 | 1,670 | 1,650 | 5.000 | +Info | |
CLEANBNB | 1,205 | -1,23% | 17:45:00 | 1,235 | 1,220 | 1,235 | 1,205 | 4.800 | +Info |
CLOUDIA RESEARCH | 1,450 | -4,61% | 17:45:00 | 1,510 | 1,520 | 1,510 | 1,430 | 29.000 | +Info |
COFLE | 3,840 | -2,04% | 17:45:00 | 3,840 | 3,920 | 3,860 | 3,800 | 6.533 | +Info |
COMAL | 3,800 | 17:45:00 | 3,790 | 3,800 | 3,800 | 3,760 | 28.034 | +Info | |
COMPAGNIA DEI CARAIBI | 0,600 | -3,23% | 17:45:00 | 0,610 | 0,620 | 0,654 | 0,600 | 53.647 | +Info |
CONFINVEST | 1,680 | -0,59% | 17:45:00 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,680 | 4.000 | +Info |
CONVERGENZE | 1,810 | +3,43% | 17:45:00 | 1,790 | 1,750 | 1,810 | 1,790 | 1.500 | +Info |
COPERNICO | 7,300 | 17:45:00 | 7,300 | +Info | |||||
CROWDFUNDME | 1,810 | 17:45:00 | 1,810 | 1,810 | 1,840 | 1,800 | 2.700 | +Info | |
CULTI MILANO | 11,950 | 17:45:00 | 11,950 | +Info | |||||
CV ADVENTURE 5,75% 2024-2027 | 107,500 | 17:45:00 | 107,500 | +Info | |||||
CYBEROO | 2,180 | +0,46% | 17:45:00 | 2,170 | 2,170 | 2,200 | 2,140 | 17.474 | +Info |
DATRIX | 1,060 | -0,93% | 17:45:00 | 1,075 | 1,070 | 1,100 | 1,055 | 40.000 | +Info |
DBA GROUP | 2,780 | -1,77% | 17:45:00 | 2,780 | 2,830 | 2,800 | 2,730 | 3.900 | +Info |
DEODATO.GALLERY | 0,344 | -3,91% | 17:45:00 | 0,348 | 0,358 | 0,348 | 0,330 | 21.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA | 0,620 | +4,38% | 17:45:00 | 0,630 | 0,594 | 0,620 | 0,592 | 7.500 | +Info |
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- | 100,000 | 17:45:00 | 100,000 | +Info | |||||
DHH | 24,800 | +2,48% | 17:45:00 | 24,800 | 24,200 | 24,800 | 24,800 | 118 | +Info |
DIGITAL MAGICS | 2,060 | 17:45:00 | 2,060 | +Info | |||||
DIGITAL360 | 5,340 | 17:45:00 | 5,340 | +Info | |||||
DIGITOUCH | 1,960 | 17:45:00 | 1,960 | 1,960 | 1,980 | 1,960 | 2.500 | +Info | |
DIRECTA SIM | 4,020 | +0,25% | 17:45:00 | 4,010 | 4,010 | 4,020 | 4,000 | 13.000 | +Info |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT | 8,060 | 17:45:00 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 8,060 | 600 | +Info | |
DOXEE | 1,590 | +2,58% | 17:45:00 | 1,580 | 1,550 | 1,590 | 1,520 | 6.750 | +Info |
E-GLOBE | 0,910 | 17:45:00 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 1.000 | +Info | |
ECOMEMBRANE | 4,540 | +0,44% | 17:45:00 | 4,600 | 4,520 | 4,600 | 4,540 | 1.400 | +Info |
ECOSUNTEK | 18,400 | 17:45:00 | 18,400 | +Info | |||||
EDIL SAN FELICE | 3,880 | 17:45:00 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 351 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').