Euronext Growth Milan

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
4AIM SICAF 278,000 +6,31% 17:45:00 263,350 278,000 278,000 263,350 28
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN 260,000 17:45:00 251,500 260,000 260,000 251,500 16
A.B.P. NOCIVELLI 3,940 +1,03% 17:45:00 3,940 3,940 3,940 3,940 500
AATECH 1,210 +5,68% 17:45:00 1,155 1,210 1,210 1,155 12.000
AGATOS 0,239 17:45:00 0,239
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 29,800 17:45:00 29,800
ALA 18,650 +1,08% 10:34:03 18,750 18,450 18,750 18,250 424
ALFIO BARDOLLA 2,020 -0,98% 17:45:00 2,050 2,020 2,050 2,020 3.150
ALFONSINO 0,612 +2,34% 17:45:00 0,614 0,612 0,614 0,612 5.000
ALLCORE 1,750 +1,16% 10:40:18 1,740 1,730 1,750 1,710 3.600
ALMAWAVE 4,750 +0,42% 11:03:04 4,730 4,730 4,770 4,690 3.841
ALTEA GREEN POWER 7,240 -2,16% 11:02:07 7,400 7,400 7,500 7,200 45.028
AMBROMOBILIARE 1,300 10:10:46 1,300 1,300 1,300 1,300 3.000
ARTERRA BIOSCIENCE 2,100 +2,94% 17:45:00 2,060 2,100 2,100 2,040 9.750
ASKOLL EVA 0,230 +3,60% 10:04:52 0,230 0,222 0,230 0,230 1.000
ATON GREEN STORAGE 6,500 17:45:00 6,520 6,500 6,520 6,500 2.000
BELLINI NAUTICA 1,750 +1,74% 9:12:07 1,750 1,720 1,750 1,750 500
BFC MEDIA 3,860
BIFIRE 3,440 +1,78% 10:37:47 3,360 3,380 3,500 3,360 6.000
CASTA DIVA GROUP 1,560 10:38:49 1,560 1,560 1,560 1,560 1.500
CIRCLE 6,150 -1,60% 10:50:07 6,150 6,250 6,150 6,150 330
CLABO 2,340 -0,43% 9:48:01 2,310 2,350 2,340 2,310 1.000
CLEANBNB 1,180 -1,26% 10:27:42 1,180 1,195 1,180 1,180 800
CLOUDIA RESEARCH 4,440 17:45:00 4,440
COFLE 7,300 +1,39% 17:45:00 7,250 7,300 7,300 7,150 988
COMAL 3,620 +0,56% 10:33:50 3,600 3,600 3,640 3,590 12.308
COMPAGNIA DEI CARAIBI 0,688 -1,43% 11:04:11 0,680 0,698 0,688 0,680 4.267
CONFINVEST 1,480 -1,33% 9:08:37 1,500 1,500 1,500 1,480 2.000
CONVERGENZE 1,480 10:19:00 1,480 1,480 1,480 1,480 1.500
COPERNICO 3,400 17:45:00 3,400
CROWDFUNDME 2,060 17:45:00 2,060
CULTI MILANO 14,950 9:33:54 14,950 14,950 14,950 14,950 125
CYBEROO 3,210 -0,62% 9:50:08 3,220 3,230 3,220 3,150 16.010
DATRIX 1,830 +0,55% 17:45:00 1,820 1,830 1,870 1,810 19.500
DBA GROUP 1,770 -1,39% 9:00:13 1,770 1,795 1,770 1,770 600
DEFENCE TECH HOLDING 4,490 -0,22% 10:17:48 4,530 4,500 4,530 4,490 1.106
DEODATO.GALLERY 0,399 +1,79% 10:32:39 0,399 0,392 0,399 0,399 6.000
DESTINATION ITALIA 0,854 -1,84% 9:00:04 0,854 0,870 0,854 0,854 1.500
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- 100,000 17:45:00 100,000
DHH 15,000 +1,35% 9:34:55 15,000 14,800 15,000 15,000 18
DIGITAL MAGICS 2,080 -3,26% 17:45:00 2,100 2,080 2,100 2,060 6.200
DIGITAL360 5,340 17:45:00 5,340
DIGITOUCH 2,030 -1,93% 11:00:14 2,050 2,070 2,050 2,030 2.000
DIRECTA SIM 3,490 10:56:19 3,480 3,490 3,490 3,480 6.000
DOXEE 3,400 +0,59% 10:26:09 3,300 3,380 3,400 3,300 4.500
E-GLOBE 1,220 -5,43% 10:48:15 1,290 1,260 1,200 7.000
ECOMEMBRANE 5,840 -0,68% 10:31:31 5,880 5,880 5,880 5,840 4.600
ECOSUNTEK 20,100 +0,75% 17:45:00 20,100 20,100 20,100 20,100 140
EDIL SAN FELICE 3,170 9:57:43 3,150 3,170 3,170 3,150 700
EDILIZIACROBATICA 12,400 -0,40% 10:37:04 12,500 12,450 12,550 12,400 792

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').