Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAAB AB | 35,000 | 17:45:00 | 35,000 | +Info | |||||
SACYR SA | 3,352 | 17:45:00 | 3,352 | +Info | |||||
SAGAX AB | 19,510 | 17:45:00 | 19,510 | +Info | |||||
SALESFORCE | 266,100 | +1,10% | 17:45:00 | 263,900 | 263,200 | 267,600 | 263,400 | 50 | +Info |
SAMHALLSBY | 0,332 | 17:45:00 | 0,332 | +Info | |||||
SAMPO OYJ | 8,540 | 17:45:00 | 8,540 | +Info | |||||
SANDVIK AB | 21,300 | 17:45:00 | 21,300 | +Info | |||||
SANOFI | 103,660 | +0,02% | 17:45:00 | 105,060 | 103,640 | 105,080 | 104,660 | 97 | +Info |
SAP | 258,800 | +1,49% | 17:45:00 | 256,200 | 255,000 | 259,200 | 254,900 | 646 | +Info |
SARTORIUS | 183,800 | -0,65% | 17:45:00 | 185,000 | +Info | ||||
SARTORIUS PREF | 232,100 | -0,85% | 17:45:00 | 228,700 | 234,100 | 228,700 | 228,700 | 1 | +Info |
SCHOELLER-BLECK | 33,000 | 17:45:00 | 33,000 | +Info | |||||
SCHOTT PHARMA | 24,840 | 17:45:00 | 24,840 | +Info | |||||
SCOUT24 SE | 98,400 | 17:45:00 | 98,400 | +Info | |||||
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 82,240 | 17:45:00 | 82,240 | +Info | |||||
SECTRA | 20,980 | 17:45:00 | 20,980 | +Info | |||||
SECURITAS | 13,505 | 17:45:00 | 13,505 | +Info | |||||
SERVICENOW | 797,800 | +1,86% | 17:45:00 | 788,500 | 783,200 | 796,700 | 786,800 | 14 | +Info |
SHERWIN-WILLIAMS | 316,100 | -0,05% | 17:45:00 | 316,400 | 316,250 | 316,400 | 316,400 | 5 | +Info |
SIEMENS | 228,550 | +1,49% | 17:45:00 | 223,650 | 225,200 | 230,000 | 223,650 | 304 | +Info |
SIEMENS ENERGY | 59,220 | -6,00% | 17:45:00 | 59,880 | 63,000 | 60,020 | 57,980 | 4.985 | +Info |
SIEMENS HEALTHINEERS | 52,020 | +0,66% | 17:45:00 | 51,740 | 51,680 | 51,740 | 51,740 | 30 | +Info |
SILTRONIC | 45,740 | -2,85% | 17:45:00 | 47,080 | +Info | ||||
SIMON PROPERTY GROUP REIT | 153,950 | +0,72% | 17:45:00 | 152,850 | +Info | ||||
SINCH | 2,122 | 17:45:00 | 2,122 | +Info | |||||
SINGULARITY FUTURE TECHNOLOGY | 0,803 | 17:45:00 | 0,803 | +Info | |||||
SIXT | 83,100 | +0,91% | 17:45:00 | 82,350 | +Info | ||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | 16,015 | +1,81% | 17:45:00 | 15,730 | +Info | ||||
SKANSKA | 22,950 | 17:45:00 | 22,950 | +Info | |||||
SKF | 21,670 | 17:45:00 | 21,670 | +Info | |||||
SKYWORKS SOLUTIONS | 63,720 | -0,73% | 17:45:00 | 64,190 | +Info | ||||
SMA SOLAR TECHNOLOGY | 20,960 | -1,41% | 17:45:00 | 20,900 | 21,260 | 20,900 | 20,900 | 260 | +Info |
SNAP - CLASSE A | 8,823 | +0,72% | 17:45:00 | 8,760 | +Info | ||||
SNOWFLAKE | 150,620 | -1,52% | 17:45:00 | 150,780 | 152,940 | 150,780 | 150,780 | 16 | +Info |
SOCIETE GENERALE | 43,895 | +2,31% | 17:45:00 | 43,600 | 42,905 | 43,850 | 43,550 | 474 | +Info |
SOLARIA ENERGIA | 7,780 | 17:45:00 | 7,780 | +Info | |||||
SPOTIFY TECHNOLOGY | 569,800 | +2,11% | 17:45:00 | 558,400 | 558,000 | 568,000 | 558,400 | 9 | +Info |
SSAB AB | 6,036 | 17:45:00 | 6,036 | +Info | |||||
STARBUCKS CORP | 88,460 | -1,37% | 17:45:00 | 88,650 | 89,690 | 89,630 | 88,650 | 37 | +Info |
STEEL DYNAMICS | 118,640 | +1,32% | 17:45:00 | 117,500 | 117,100 | 117,500 | 117,500 | 1 | +Info |
STEICO | 25,000 | +0,60% | 17:45:00 | 24,850 | +Info | ||||
STORA ENSO OYJ | 10,435 | 17:45:00 | 10,435 | +Info | |||||
STROEER SE & CO | 56,350 | 17:45:00 | 56,350 | +Info | |||||
STRYKER | 346,500 | -0,60% | 17:45:00 | 348,600 | +Info | ||||
SUPER MICRO C | 37,710 | -0,48% | 17:45:00 | 38,440 | 37,890 | 40,010 | 37,710 | 32.353 | +Info |
SVENSKA CELLULOSA | 13,345 | 17:45:00 | 13,345 | +Info | |||||
SVENSKA HAND | 12,230 | 17:45:00 | 12,230 | +Info | |||||
SWECO AB | 17,470 | 17:45:00 | 17,470 | +Info | |||||
SWEDBANK AB | 23,900 | 17:45:00 | 23,900 | +Info | |||||
SWEDISH ORPHAN | 26,400 | 17:45:00 | 26,400 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').