Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANOFI | 90,200 | +0,45% | 17:35:33 | 89,450 | 89,800 | 90,200 | 89,080 | 292 |
SAP | 108,000 | +0,90% | 17:35:33 | 106,560 | 107,040 | 108,000 | 106,560 | 926 |
SIEMENS | 143,420 | -0,07% | 17:35:01 | 143,420 | 143,520 | 143,420 | 143,420 | 11 |
SIEMENS ENERGY | 19,000 | +2,93% | 17:35:41 | 18,960 | 18,460 | 19,060 | 18,855 | 690 |
SINGULARITY FUTURE TECHNOLOGY | 1,000 | 17:35:55 | 1,000 | |||||
SNOWFLAKE | 141,820 | -1,51% | 17:35:52 | 139,540 | 144,000 | 142,000 | 139,540 | 111 |
SOCIETE GENERALE | 27,320 | +2,25% | 17:35:55 | 27,000 | 26,720 | 27,320 | 27,000 | 12.798 |
STARBUCKS CORP | 99,800 | +0,26% | 17:35:16 | 99,800 | 99,540 | 99,800 | 99,800 | 30 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').