Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIDAS | 147,240 | -0,38% | 17:35:35 | 146,300 | 147,800 | 147,400 | 145,220 | 1.536 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 68,390 | +1,32% | 17:35:21 | 67,000 | 67,500 | 68,530 | 65,720 | 1.538 |
AEGON | 5,068 | 17:35:36 | 5,068 | |||||
AGEAS | 44,540 | -1,29% | 17:35:58 | 44,420 | 45,120 | 44,540 | 44,380 | 180 |
AHOLD DEL | 26,875 | 17:35:05 | 26,875 | |||||
AIR FRANCE-KLM | 1,546 | -0,35% | 17:35:27 | 1,550 | 1,552 | 1,552 | 1,532 | 92.285 |
AIRBUS | 114,920 | -0,66% | 17:35:15 | 113,480 | 115,680 | 115,080 | 113,480 | 835 |
ALLIANZ | 219,250 | -0,93% | 17:35:44 | 221,100 | 221,300 | 221,150 | 218,550 | 1.446 |
ALPHABET CLASSE A | 89,910 | +0,44% | 17:35:28 | 89,100 | 89,520 | 90,110 | 88,900 | 3.522 |
ALPHABET CLASSE C | 91,110 | +0,90% | 17:35:04 | 90,730 | 90,300 | 91,110 | 90,080 | 846 |
AMAZON | 94,540 | +2,46% | 17:35:15 | 93,250 | 92,270 | 95,250 | 91,840 | 35.366 |
AMGEN | 230,700 | -0,54% | 17:35:44 | 233,300 | 231,950 | 233,450 | 230,700 | 311 |
ANHEUSER-BUSCH | 53,910 | 17:35:43 | 53,910 | |||||
APPLE | 132,000 | -0,30% | 17:35:16 | 132,280 | 132,400 | 132,380 | 130,720 | 6.254 |
ASML | 602,800 | +0,15% | 17:35:22 | 601,000 | 601,900 | 603,500 | 594,000 | 48 |
AXA | 28,495 | -0,61% | 17:35:49 | 28,495 | 28,670 | 28,495 | 28,495 | 120 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').