Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.P. NOCIVELLI | 4,000 | -0,50% | 10:37:38 | 4,000 | 4,020 | 4,040 | 4,000 | 11.500 |
A2A | 1,967 | +0,28% | 10:51:06 | 1,962 | 1,962 | 1,977 | 1,958 | 5.145.184 |
ABITARE IN | 5,320 | -1,48% | 9:56:21 | 5,360 | 5,400 | 5,360 | 5,320 | 3.615 |
ACEA | 13,140 | -0,68% | 10:40:01 | 13,210 | 13,230 | 13,210 | 13,050 | 30.053 |
ACINQUE | 1,910 | -0,52% | 9:18:58 | 1,910 | 1,920 | 1,910 | 1,910 | 25 |
AEDES | 0,294 | |||||||
AEFFE | 0,758 | +0,13% | 10:11:33 | 0,754 | 0,757 | 0,758 | 0,754 | 7.000 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 8,340 | +0,72% | 9:04:01 | 8,280 | 8,280 | 8,340 | 8,280 | 213 |
AGATOS | 0,239 | 17:45:00 | 0,239 | |||||
ALA | 14,550 | -1,02% | 17:45:00 | 15,100 | 14,550 | 15,100 | 14,550 | 244 |
ALERION | 25,050 | -0,79% | 10:52:14 | 25,650 | 25,250 | 25,650 | 25,000 | 4.560 |
ALFIO BARDOLLA | 2,500 | +2,88% | 17:45:00 | 2,460 | 2,500 | 2,520 | 2,440 | 9.800 |
ALGOWATT | 0,280 | -1,75% | 10:32:06 | 0,279 | 0,285 | 0,285 | 0,279 | 8.213 |
ALKEMY | 9,030 | +0,33% | 10:48:29 | 9,030 | 9,000 | 9,030 | 9,030 | 400 |
ALLCORE | 2,030 | -0,49% | 10:19:01 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,030 | 2.909 |
ALMAWAVE | 3,910 | +0,26% | 9:57:31 | 3,910 | 3,900 | 3,910 | 3,910 | 940 |
ALTEA GREEN POWER | 5,280 | -0,75% | 10:28:02 | 5,320 | 5,320 | 5,400 | 5,240 | 22.948 |
AMBROMOBILIARE | 1,380 | -1,43% | 9:00:42 | 1,320 | 1,400 | 1,380 | 1,320 | 1.400 |
AMPLIFON | 28,440 | +0,96% | 10:51:57 | 28,170 | 28,170 | 28,490 | 28,080 | 123.577 |
ANIMA HOLDING | 3,914 | -0,31% | 10:52:28 | 3,938 | 3,926 | 3,938 | 3,904 | 57.674 |
ANTARES VISION | 2,865 | -0,52% | 10:44:22 | 2,920 | 2,880 | 2,930 | 2,850 | 18.524 |
AQUAFIL | 2,910 | -2,35% | 10:48:51 | 2,955 | 2,980 | 2,955 | 2,890 | 27.317 |
ASCOPIAVE | 2,285 | -0,22% | 10:51:02 | 2,300 | 2,290 | 2,300 | 2,270 | 36.264 |
ASKOLL EVA | 0,346 | -2,26% | 9:26:18 | 0,350 | 0,354 | 0,350 | 0,346 | 3.000 |
ATON GREEN STORAGE | 6,100 | +1,67% | 9:53:01 | 6,260 | 6,000 | 6,260 | 6,100 | 2.500 |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 16,900 | +2,42% | 10:47:35 | 16,750 | 16,500 | 17,100 | 16,400 | 22.302 |
AVIO | 7,940 | +2,06% | 10:52:28 | 7,860 | 7,780 | 7,960 | 7,780 | 21.896 |
AZIMUT | 22,560 | +0,27% | 10:51:55 | 22,450 | 22,500 | 22,570 | 22,450 | 81.898 |
B&C SPEAKERS | 16,650 | 9:40:32 | 16,850 | 16,650 | 16,950 | 16,250 | 1.348 | |
B.F. | 3,980 | +0,51% | 10:35:10 | 3,990 | 3,960 | 3,990 | 3,960 | 59.437 |
BANCA GENERALI | 33,390 | +0,45% | 10:51:05 | 33,360 | 33,240 | 33,470 | 33,270 | 45.301 |
BANCA IFIS | 16,130 | +1,51% | 10:52:07 | 15,960 | 15,890 | 16,220 | 15,960 | 90.659 |
BANCA MEDIOLANUM | 8,294 | +0,17% | 10:52:06 | 8,252 | 8,280 | 8,302 | 8,252 | 138.170 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 3,279 | +0,24% | 10:52:20 | 3,280 | 3,271 | 3,306 | 3,246 | 13.984.864 |
BANCA SISTEMA | 1,250 | +0,64% | 10:50:21 | 1,250 | 1,242 | 1,256 | 1,228 | 101.988 |
BANCO BPM | 5,004 | +0,30% | 10:52:22 | 5,022 | 4,989 | 5,064 | 4,987 | 3.395.782 |
BASICNET | 4,650 | +2,88% | 9:08:33 | 4,670 | 4,520 | 4,670 | 4,480 | 3.867 |
BASTOGI SPA | 0,528 | +2,33% | 9:37:23 | 0,528 | 0,516 | 0,528 | 0,528 | 19 |
BCA POP SONDRIO | 5,660 | -0,53% | 10:51:15 | 5,700 | 5,690 | 5,730 | 5,630 | 140.372 |
BCA PROFILO | 0,205 | -0,49% | 10:37:59 | 0,205 | 0,206 | 0,206 | 0,205 | 263.300 |
BCO DESIO BRIANZA | 3,740 | +0,81% | 10:19:35 | 3,710 | 3,710 | 3,750 | 3,710 | 12.067 |
BEEWIZE | 0,544 | +2,64% | 17:45:00 | 0,526 | 0,544 | 0,544 | 0,526 | 970 |
BEGHELLI | 0,249 | 9:00:14 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 2.999 | |
BELLINI NAUTICA | 1,460 | +2,82% | 10:45:47 | 1,410 | 1,420 | 1,470 | 1,380 | 40.000 |
BFC MEDIA | 3,860 | |||||||
BFF BANK | 10,610 | -0,09% | 10:52:07 | 10,580 | 10,620 | 10,690 | 10,580 | 19.513 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,260 | +0,78% | 9:30:54 | 0,255 | 0,258 | 0,260 | 0,255 | 12.850 |
BIESSE | 11,490 | +1,06% | 10:50:44 | 11,410 | 11,370 | 11,500 | 11,400 | 14.716 |
BIFIRE | 3,240 | 9:07:38 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 500 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').