Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.P. NOCIVELLI | 3,680 | +1,94% | 17:30:06 | 3,600 | 3,600 | 3,670 | 3,600 | 3.500 |
A2A | 1,414 | -1,70% | 17:35:00 | 1,450 | 1,438 | 1,452 | 1,408 | 12.015.110 |
ABITARE IN | 4,900 | -2,39% | 17:35:00 | 5,060 | 5,020 | 5,060 | 4,810 | 21.014 |
ACEA | 12,780 | -0,08% | 17:35:00 | 12,770 | 12,790 | 12,850 | 12,660 | 94.242 |
ACINQUE | 2,060 | +0,49% | 16:08:45 | 2,020 | 2,050 | 2,060 | 2,010 | 204 |
AEDES | 0,293 | +0,17% | 17:35:14 | 0,292 | 0,292 | 0,293 | 0,292 | 187.692 |
AEFFE | 1,180 | -3,75% | 17:35:07 | 1,238 | 1,226 | 1,238 | 1,160 | 65.146 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 7,800 | -0,26% | 17:34:24 | 7,880 | 7,820 | 7,880 | 7,800 | 872 |
AGATOS | 0,510 | -0,78% | 17:35:17 | 0,516 | 0,514 | 0,516 | 0,504 | 30.900 |
ALA | 12,450 | -0,80% | 17:35:28 | 12,500 | 12,550 | 13,000 | 12,200 | 3.024 |
ALERION | 28,500 | -1,72% | 17:35:01 | 29,000 | 29,000 | 29,400 | 28,350 | 9.438 |
ALFIO BARDOLLA | 2,000 | -2,44% | 15:16:24 | 2,000 | 2,050 | 2,000 | 2,000 | 700 |
ALGOWATT | 0,606 | -0,98% | 17:35:15 | 0,614 | 0,612 | 0,620 | 0,604 | 24.316 |
ALKEMY | 12,820 | -1,38% | 17:30:04 | 13,160 | 13,000 | 13,460 | 12,800 | 17.193 |
ALLCORE | 2,570 | +0,78% | 17:29:11 | 2,555 | 2,550 | 2,570 | 2,550 | 8.294 |
ALMAWAVE | 4,595 | +2,45% | 17:35:29 | 4,675 | 4,485 | 4,675 | 4,500 | 1.534 |
ALTEA GREEN POWER | 2,800 | 15:28:05 | 2,865 | 2,800 | 2,870 | 2,800 | 16.500 | |
AMBROMOBILIARE | 1,360 | 17:45:00 | 1,360 | |||||
AMPLIFON | 31,150 | +1,60% | 17:35:26 | 30,830 | 30,660 | 31,170 | 30,580 | 591.052 |
ANIMA HOLDING | 3,636 | -1,09% | 17:35:18 | 3,706 | 3,676 | 3,732 | 3,624 | 412.665 |
ANTARES VISION | 6,400 | 17:35:12 | 6,490 | 6,400 | 6,490 | 6,130 | 23.020 | |
AQUAFIL | 4,975 | +0,30% | 17:35:10 | 5,050 | 4,960 | 5,130 | 4,975 | 16.463 |
ASCOPIAVE | 2,595 | 17:35:22 | 2,630 | 2,595 | 2,630 | 2,560 | 53.309 | |
ASKOLL EVA | 0,656 | +2,82% | 17:28:45 | 0,638 | 0,638 | 0,660 | 0,622 | 48.000 |
ATON GREEN STORAGE | 7,200 | -1,37% | 16:35:14 | 7,300 | 7,300 | 7,540 | 7,140 | 12.500 |
AUTOGRILL SPA | 6,458 | -0,25% | 17:35:11 | 6,526 | 6,474 | 6,526 | 6,428 | 708.419 |
AUTOSTRADE MERID | 16,200 | +0,62% | 17:35:18 | 16,100 | 16,100 | 16,250 | 16,100 | 50.948 |
AVIO | 9,340 | +1,08% | 17:35:22 | 9,360 | 9,240 | 9,390 | 9,260 | 13.956 |
AZIMUT | 19,135 | -1,03% | 17:35:29 | 19,465 | 19,335 | 19,480 | 18,970 | 595.165 |
B&C SPEAKERS | 14,000 | 16:08:24 | 13,700 | 14,000 | 14,000 | 13,700 | 1.330 | |
B.F. | 3,820 | +1,33% | 17:35:16 | 3,770 | 3,770 | 3,820 | 3,750 | 6.719 |
BANCA GENERALI | 28,500 | -1,18% | 17:35:01 | 29,120 | 28,840 | 29,120 | 28,490 | 210.183 |
BANCA IFIS | 13,610 | -1,23% | 17:35:25 | 13,890 | 13,780 | 13,900 | 13,450 | 151.229 |
BANCA MEDIOLANUM | 8,050 | -1,30% | 17:35:18 | 8,216 | 8,156 | 8,248 | 8,006 | 1.079.330 |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 1,832 | +0,98% | 17:35:24 | 1,818 | 1,814 | 1,850 | 1,793 | 7.614.292 |
BANCA SISTEMA | 1,330 | -0,60% | 17:35:21 | 1,328 | 1,338 | 1,342 | 1,322 | 181.492 |
BANCO BPM | 3,471 | +0,96% | 17:35:09 | 3,472 | 3,438 | 3,505 | 3,424 | 9.528.686 |
BASICNET | 5,720 | +0,35% | 17:35:29 | 5,710 | 5,700 | 5,800 | 5,710 | 8.797 |
BASTOGI SPA | 0,604 | +1,00% | 17:35:09 | 0,598 | 0,598 | 0,606 | 0,586 | 3.137 |
BCA POP SONDRIO | 3,818 | +0,21% | 17:35:05 | 3,862 | 3,810 | 3,896 | 3,776 | 714.789 |
BCA PROFILO | 0,209 | 17:28:04 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,207 | 72.358 | |
BCO DESIO BRIANZA | 3,260 | +0,93% | 17:35:01 | 3,270 | 3,230 | 3,270 | 3,260 | 2.625 |
BEEWIZE | 0,726 | +1,68% | 17:35:18 | 0,782 | 0,714 | 0,752 | 0,684 | 44.819 |
BEGHELLI | 0,280 | +1,82% | 17:35:15 | 0,272 | 0,275 | 0,281 | 0,267 | 179.443 |
BELLINI NAUTICA | 2,270 | -0,87% | 17:35:09 | 2,300 | 2,290 | 2,300 | 2,240 | 35.500 |
BFC MEDIA | 4,140 | 17:45:00 | 4,140 | |||||
BFF BANK | 9,005 | -1,58% | 17:35:41 | 9,290 | 9,150 | 9,290 | 8,895 | 335.752 |
BIALETTI INDUSTRIE | 0,272 | +0,18% | 17:18:15 | 0,277 | 0,272 | 0,277 | 0,272 | 16.762 |
BIESSE | 14,540 | +0,55% | 17:35:54 | 14,770 | 14,460 | 14,780 | 14,490 | 54.799 |
BIFIRE | 3,115 | -2,66% | 17:35:06 | 3,185 | 3,200 | 3,185 | 3,060 | 18.000 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').