Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V.F. | 7:30:00 | 15,406 | +Info | ||||||
Valmet Oyj | 7:30:00 | 28,090 | +Info | ||||||
VERBIO | 7:30:00 | 9,860 | +Info | ||||||
Verbund AG | 7:30:00 | 70,100 | +Info | ||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | 7:30:00 | 40,165 | +Info | ||||||
VERTEX PHARMACEUTICALS | 7:30:00 | 470,850 | +Info | ||||||
VIATRIS INC | 8,136 | -4,82% | 9:00:09 | 8,136 | 8,548 | 8,136 | 8,136 | +Info | |
Vidrala SA | 7:30:00 | 101,400 | +Info | ||||||
Vienna Insurance | 7:30:00 | 36,350 | +Info | ||||||
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 7:30:00 | 3,524 | +Info | ||||||
VISA - CLASSE A | 7:30:00 | 317,450 | +Info | ||||||
Viscofan SA | 7:30:00 | 61,500 | +Info | ||||||
VIVENDI | 7:30:00 | 2,852 | +Info | ||||||
voestalpine AG | 7:30:00 | 24,920 | +Info | ||||||
VOLKSWAGEN | 102,100 | -0,05% | 9:21:42 | 103,200 | 102,150 | 103,300 | 102,100 | 704 | +Info |
VOLVO CAR | 7:30:00 | 24,210 | +Info | ||||||
Volvo Car AB | 7:30:00 | 2,065 | +Info | ||||||
VONOVIA | 7:30:00 | 24,390 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').