Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAM FUND - SB FLEXIBLE CLAS | 231,162 | +81,68 | 15:00:30 | 127,235 | +Info | ||||
COMPAM FUND - SB EQUITY CLASSE | 188,839 | +18,91 | 15:00:30 | 158,805 | +Info | ||||
COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q | 152,403 | +16,42 | 15:00:30 | 130,911 | +Info | ||||
NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASS | 105,340 | +12,61 | 15:00:30 | 93,540 | +Info | ||||
COMPAM FUND EFFICIENT GLOBAL E | 81,640 | +9,58 | 15:00:30 | 74,504 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOMO MADE IN ITALY FUND - CLA | 115,570 | -7,43 | 15:00:30 | 124,850 | +Info | ||||
GLOBAL X SILVER MINERS UCITS E | 15,794 | -4,36 | 17:45:00 | 16,288 | 16,514 | 16,288 | 15,696 | 16.956,000 | +Info |
L&G GOLD MINING UCITS ETF UCIT | 39,600 | -4,19 | 17:45:00 | 40,930 | 41,330 | 40,930 | 39,420 | 1.911,000 | +Info |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS UCI | 39,295 | -4,03 | 17:45:00 | 40,600 | 40,945 | 40,600 | 39,195 | 12.401,000 | +Info |
AUAG ESG GOLD MINING UCITS ETF | 7,475 | -3,87 | 17:45:00 | 7,776 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 144,619 | +0,01 | 17:45:00 | 144,621 | 144,610 | 144,640 | 144,604 | 106.532,000 | +Info |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 105,600 | -0,52 | 17:45:00 | 106,190 | 106,150 | 106,250 | 105,340 | 48.594,000 | +Info |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 109,660 | -0,35 | 17:45:00 | 110,250 | 110,040 | 110,280 | 109,400 | 55.000,000 | +Info |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 611,290 | -0,39 | 17:45:00 | 614,650 | 613,680 | 615,000 | 609,630 | 11.185,000 | +Info |
UBS BBG EU 1-10Y TREA UCITS ET | 11,896 | -0,25 | 17:45:00 | 11,906 | 11,926 | 11,928 | 11,902 | 115.934,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.