Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF | 5,589 | +4,53 | 10:11:56 | 5,518 | 5,347 | 5,589 | 5,518 | 1.794,000 |
MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE | 7,254 | +4,52 | 9:08:15 | 7,254 | 6,940 | 7,254 | 7,254 | 278,000 |
AUAG ESG GOLD MINING UCITS ETF | 6,404 | +4,06 | 17:45:00 | 6,404 | ||||
WISDOMTREE BLOCKCHAIN UCITS ET | 20,295 | +3,75 | 10:07:15 | 20,245 | 19,562 | 20,295 | 20,245 | 1.320,000 |
VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN U | 4,437 | +3,72 | 10:15:59 | 4,412 | 4,278 | 4,443 | 4,369 | 117.078,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS | 64,430 | -2,35 | 10:19:17 | 64,550 | 65,980 | 64,560 | 64,130 | 3.026,000 |
MSCI CHINA ESG UNIV LCS UCITS | 7,250 | -2,21 | 9:11:06 | 7,250 | 7,414 | 7,250 | 7,250 | 300,000 |
XTRACKERS FTSE CHINA 50 UCITS | 22,825 | -2,19 | 10:00:43 | 22,925 | 23,335 | 22,930 | 22,805 | 1.868,000 |
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 4,915 | -2,05 | 10:10:54 | 4,936 | 5,018 | 4,936 | 4,910 | 5.999,000 |
LYXOR MSCI CHINA UCITS ETF | 13,504 | -1,89 | 10:09:36 | 13,534 | 13,764 | 13,534 | 13,476 | 1.528,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBC JAPAN SUSTAINABLE EQUITY | 13,950 | -0,41 | 17:45:00 | 13,906 | 13,950 | 13,932 | 13,854 | 51.436,000 |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 78,600 | +0,06 | 10:17:58 | 78,480 | 78,550 | 78,620 | 78,420 | 4.436,000 |
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ET | 5,954 | -0,13 | 17:45:00 | 5,950 | 5,954 | 5,968 | 5,906 | 64.032,000 |
AMUNDI MSCI EMU ESG LDRS SLCT | 265,350 | -0,28 | 17:45:00 | 265,050 | 265,350 | 265,400 | 264,450 | 780,000 |
AMUNDI S&P GL CONSUM STAP ESG | 9,624 | -0,28 | 17:45:00 | 9,602 | 9,624 | 9,677 | 9,594 | 18.573,000 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.