Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAM FUND - SB FLEXIBLE CLAS | 212,804 | +56,63 | 15:00:28 | 135,867 | +Info | ||||
NICHEJUNGLE KOREA REUNIFICATIO | 1.297,000 | +28,93 | 15:00:28 | 1.006,000 | +Info | ||||
SELECTRA J. LAMARCK BIOTECH CL | 102,970 | +28,47 | 15:00:28 | 80,150 | +Info | ||||
OTF EQUITY WORLD | 124,846 | +21,29 | 15:00:28 | 102,933 | +Info | ||||
ACOMEAPMITALIA CLASSE Q2 | 32,001 | +18,61 | 15:00:28 | 26,980 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF A | 18,258 | -2,68 | 17:45:00 | 18,126 | 18,760 | 18,344 | 18,064 | 57.480,000 | +Info |
XTRACKERS MSCI BRAZIL UCITS ET | 41,615 | -2,63 | 17:45:00 | 41,380 | 42,740 | 41,815 | 40,900 | 2.386,000 | +Info |
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF | 19,088 | -2,48 | 17:45:00 | 18,968 | 19,574 | 19,196 | 18,788 | 13.651,000 | +Info |
FRANKLIN FTSE BRAZIL UCITS ETF | 21,980 | -2,18 | 17:45:00 | 21,680 | 22,470 | 22,040 | 21,505 | 3.348,000 | +Info |
WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS | 26,485 | -2,09 | 17:45:00 | 27,200 | 27,050 | 27,275 | 26,400 | 2.636,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 146,678 | +0,01 | 17:45:00 | 146,680 | 146,657 | 146,700 | 146,662 | 59.973,000 | +Info |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 101,960 | +0,73 | 17:45:00 | 101,210 | 101,220 | 101,960 | 101,160 | 68.300,000 | +Info |
VANECK MORNINGSTAR DEVELOPED M | 42,970 | +0,36 | 17:45:00 | 42,925 | 42,815 | 43,015 | 42,800 | 119.728,000 | +Info |
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ET | 99,680 | +0,55 | 17:45:00 | 99,580 | 99,130 | 99,750 | 99,440 | 20.234,000 | +Info |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 102,800 | +0,82 | 17:45:00 | 101,840 | 101,960 | 102,800 | 101,780 | 14.499,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.