Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAM FUND SB CONVEX CLASSE Q | 161,043 | +16,54 | 15:00:01 | 138,186 | +Info | ||||
NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASS | 101,460 | +8,47 | 15:00:01 | 93,540 | +Info | ||||
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF | 7,475 | +5,21 | 15:40:20 | 7,374 | 7,105 | 7,475 | 7,240 | 1.500,000 | +Info |
COMPAM GLOBAL DIVERSIFIED CLAS | 102,968 | +3,31 | 15:00:01 | 99,671 | +Info | ||||
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ET | 7,522 | +3,28 | 16:06:03 | 7,522 | 7,283 | 7,522 | 7,317 | 8.696,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOMO MADE IN ITALY FUND - CLA | 106,570 | -14,64 | 15:00:01 | 124,850 | +Info | ||||
COMPAM FUND - SB FLEXIBLE CLAS | 147,036 | -8,36 | 15:00:01 | 160,456 | +Info | ||||
COMPAM FUND - SB EQUITY CLASSE | 166,946 | -3,74 | 15:00:01 | 173,435 | +Info | ||||
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 7,438 | -3,30 | 16:14:47 | 7,500 | 7,692 | 7,502 | 7,426 | 135.543,000 | +Info |
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET | 16,818 | -3,28 | 15:47:21 | 16,922 | 17,388 | 16,998 | 16,654 | 20.028,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 99,760 | +0,91 | 16:15:10 | 99,430 | 98,860 | 99,940 | 98,600 | 87.415,000 | +Info |
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 145,711 | +0,01 | 16:15:29 | 145,712 | 145,700 | 145,738 | 145,700 | 87.658,000 | +Info |
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP | 55,720 | +1,68 | 16:13:44 | 55,380 | 54,800 | 55,720 | 54,920 | 80.494,000 | +Info |
AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF | 74,160 | +1,30 | 16:11:05 | 73,820 | 73,210 | 74,390 | 72,980 | 43.800,000 | +Info |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 100,430 | +1,26 | 16:14:35 | 99,850 | 99,180 | 100,620 | 98,990 | 14.242,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.