Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS SOLACTIVE CHINA TEC UCITS | 5,057 | +3,97 | 11:36:44 | 5,057 | 4,864 | 5,057 | 5,057 | 2.000,000 |
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 5,256 | +2,94 | 12:07:06 | 5,264 | 5,106 | 5,279 | 5,256 | 5.576,000 |
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET | 13,190 | +2,84 | 11:08:24 | 13,286 | 12,826 | 13,290 | 13,190 | 417,000 |
WISDOMTREE GLB QUAL DIV GROW U | 15,346 | +2,31 | 17:35:01 | 15,346 | ||||
GRAYSCALE FUTURE OF FINANCE UC | 5,963 | +2,28 | 17:35:19 | 5,944 | 5,963 | 5,944 | 5,944 | 69,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VANECK CRYPTO AND BLOCKCHAIN U | 2,810 | -6,64 | 12:21:25 | 3,010 | 2,869 | 2,750 | 20.424,000 | |
GLOBAL X BLOCKCHAIN UCITS ETF | 3,784 | -6,19 | 11:11:34 | 3,781 | 4,033 | 3,968 | 3,744 | 2.280,000 |
ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY | 5,069 | -5,52 | 11:24:16 | 5,080 | 5,365 | 5,080 | 5,051 | 2.188,000 |
BNPP EASY FTSE EPRA EUROZONE U | 6,844 | -4,39 | 17:35:17 | 6,963 | 6,844 | 6,971 | 6,963 | 1.403,000 |
AMUNDI FTSE EPRA EUR REAL EST | 259,100 | -3,75 | 17:35:20 | 265,800 | 259,100 | 265,800 | 259,750 | 348,000 |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 70,080 | -1,32 | 12:45:38 | 70,100 | 71,020 | 70,160 | 69,880 | 47.337,000 |
AMUNDI GOVIES 0-6 M EUR IG DR | 115,920 | +0,03 | 12:49:26 | 115,880 | 115,890 | 115,920 | 115,880 | 41.941,000 |
LYXOR EURO STOXX BANKS (DR) UC | 104,340 | -1,73 | 12:48:47 | 104,780 | 106,180 | 105,640 | 103,340 | 16.716,000 |
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF ACC | 67,780 | -1,74 | 12:43:47 | 67,740 | 68,980 | 67,820 | 67,600 | 25.073,000 |
LYXOR FTSEMIB DAI 2X LEV UCITS | 7,912 | -1,82 | 12:41:39 | 7,998 | 8,059 | 8,080 | 7,880 | 224.890,000 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.