Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA | 10,760 | 17:35:20 | 10,760 | |||||
INDITEX | 28,580 | -0,07% | 17:35:34 | 28,280 | 28,600 | 28,580 | 28,150 | 1.530 |
INFINEON TECHNOLOGIES | 33,050 | -0,39% | 17:35:10 | 32,950 | 33,180 | 33,070 | 32,490 | 1.440 |
ING GROEP | 13,110 | +0,60% | 17:35:33 | 13,122 | 13,032 | 13,122 | 13,110 | 96 |
INTEL | 25,845 | +0,23% | 17:35:06 | 25,995 | 25,785 | 25,995 | 25,415 | 12.767 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').