Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
4AIM SICAF 248,650 -3,72% 17:45:00 250,000 258,250 264,100 248,650 186 +Info
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN 250,100 17:45:00 250,100 +Info
A.B.P. NOCIVELLI 4,600 17:45:00 4,600 +Info
A2A 2,015 -0,49% 17:45:00 2,021 2,025 2,034 2,008 16.921.106 +Info
AATECH 1,090 -0,91% 17:45:00 1,090 1,100 1,090 1,090 1.500 +Info
ABC COMPANY 3,260 17:45:00 3,260 +Info
ABITARE IN 4,500 +0,22% 17:45:00 4,480 4,490 4,530 4,480 19.580 +Info
ACEA 16,800 -1,81% 17:45:00 17,140 17,110 17,160 16,710 112.748 +Info
ACINQUE 2,050 17:45:00 2,050 +Info
ACQUAZZURRA 9,850 17:45:00 9,850 +Info
AEDES 0,165 -1,79% 17:45:00 0,158 0,168 0,167 0,158 202.326 +Info
AEFFE 0,816 +0,25% 17:45:00 0,818 0,814 0,818 0,794 59.061 +Info
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI 7,980 -0,99% 17:45:00 8,040 8,060 8,040 7,920 4.079 +Info
AGATOS 0,239 17:45:00 0,239 +Info
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 29,800 17:45:00 29,800 +Info
ALA 22,200 +1,83% 17:45:00 22,200 21,800 22,800 22,200 4.472 +Info
ALERION 18,260 -1,83% 17:45:00 18,740 18,600 18,880 18,000 31.277 +Info
ALFIO BARDOLLA 3,140 17:45:00 3,110 3,140 3,190 3,080 16.100 +Info
ALFONSINO 0,500 +3,09% 17:45:00 0,495 0,485 0,500 0,481 43.000 +Info
ALGOWATT 0,230 17:45:00 0,230 +Info
ALKEMY 9,420 -1,67% 17:45:00 9,240 9,580 9,580 9,120 10.708 +Info
ALLCORE 1,625 -2,11% 17:45:00 1,645 1,660 1,645 1,625 20.439 +Info
ALMAWAVE 4,350 +0,23% 17:45:00 4,310 4,340 4,380 4,300 14.640 +Info
ALTEA GREEN POWER 8,150 -0,12% 17:45:00 8,230 8,160 8,230 8,060 14.324 +Info
AMBROMOBILIARE 1,245 17:45:00 1,245 +Info
AMPLIFON 34,360 -0,09% 17:45:00 34,220 34,390 34,660 33,950 487.573 +Info
ANIMA HOLDING 4,894 -0,41% 17:45:00 4,922 4,914 4,922 4,860 906.036 +Info
ANTARES VISION 3,050 +2,52% 17:45:00 2,970 2,975 3,135 2,965 335.191 +Info
AQUAFIL 3,180 -1,85% 17:45:00 3,210 3,240 3,240 3,160 58.724 +Info
ARISTON HOLDING 4,942 -1,46% 17:45:00 4,992 5,015 5,030 4,880 610.912 +Info
ARRAS GROUP 0,930 17:45:00 0,930 +Info
ARTERRA BIOSCIENCE 1,980 +0,51% 17:45:00 1,970 1,970 1,980 1,950 6.750 +Info
ASCOPIAVE 2,190 -0,23% 17:45:00 2,190 2,195 2,205 2,180 251.181 +Info
ASKOLL EVA 0,339 -0,29% 17:45:00 0,332 0,340 0,340 0,324 39.500 +Info
ATON GREEN STORAGE 5,300 +2,91% 17:45:00 5,300 5,150 5,300 5,300 500 +Info
AUTOGRILL SPA 7,070 +Info
AUTOSTRADE MERID 2,700 -3,40% 17:45:00 2,775 2,795 2,775 2,700 11.207 +Info
AVIO 11,500 +0,17% 17:45:00 11,480 11,480 11,660 11,420 61.310 +Info
AZIMUT 26,320 -0,60% 17:45:00 26,550 26,480 26,600 26,250 801.139 +Info
B&C SPEAKERS 16,500 17:45:00 16,500 16,500 16,500 16,200 1.373 +Info
B.F. 3,810 +0,26% 17:45:00 3,780 3,800 3,820 3,770 53.435 +Info
BANCA GENERALI 40,260 -0,74% 17:45:00 40,460 40,560 40,580 39,920 318.526 +Info
BANCA IFIS 20,680 -0,48% 17:45:00 20,780 20,780 21,060 20,620 378.174 +Info
BANCA MEDIOLANUM 10,840 +0,37% 17:45:00 10,800 10,800 10,850 10,720 2.200.505 +Info
BANCA MONTE PASCHI SIENA 5,294 +2,80% 17:45:00 5,212 5,150 5,364 5,194 33.144.717 +Info
BANCA SISTEMA 1,668 -2,46% 17:45:00 1,696 1,710 1,728 1,638 783.122 +Info
BANCO BPM 6,720 +2,85% 17:45:00 6,530 6,534 6,726 6,528 21.072.054 +Info
BASICNET 3,720 +1,09% 17:45:00 3,700 3,680 3,780 3,680 17.013 +Info
BASTOGI SPA 0,422 +0,96% 17:45:00 0,412 0,418 0,423 0,409 37.451 +Info
BB BIOTECH 43,400 17:45:00 43,400 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').