Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4AIM SICAF | 82,000 | 17:45:00 | 82,000 | +Info | |||||
4AIM SICAF COMPARTO 2 CROWDFUN | 166,360 | -3,28% | 17:45:00 | 160,000 | 172,000 | 177,500 | 166,360 | 78 | +Info |
A.B.P. NOCIVELLI | 4,920 | +2,93% | 17:45:00 | 4,840 | 4,780 | 4,920 | 4,840 | 4.000 | +Info |
A2A | 2,125 | -1,30% | 17:45:00 | 2,175 | 2,153 | 2,178 | 2,105 | 10.098.871 | +Info |
AATECH | 0,980 | +1,03% | 17:45:00 | 0,980 | 0,970 | 0,980 | 0,980 | 3.000 | +Info |
ABC COMPANY | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | +Info | |||||
ABITARE IN | 3,100 | +3,33% | 17:45:00 | 2,970 | 3,000 | 3,155 | 2,970 | 29.909 | +Info |
ACEA | 19,710 | -1,20% | 17:45:00 | 20,000 | 19,950 | 20,100 | 19,450 | 61.534 | +Info |
ACINQUE | 2,080 | +0,97% | 17:45:00 | 2,080 | 2,060 | 2,100 | 2,080 | 2.618 | +Info |
ACQUAZZURRA | 10,000 | 17:45:00 | 10,000 | +Info | |||||
ADVENTURE | 19,950 | +3,10% | 17:45:00 | 19,400 | 19,350 | 19,950 | 19,400 | 1.500 | +Info |
AEDES | 0,172 | +5,21% | 17:45:00 | 0,171 | 0,163 | 0,172 | 0,162 | 53.357 | +Info |
AEFFE | 0,600 | +0,67% | 17:45:00 | 0,604 | 0,596 | 0,616 | 0,586 | 73.232 | +Info |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 8,100 | 17:45:00 | 8,120 | 8,100 | 8,120 | 8,100 | 1.149 | +Info | |
AGATOS | 0,240 | 17:45:00 | 0,240 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 33,800 | +2,74% | 17:45:00 | 33,700 | 32,900 | 33,800 | 33,500 | 2.068 | +Info |
ALERION | 14,680 | -0,41% | 17:45:00 | 15,000 | 14,740 | 15,000 | 14,580 | 10.905 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,070 | +3,76% | 17:45:00 | 1,995 | 1,995 | 2,070 | 1,995 | 7.000 | +Info |
ALFONSINO | 0,280 | -1,41% | 17:45:00 | 0,272 | 0,284 | 0,296 | 0,272 | 131.000 | +Info |
ALKEMY | 11,900 | 17:45:00 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 1.480 | +Info | |
ALLCORE | 1,495 | -0,33% | 17:45:00 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,495 | 3.000 | +Info |
ALMAWAVE | 3,010 | +2,21% | 17:45:00 | 3,000 | 2,945 | 3,035 | 2,940 | 26.114 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 7,090 | +1,58% | 17:45:00 | 7,000 | 6,980 | 7,240 | 6,980 | 72.832 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 1,060 | +2,91% | 17:45:00 | 1,060 | 1,030 | 1,060 | 1,060 | 400 | +Info |
AMPLIFON | 16,920 | +3,61% | 17:45:00 | 16,435 | 16,330 | 17,200 | 16,330 | 1.726.683 | +Info |
ANIMA HOLDING | 6,000 | +2,83% | 17:45:00 | 5,875 | 5,835 | 6,045 | 5,810 | 1.315.341 | +Info |
ANTARES VISION | 3,300 | +5,94% | 17:45:00 | 3,125 | 3,115 | 3,300 | 3,125 | 200.467 | +Info |
AQUAFIL | 1,220 | +3,04% | 17:45:00 | 1,198 | 1,184 | 1,224 | 1,182 | 99.094 | +Info |
ARISTON HOLDING | 3,888 | +8,24% | 17:45:00 | 3,800 | 3,592 | 3,978 | 3,636 | 333.758 | +Info |
ARRAS GROUP | 0,930 | 17:45:00 | 0,930 | +Info | |||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 2,280 | 17:45:00 | 2,280 | 2,280 | 2,280 | 2,240 | 21.000 | +Info | |
ASCOPIAVE | 3,265 | -1,06% | 17:45:00 | 3,300 | 3,300 | 3,325 | 3,230 | 106.231 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,130 | -0,38% | 17:45:00 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 1.117.000 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 1,620 | -1,82% | 17:45:00 | 1,670 | 1,650 | 1,685 | 1,620 | 6.500 | +Info |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | +Info | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 2,840 | +5,58% | 17:45:00 | 2,760 | 2,690 | 2,840 | 2,760 | 6.053 | +Info |
AVIO | 18,380 | -1,50% | 17:45:00 | 18,900 | 18,660 | 18,900 | 18,060 | 112.269 | +Info |
AZIMUT | 23,020 | +2,77% | 17:45:00 | 22,900 | 22,400 | 23,180 | 22,660 | 910.770 | +Info |
B&C SPEAKERS | 14,850 | +2,41% | 17:45:00 | 14,550 | 14,500 | 14,900 | 14,550 | 3.525 | +Info |
B.F. | 4,290 | -1,38% | 17:45:00 | 4,370 | 4,350 | 4,370 | 4,290 | 1.331 | +Info |
BANCA GENERALI | 47,960 | +2,39% | 17:45:00 | 47,700 | 46,840 | 47,960 | 47,160 | 191.175 | +Info |
BANCA IFIS | 20,780 | +1,96% | 17:45:00 | 20,720 | 20,380 | 20,960 | 20,600 | 96.233 | +Info |
BANCA MEDIOLANUM | 12,730 | +2,91% | 17:45:00 | 12,620 | 12,370 | 12,730 | 12,440 | 2.905.958 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 6,789 | +4,30% | 17:45:00 | 6,620 | 6,509 | 6,824 | 6,601 | 16.206.117 | +Info |
BANCA SISTEMA | 1,472 | +3,52% | 17:45:00 | 1,436 | 1,422 | 1,476 | 1,432 | 145.923 | +Info |
BANCO BPM | 9,418 | +2,13% | 17:45:00 | 9,430 | 9,222 | 9,454 | 9,234 | 10.649.074 | +Info |
BASICNET | 8,050 | +0,12% | 17:45:00 | 8,100 | 8,040 | 8,310 | 7,980 | 41.206 | +Info |
BASTOGI SPA | 0,686 | -0,87% | 17:45:00 | 0,672 | 0,692 | 0,718 | 0,672 | 126.530 | +Info |
BCA POP SONDRIO | 10,620 | +3,41% | 17:45:00 | 10,480 | 10,270 | 10,620 | 10,355 | 1.934.354 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').