Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K+S | 12,795 | +2,32% | 9:05:43 | 12,795 | 12,505 | 12,795 | 12,795 | +Info | |
KELLANOVA | 7:30:00 | 76,220 | +Info | ||||||
Kemira Oyj | 7:30:00 | 22,080 | +Info | ||||||
KERING | 202,400 | +0,95% | 9:00:13 | 202,400 | 200,500 | 202,400 | 202,400 | +Info | |
Kesko Oyj | 7:30:00 | 18,845 | +Info | ||||||
KEURIG DR PEPPER | 7:30:00 | 31,160 | +Info | ||||||
Kinnevik AB | 7:30:00 | 7,145 | +Info | ||||||
KION GROUP | 7:30:00 | 42,790 | +Info | ||||||
KLA-TENCOR | 7:30:00 | 669,100 | +Info | ||||||
Knorr-Bremse | 7:30:00 | 90,950 | +Info | ||||||
KOENIG & BAUER | 7:30:00 | 15,240 | +Info | ||||||
Kojamo Oyj | 7:30:00 | 8,530 | +Info | ||||||
KONE | 7:30:00 | 53,080 | +Info | ||||||
Konecranes Oyj | 7:30:00 | 69,650 | +Info | ||||||
KROGER | 7:30:00 | 60,410 | +Info | ||||||
Krones AG | 7:30:00 | 133,600 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').