Warrant

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol
WARR AGATOS 2018-2025 0,017 17:45:00 0,017
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 0,210 17:45:00 0,210
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-20 2,780 17:45:00 2,780
WARR ANTARES VISION 0,020 17:45:00 0,020
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 0,141 17:45:00 0,141
WARR CLEANBNB 2019-2022 0,081
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 0,070 17:45:00 0,070
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2 0,034 17:45:00 0,034
WARR ELES 2019-2026 0,178 +18,67% 17:45:00 0,150 0,178 0,140 75.040
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 0,195 17:45:00 0,195
WARR ERFO 2022-2025 0,091 17:45:00 0,091
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 1,070 +4,90% 17:45:00 1,130 1,020 1,130 1,020 2.838
WARR FARMACOSMO 2022-2025 0,080 17:45:00 0,080
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 0,029 -3,97% 17:45:00 0,029 0,030 0,033 0,023 10.990
WARR FRANCHETTI 2022-2025 1,500 17:45:00 1,500
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI 0,325 17:45:00 0,325
WARR G RENT 2021-2024 0,015 17:45:00 0,015
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 0,185 +2,78% 17:45:00 0,185 0,180 0,185 0,185 4.400
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 0,064 17:45:00 0,064
WARR IDNTT 2021-2024 0,130 17:45:00 0,130
WARR IMPIANTI 2022-2025 0,073 17:45:00 0,073
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 0,601
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 0,580
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY 0,600
WARR INT CARE COMPANY 2021-202 0,240 17:45:00 0,240
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 0,050 17:45:00 0,050
WARR KME GROUP 2021-2024 0,506 -0,10% 17:45:00 0,515 0,506 0,515 0,505 10.542
WARR LINDBERGH 2021-2024 0,298 17:45:00 0,298
WARR MAGIS 1,800 17:45:00 1,800
WARR MAPS 2019-2024 0,810 17:45:00 0,810
WARR MIT SIM 2022-2024 0,009 17:45:00 0,009
WARR NUSCO 2021-2024 0,048 17:45:00 0,048
WARR OSAI 2020-2025 0,480 17:45:00 0,480
WARR REDELFI 2022-2025 1,629 -4,18% 17:45:00 1,780 1,700 1,780 1,515 15.934
WARR RESTART 2015-2024 0,001 17:45:00 0,001 0,001 0,001 0,001 2.000
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 0,037 17:45:00 0,037
WARR S.I.F. ITALIA 2021-2024 0,016 17:45:00 0,016
WARR SACCHERIA F.LLI FRANCESCH 0,064 +9,64% 17:45:00 0,061 0,058 0,064 0,061 11.000
WARR SG COMPANY 2018-2027 0,034 17:45:00 0,034
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-20 0,631 +1,76% 17:45:00 0,631 0,620 0,631 0,580 23.936
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 0,125 17:45:00 0,125
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 0,100 17:45:00 0,100
WARR TMP GROUP 2023-2025 0,011 -45,00% 17:45:00 0,011 0,020 0,011 0,011 200
WARR TRAWELL CO 2021-2024 0,378 17:45:00 0,378
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 0,328 -0,06% 17:45:00 0,328 0,328 0,328 0,280 555
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 0,027 17:45:00 0,027
WARRANT IMPRENDIROMA 2022-2025 0,002 17:45:00 0,002
WARRANT POZZI MILANO 2022-2027 0,132 17:45:00 0,132
WARRANT SIAV 2022-2025 0,065 17:45:00 0,065

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').