Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,019 | -3,03% | 17:45:00 | 0,020 | 0,019 | 0,020 | 0,019 | 128 |
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,230 | 17:45:00 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,185 | 950 | |
WARR ALFONSINO 2021-2024 | 0,090 | 17:38:10 | 0,118 | 0,090 | ||||
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-20 | 0,550 | -19,10% | 16:22:28 | 0,550 | 0,680 | 0,779 | 0,476 | 8.041 |
WARR AMBROMOBILIARE 2020-2023 | 0,165 | 17:45:00 | 0,165 | |||||
WARR ANTARES VISION | 0,350 | 17:45:00 | 0,350 | |||||
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,224 | +4,68% | 17:45:00 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 10 |
WARR CELLULARLINE | 0,014 | -3,57% | 13:11:40 | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 672 |
WARR CLABO 2021-2024 | 1,050 | 17:35:33 | 1,050 | |||||
WARR CLEANBNB 2019-2023 | 0,012 | 17:45:00 | 0,012 | |||||
WARR COFLE 2021-2023 | 0,170 | 17:45:00 | 0,170 | |||||
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0,150 | -48,29% | 16:10:13 | 0,150 | 0,290 | 0,150 | 0,150 | 1.000 |
WARR COPERNICO 2019-2025 | 0,549 | 17:45:00 | 0,549 | |||||
WARR CYBEROO 2019-2023 | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | |||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,236 | 17:45:00 | 0,236 | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2 | 0,200 | -9,09% | 14:16:22 | 0,200 | 0,220 | 0,225 | 0,225 | 5 |
WARR ELES 2019-2024 | 0,351 | 17:45:00 | 0,351 | |||||
WARR ENERTRONICA 2018-2023 | 0,115 | 7:56:45 | 0,115 | |||||
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 | 0,100 | 17:45:00 | 0,100 | |||||
WARR ERFO 2022-2025 | 0,150 | 17:45:00 | 0,150 | |||||
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 | 0,172 | -16,95% | 16:28:17 | 0,190 | 0,207 | 0,190 | 0,172 | 33.000 |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0,199 | 17:45:00 | 0,199 | |||||
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0,085 | +6,38% | 9:18:16 | 0,085 | 0,080 | 0,085 | 0,080 | 340 |
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 0,270 | +3,89% | 9:38:31 | 0,270 | 0,260 | 0,270 | 0,270 | 15.000 |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,884 | +4,80% | 17:45:00 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 0,884 | 10 |
WARR G RENT 2021-2024 | 0,229 | 17:45:00 | 0,229 | |||||
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 1,680 | 17:45:00 | 1,680 | |||||
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 | 0,065 | 17:45:00 | 0,065 | |||||
WARR ICF | 0,129 | 17:45:00 | 0,129 | |||||
WARR IDNTT 2021-2024 | 0,329 | 17:45:00 | 0,329 | |||||
WARR IMPIANTI 2022-2025 | 0,190 | +4,45% | 17:45:00 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 10 |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,400 | 17:45:00 | 0,400 | |||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,401 | 17:45:00 | 0,401 | |||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,420 | 17:45:00 | 0,420 | |||||
WARR INT CARE COMPANY 2021-202 | 0,222 | 17:45:00 | 0,222 | |||||
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0,250 | +28,29% | 17:45:00 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 10 |
WARR KME GROUP 2021-2024 | 0,308 | -0,32% | 15:58:54 | 0,311 | 0,309 | 0,311 | 0,303 | 26.195 |
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0,167 | +36,65% | 17:45:00 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 20 |
WARR MAGIS | 3,130 | +1,29% | 17:45:00 | 3,090 | 3,130 | 3,130 | 3,090 | 1.000 |
WARR MAPS 2019-2024 | 1,400 | -9,68% | 11:28:46 | 1,400 | 1,550 | 1,400 | 1,400 | 5.000 |
WARR MEGLIOQUESTO 2021-2025 | 0,220 | +29,41% | 17:35:00 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 1 |
WARR MIT SIM 2022-2024 | 0,069 | 17:45:00 | 0,069 | |||||
WARR NET INSURANCE 2019-2023 | 4,771 | -0,05% | 17:45:00 | 4,800 | 4,771 | 4,800 | 4,771 | 45.126 |
WARR NUSCO 2021-2024 | 0,140 | -6,67% | 17:45:00 | 0,140 | 0,140 | 0,190 | 0,140 | 400 |
WARR OSAI 2020-2025 | 1,900 | +0,32% | 15:20:33 | 1,900 | 1,894 | 1,900 | 1,900 | 1.000 |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0,035 | 17:45:00 | 0,035 | |||||
WARR REDELFI 2022-2025 | 0,190 | -5,00% | 17:45:00 | 0,199 | 0,190 | 0,199 | 0,190 | 10.004 |
WARR REEVO 2021-2024 | 0,400 | 17:45:00 | 0,400 | |||||
WARR RESTART 2015-2024 | 0,004 | 13:57:37 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,003 | 11.800 | |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 | 0,060 | -19,81% | 16:25:39 | 0,059 | 0,075 | 0,064 | 0,057 | 186.100 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').