Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR AGATOS 2018-2025 | 0,017 | 17:45:00 | 0,017 | |||||
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0,275 | +0,33% | 17:45:00 | 0,274 | 0,274 | 0,275 | 0,274 | 200 |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-20 | 1,800 | +2,89% | 17:45:00 | 1,730 | 1,749 | 1,800 | 1,690 | 27.100 |
WARR ANTARES VISION | 0,070 | 17:45:00 | 0,070 | |||||
WARR BELLINI NAUTICA 2022-2025 | 0,292 | -18,58% | 17:45:00 | 0,292 | 0,358 | 0,292 | 0,292 | 5.000 |
WARR CLEANBNB 2019-2022 | 0,001 | |||||||
WARR CONVERGENZE 2020-2023 | 0,002 | 17:45:00 | 0,002 | |||||
WARR DEODATO.GALLERY 2023-2028 | 0,060 | 17:45:00 | 0,060 | |||||
WARR DESTINATION ITALIA 2021-2 | 0,065 | 17:45:00 | 0,065 | |||||
WARR ELES 2019-2026 | 0,190 | 17:45:00 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 1.800 | |
WARR EPRCOMUNICAZIONE 2022-202 | 0,195 | 17:45:00 | 0,195 | |||||
WARR ERFO 2022-2025 | 0,082 | 17:45:00 | 0,082 | |||||
WARR FAE TECHNOLOGY 2022-2025 | 0,288 | -4,00% | 17:45:00 | 0,320 | 0,300 | 0,339 | 0,288 | 11.116 |
WARR FARMACOSMO 2022-2025 | 0,025 | 17:45:00 | 0,025 | |||||
WARR FINANZA.TECH 2021-2024 | 0,045 | +0,67% | 17:45:00 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 510 |
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 0,700 | 17:45:00 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 208 | |
WARR FRANCHI UMBERTO MARMI | 0,229 | 17:45:00 | 0,229 | |||||
WARR G RENT 2021-2024 | 0,013 | 17:45:00 | 0,013 | |||||
WARR GISMONDI 1754 2019-2024 | 0,572 | 17:45:00 | 0,572 | |||||
WARR HIGH QUALITY FOOD 2022-20 | 0,065 | 17:45:00 | 0,065 | |||||
WARR IDNTT 2021-2024 | 0,200 | 17:45:00 | 0,200 | |||||
WARR IMPIANTI 2022-2025 | 0,055 | -7,87% | 17:45:00 | 0,055 | 0,060 | 0,055 | 0,055 | 11.400 |
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,601 | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,580 | |||||||
WARR INDUSTRIAL STARS OF ITALY | 0,600 | |||||||
WARR INT CARE COMPANY 2021-202 | 0,240 | 17:45:00 | 0,240 | |||||
WARR ISCC FINTECH 2021-2024 | 0,089 | 17:45:00 | 0,089 | |||||
WARR KME GROUP 2021-2024 | 0,569 | +8,90% | 17:45:00 | 0,569 | 0,523 | 0,569 | 0,569 | 60 |
WARR LINDBERGH 2021-2024 | 0,126 | 17:45:00 | 0,126 | |||||
WARR MAGIS | 2,000 | 17:45:00 | 2,000 | |||||
WARR MAPS 2019-2024 | 0,860 | -1,66% | 17:45:00 | 0,900 | 0,875 | 1,000 | 0,804 | 50.341 |
WARR MIT SIM 2022-2024 | 0,041 | 17:45:00 | 0,041 | |||||
WARR NUSCO 2021-2024 | 0,095 | +90,00% | 17:45:00 | 0,095 | 0,050 | 0,095 | 0,095 | 26.500 |
WARR OSAI 2020-2025 | 0,750 | 17:45:00 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 535 | |
WARR PRISMI 2018-2025 | 0,015 | 17:45:00 | 0,015 | |||||
WARR REDELFI 2022-2025 | 1,840 | +1,66% | 17:45:00 | 1,820 | 1,810 | 1,870 | 1,775 | 55.890 |
WARR RESTART 2015-2024 | 0,002 | -37,93% | 17:45:00 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 12.000 |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 20 | 0,037 | 17:45:00 | 0,037 | |||||
WARR S.I.F. ITALIA 2021-2024 | 0,074 | 17:45:00 | 0,074 | |||||
WARR SACCHERIA F.LLI FRANCESCH | 0,078 | +5,86% | 17:45:00 | 0,078 | 0,073 | 0,078 | 0,077 | 7.000 |
WARR SG COMPANY 2018-2027 | 0,039 | 17:45:00 | 0,039 | |||||
WARR SOLID WORLD GROUP 2022-20 | 0,491 | -3,37% | 17:45:00 | 0,495 | 0,508 | 0,505 | 0,490 | 20.300 |
WARR SOSTRAVEL.COM 2021-2024 | 0,110 | -0,18% | 17:45:00 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,100 | 29.285 |
WARR SVAS BIOSANA 2021-2024 | 0,145 | 17:45:00 | 0,145 | |||||
WARR TENAX INTERNATIONAL 2020- | 0,005 | 17:45:00 | 0,005 | |||||
WARR TMP GROUP 2023-2025 | 0,070 | 17:45:00 | 0,070 | |||||
WARR TRAWELL CO 2021-2024 | 0,800 | +23,08% | 17:45:00 | 0,800 | 0,650 | 0,800 | 0,650 | 3.500 |
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0,490 | 17:45:00 | 0,490 | |||||
WARRANT G.M. LEATHER 2022-2025 | 0,090 | 17:45:00 | 0,090 | |||||
WARRANT IMPRENDIROMA 2022-2025 | 0,011 | 17:45:00 | 0,011 |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').