I titoli del giorno a Piazza Affari: Stellantis frenata da Renault

16 Luglio 2025 Partenza in calo per le borse europee. Focus sui dati macro Usa e sulle trimestrali, con i dazi sullo sfondo
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 44.023,289 | -0,98 | 44.504,270 | 44.002,391 |
USA 500 | 6.243,760 | -0,40 | 6.302,040 | 6.241,680 |
USATech | 20.677,799 | +0,18 | 20.836,037 | 20.670,578 |
USATech 100 | 22.884,588 | +0,13 | 23.051,865 | 22.876,467 |
Dax Francoforte | 24.146,510 | +0,36 | 24.169,141 | 23.968,949 |
Cac 40 Parigi | 7.771,960 | +0,07 | 7.778,130 | 7.736,170 |
Ibex Madrid | 13.943,700 | +0,50 | 13.984,600 | 13.866,100 |
Aex Amsterdam | 914,830 | -0,92 | 916,000 | 910,660 |
ASX All Ordinaries | 8.561,800 | -0,79 | 8.630,300 | 8.544,700 |
Nikkei 225 Tokyo | 39.663,398 | -0,04 | 39.923,609 | 39.520,961 |
Hang Seng Cina | 24.517,760 | -0,29 | 24.867,811 | 24.517,750 |
14 Luglio 2025 Banche protagoniste a Piazza Affari con dossier Unicredit-Banco Bpm, Mps-Mediobanca e la conlusione positiva dell’opas Bper-Popolare Sondrio
15 Luglio 2025 La propensione al rischio cresce, la liquidità scende e il timore di un’eccessiva fiducia spinge verso rotazioni di portafoglio piuttosto che vendite: l’ultima survey di BofA.
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
4 Luglio 2025 In attesa di novità dal capitolo dazi che resta in primo piano sui mercati, vediamo i dati e gli appuntamenti della settimana che prenderà il via lunedì 7 luglio