11 Dicembre 2024 L’Opec taglia le stime di crescita della domanda di petrolio per il 2024 e 2025. Il Brent scambia intorno ai 73 dollari al barile
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Evento | Organizzatore |
---|---|
Speciale BCE 12 Dicembre 2024 | Wall Street Italia |
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 44.226,148 | -0,05 | 44.376,180 | 44.152,672 |
USA 500 | 6.085,230 | +0,83 | 6.092,590 | 6.060,150 |
USATech | 20.023,129 | +1,71 | 20.052,357 | 19.830,637 |
USATech 100 | 21.745,262 | +1,76 | 21.773,623 | 21.533,891 |
Dax Francoforte | 20.399,160 | +0,34 | 20.415,410 | 20.292,859 |
Cac 40 Parigi | 7.423,400 | +0,39 | 7.437,580 | 7.367,110 |
Ibex Madrid | 11.789,300 | -1,47 | 11.950,600 | 11.772,800 |
Aex Amsterdam | 896,140 | +0,30 | 899,190 | 893,170 |
ASX All Ordinaries | 8.353,600 | -0,47 | 8.395,900 | 8.342,100 |
Nikkei 225 Tokyo | 39.372,231 | +0,01 | 39.401,930 | 39.112,801 |
Hang Seng Cina | 20.155,051 | -0,77 | 20.481,369 | 20.100,070 |
11 Dicembre 2024 A Piazza Affari, Saipem si distingue nel Ftse Mib, seguita da Leonardo. Attenzione al settore bancario e a Brunello Cucinelli
4 Dicembre 2024 BG Saxo ha ipotizzato 8 “cigni neri” che potrebbero sconvolgere i mercati nel 2025: ecco le “Previsioni Oltraggiose” del broker
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
18 Novembre 2024 Tutti i più importanti appuntamenti macroeconomici della settimana appena iniziata: PMI, salari Bce, trimestrale di Nvidia e Mody’s su Italia talia