BofA: sentiment investitori ai massimi da febbraio. Ma gli analisti avvertono: attenzione all’euforia

15 Luglio 2025 Prysmian corre in vetta al Ftse Mib. Acquisti su Stellantis aspettando news sui dazi, banche sotto i riflettori con sviluppi risiko
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 44.217,059 | -0,55 | 44.504,270 | 44.132,289 |
USA 500 | 6.271,590 | +0,05 | 6.302,040 | 6.259,140 |
USATech | 20.779,334 | +0,67 | 20.836,037 | 20.721,162 |
USATech 100 | 22.981,709 | +0,55 | 23.051,865 | 22.923,572 |
Dax Francoforte | 24.084,119 | -0,32 | 24.266,811 | 24.065,109 |
Cac 40 Parigi | 7.768,310 | -0,51 | 7.836,130 | 7.766,440 |
Ibex Madrid | 13.877,300 | -1,13 | 14.083,300 | 13.855,900 |
Aex Amsterdam | 923,520 | +0,33 | 927,290 | 922,440 |
ASX All Ordinaries | 8.630,300 | +0,70 | 8.632,800 | 8.570,400 |
Nikkei 225 Tokyo | 39.678,020 | +0,55 | 39.678,020 | 39.379,320 |
Hang Seng Cina | 24.590,119 | +1,60 | 24.590,119 | 24.141,881 |
14 Luglio 2025 Banche protagoniste a Piazza Affari con dossier Unicredit-Banco Bpm, Mps-Mediobanca e la conlusione positiva dell’opas Bper-Popolare Sondrio
14 Luglio 2025 Chiusura mista per le borse europee, Piazza Affari in rimonta con i bancari. Domani inflazione e trimestrali banche Usa
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
4 Luglio 2025 In attesa di novità dal capitolo dazi che resta in primo piano sui mercati, vediamo i dati e gli appuntamenti della settimana che prenderà il via lunedì 7 luglio