Chiusura Borse oggi, 8 Dicembre 2023: Listini europei positivi. Piazza Affari chiude a +0,89%

8 Dicembre 2023 L’azionario europeo si appresta a chiudere in rialzo il 2023. Ecco le proiezioni di Goldman Sachs e Barclays per l’anno prossimo
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
L’azionario rialza la testa con l’inizio di novembre
Ecco la 42° Edizione del settimanale “Le opportunità di Borsa” dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 36.247,871 | +0,36 | 36.296,199 | 36.061,641 |
USA 500 | 4.604,370 | +0,41 | 4.609,230 | 4.574,060 |
USATech | 14.403,973 | +0,45 | 14.416,917 | 14.264,960 |
USATech 100 | 16.084,689 | +0,39 | 16.100,856 | 15.937,577 |
Dax Francoforte | 16.759,221 | +0,78 | 16.782,721 | 16.630,180 |
Cac 40 Parigi | 7.526,550 | +1,32 | 7.545,680 | 7.437,970 |
Ibex Madrid | 10.223,400 | 10.229,200 | 10.139,400 | |
Aex Amsterdam | 781,850 | +0,71 | 783,600 | 776,740 |
ASX All Ordinaries | 7.194,900 | 7.194,900 | 7.143,300 | |
Nikkei 225 Tokyo | 32.307,859 | -1,68 | 32.604,350 | 32.205,381 |
Hang Seng Cina | 16.334,370 | -0,07 | 16.464,141 | 16.249,150 |
8 Dicembre 2023 Inizio in sordina per i titoli europei che hanno registrato poche variazioni all’apertura di venerdì, mentre gli investitori di tutto il mondo attendono il dato chiave sull’occupazione di novembre in uscita negli Stati Uniti, cercando di valutare la probabile traiettoria delle decisioni sui tassi d’interesse da parte della Federal Reserve nel corso del prossimo anno.L’indice
6 Dicembre 2023 Avvio positivo per Wall Street dopo i dati Adp sull’occupazione, aspettando quelli di venerdì sui nonfarm payrolls e disoccupazione
1 Novembre 2023 Apple svelerà domani a mercati chiusi i risultati del 4Q. Atteso un rallentamento dei prodotti accompagnato da una crescita dei servizi
30 Novembre 2023 L’inflazione dell’eurozona cala più delle attese e rafforza l’aspettativa di un primo taglio dei tassi da parte della Bce tra marzo e aprile