Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
S.I.F. ITALIA 1,500 17:45:00 1,500 +Info
S.S. LAZIO 0,690 -5,48% 17:45:00 0,692 0,730 0,730 0,684 79.537 +Info
SABABA SECURITY IPO 4,260 +Info
SABAF 19,400 +1,84% 17:45:00 19,000 19,050 19,500 18,800 8.927 +Info
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI 1,100 -2,65% 17:45:00 1,130 1,130 1,130 1,090 13.500 +Info
SAES GETTERS 26,250 +0,19% 17:45:00 26,250 26,200 26,300 26,200 86.836 +Info
SAES GETTERS RISP OPA 29,310 +Info
SAFILO GROUP 1,242 +1,31% 17:45:00 1,244 1,226 1,250 1,234 373.969 +Info
SAIPEM 2,282 +0,35% 17:45:00 2,293 2,274 2,352 2,274 24.845.201 +Info
SAIPEM RISP CV 101,000 17:45:00 101,000 +Info
SALCEF GROUP 25,450 -0,20% 17:45:00 25,500 25,500 25,550 25,450 26.430 +Info
SALVATORE FERRAGAMO 9,580 17:45:00 9,580 9,580 9,690 9,550 105.449 +Info
SANLORENZO 41,100 +0,98% 17:45:00 41,050 40,700 41,750 40,800 17.817 +Info
SARAS 1,634 +1,15% 17:45:00 1,625 1,615 1,651 1,620 5.454.923 +Info
SARTORIUS PREF 269,900 +0,63% 17:45:00 268,200 +Info
SBE-VARVIT 7,650 17:45:00 7,650 +Info
SCIUKER FRAMES 3,820 17:45:00 3,720 3,820 3,865 3,625 67.432 +Info
SEBINO 7,180 17:45:00 7,180 +Info
SECO 3,215 -2,43% 17:45:00 3,280 3,295 3,300 3,215 211.730 +Info
SERI INDUSTRIAL 4,100 +0,61% 17:45:00 4,115 4,075 4,155 4,025 123.570 +Info
SERVIZI ITALIA 1,880 +0,27% 17:45:00 1,885 1,875 1,885 1,850 13.517 +Info
SESA 106,600 +1,91% 17:45:00 105,200 104,600 106,700 104,600 15.818 +Info
SG COMPANY 0,254 +15,45% 17:45:00 0,256 0,220 0,254 0,202 1.598.250 +Info
SHEDIR PHARMA GROUP 3,680 -1,08% 17:45:00 3,720 3,720 3,720 3,680 750 +Info
SIAV 2,500 17:45:00 2,500 2,500 2,500 2,500 500 +Info
SICILY BY CAR 5,460 -1,09% 17:45:00 5,580 5,520 5,600 5,460 15.903 +Info
SIMONE 1,645 17:45:00 1,645 1,645 1,645 1,645 1.000 +Info
SIT 1,900 -2,56% 17:45:00 2,010 1,950 2,010 1,890 11.329 +Info
SNAM 4,532 +0,13% 17:45:00 4,550 4,526 4,558 4,517 6.329.300 +Info
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO 0,296 -1,33% 17:45:00 0,293 0,300 0,298 0,292 16.000 +Info
SOFTLAB 1,220 -4,69% 17:45:00 1,240 1,280 1,300 1,220 14.538 +Info
SOGEFI 2,790 +0,18% 17:45:00 2,765 2,785 2,825 2,755 303.487 +Info
SOL 31,850 +0,31% 17:45:00 31,500 31,750 32,350 31,450 13.907 +Info
SOLID WORLD GROUP 3,300 -0,30% 17:45:00 3,275 3,310 3,305 3,270 16.500 +Info
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT S 3,480 17:45:00 3,480 3,480 3,480 3,480 120 +Info
SOMEC 16,000 17:45:00 16,100 16,000 16,500 15,900 6.738 +Info
SOSTRAVEL.COM 1,395 17:45:00 1,400 1,395 1,450 1,325 174.500 +Info
SPINDOX 9,580 -2,24% 17:45:00 9,960 9,800 10,000 9,500 7.000 +Info
STAR7 6,700 17:45:00 6,700 +Info
STELLANTIS 20,675 -0,55% 17:45:00 20,855 20,790 20,910 20,635 6.315.054 +Info
STMICROELECTRONICS 38,710 +1,00% 17:45:00 38,135 38,325 38,735 38,115 1.366.991 +Info
SVAS BIOSANA 8,000 17:45:00 7,900 8,000 8,100 7,900 6.728 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').