Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.S. LAZIO | 0,970 | +1,04% | 17:45:00 | 0,960 | 0,960 | 0,978 | 0,948 | 172.972 | +Info |
SABABA SECURITY IPO | 4,260 | +Info | |||||||
SABAF | 14,500 | 17:45:00 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,450 | 14.110 | +Info | |
SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI | 1,090 | 17:45:00 | 1,090 | +Info | |||||
SAES GETTERS | 27,950 | 17:45:00 | 27,950 | +Info | |||||
SAES GETTERS RISP OPA | 29,310 | +Info | |||||||
SAFILO GROUP | 0,979 | -2,68% | 17:45:00 | 1,004 | 1,006 | 1,038 | 0,976 | 1.341.019 | +Info |
SAIPEM | 2,412 | -2,86% | 17:45:00 | 2,480 | 2,483 | 2,485 | 2,407 | 43.140.551 | +Info |
SAIPEM RISP CV | 86,000 | 17:45:00 | 86,000 | +Info | |||||
SALVATORE FERRAGAMO | 7,275 | +4,38% | 17:45:00 | 7,200 | 6,970 | 7,600 | 7,195 | 1.346.595 | +Info |
SANLORENZO | 34,050 | +0,29% | 17:45:00 | 34,000 | 33,950 | 34,400 | 33,850 | 39.498 | +Info |
SARTORIUS PREF | 249,400 | +0,24% | 17:45:00 | 248,800 | +Info | ||||
SBE-VARVIT | 8,400 | 17:45:00 | 8,400 | +Info | |||||
SCIUKER FRAMES | 1,800 | -0,99% | 17:45:00 | 1,832 | 1,818 | 1,832 | 1,788 | 23.382 | +Info |
SEBINO | 7,180 | 17:45:00 | 7,180 | +Info | |||||
SECO | 1,560 | -0,89% | 17:45:00 | 1,588 | 1,574 | 1,590 | 1,556 | 157.598 | +Info |
SERI INDUSTRIAL | 2,385 | -0,63% | 17:45:00 | 2,435 | 2,400 | 2,435 | 2,330 | 167.113 | +Info |
SESA | 61,200 | +0,66% | 17:45:00 | 61,350 | 60,800 | 62,550 | 60,750 | 27.075 | +Info |
SG COMPANY | 0,280 | 17:45:00 | 0,282 | 0,280 | 0,282 | 0,266 | 143.250 | +Info | |
SHEDIR PHARMA G | 4,880 | 17:45:00 | 4,880 | +Info | |||||
SIAV | 2,200 | -0,90% | 17:45:00 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2.500 | +Info |
SICILY BY CAR | 4,200 | 17:45:00 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,020 | 15.443 | +Info | |
SIMONE | 1,715 | +2,39% | 17:45:00 | 1,675 | 1,675 | 1,715 | 1,675 | 6.000 | +Info |
SIPARIO MOVIES | 0,427 | 17:45:00 | 0,427 | +Info | |||||
SIT | 1,065 | +0,47% | 17:45:00 | 1,050 | 1,060 | 1,080 | 1,020 | 45.222 | +Info |
SMART CAPITAL | 1,545 | 17:45:00 | 1,545 | +Info | |||||
SNAM | 4,411 | 17:45:00 | 4,425 | 4,411 | 4,449 | 4,346 | 11.981.414 | +Info | |
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | 0,313 | -2,19% | 17:45:00 | 0,307 | 0,320 | 0,313 | 0,307 | 26.000 | +Info |
SOFTLAB | 0,830 | -0,60% | 17:45:00 | 0,800 | 0,835 | 0,830 | 0,800 | 790 | +Info |
SOGEFI | 1,914 | +0,21% | 17:45:00 | 1,918 | 1,910 | 1,946 | 1,906 | 152.804 | +Info |
SOGES GROUP | 2,180 | +0,46% | 17:45:00 | 2,200 | 2,170 | 2,220 | 2,080 | 15.300 | +Info |
SOL | 38,000 | -0,26% | 17:45:00 | 38,100 | 38,100 | 38,450 | 37,800 | 20.398 | +Info |
SOLID WORLD GROUP | 2,205 | -1,56% | 17:45:00 | 2,270 | 2,240 | 2,270 | 2,200 | 20.625 | +Info |
SOLID WORLD GROUP AA | 0,006 | 9:05:00 | 0,006 | +Info | |||||
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT S | 3,120 | 17:45:00 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 120 | +Info | |
SOMEC | 10,100 | +1,00% | 17:45:00 | 10,250 | 10,000 | 10,300 | 10,000 | 8.654 | +Info |
SOSTRAVEL.COM | 0,872 | -5,63% | 17:45:00 | 0,900 | 0,924 | 0,918 | 0,868 | 18.000 | +Info |
SPINDOX | 9,860 | +1,02% | 17:45:00 | 9,900 | 9,760 | 9,900 | 9,760 | 5.800 | +Info |
STAR7 | 6,350 | -2,31% | 17:45:00 | 6,250 | 6,500 | 6,500 | 6,050 | 1.137 | +Info |
STELLANTIS | 12,794 | +1,04% | 17:45:00 | 12,740 | 12,662 | 13,200 | 12,710 | 16.985.824 | +Info |
STMICROELECTRONICS | 24,290 | -1,12% | 17:45:00 | 24,400 | 24,565 | 24,895 | 24,125 | 3.239.160 | +Info |
SVAS BIOSANA | 7,600 | +1,33% | 17:45:00 | 7,650 | 7,500 | 7,700 | 7,550 | 3.059 | +Info |
SYS-DAT | 5,400 | 17:45:00 | 5,400 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').