Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.B.P. NOCIVELLI | 5,150 | -1,90% | 17:45:00 | 5,250 | 5,250 | 5,350 | 5,100 | 28.000 | +Info |
A2A | 2,250 | -0,92% | 17:45:00 | 2,272 | 2,271 | 2,272 | 2,237 | 6.133.407 | +Info |
AATECH | 0,795 | +4,61% | 17:45:00 | 0,775 | 0,760 | 0,795 | 0,750 | 19.500 | +Info |
ABC COMPANY | 3,700 | 17:45:00 | 3,700 | +Info | |||||
ABITARE IN | 4,370 | +0,46% | 17:45:00 | 4,340 | 4,350 | 4,460 | 4,340 | 11.698 | +Info |
ACEA | 18,450 | -2,59% | 17:45:00 | 18,920 | 18,940 | 19,060 | 18,190 | 159.220 | +Info |
ACINQUE | 2,070 | 17:45:00 | 2,030 | 2,070 | 2,070 | 2,020 | 3.500 | +Info | |
ACQUAZZURRA | 10,000 | 17:45:00 | 10,000 | +Info | |||||
ADVENTURE | 20,800 | -0,95% | 17:45:00 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 20,400 | 5.500 | +Info |
AEDES | 0,165 | 17:45:00 | 0,161 | 0,165 | 0,165 | 0,158 | 35.160 | +Info | |
AEFFE | 0,790 | -10,63% | 17:45:00 | 0,842 | 0,884 | 0,848 | 0,762 | 596.926 | +Info |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI | 7,640 | +0,79% | 17:45:00 | 7,660 | 7,580 | 7,700 | 7,580 | 6.625 | +Info |
AGATOS | 0,239 | 17:45:00 | 0,239 | +Info | |||||
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 | 29,800 | 17:45:00 | 29,800 | +Info | |||||
ALA | 23,200 | -2,52% | 17:45:00 | 23,600 | 23,800 | 24,000 | 22,800 | 7.599 | +Info |
ALERION | 15,100 | +0,40% | 17:45:00 | 15,500 | 15,040 | 15,500 | 15,000 | 12.636 | +Info |
ALFIO BARDOLLA | 2,390 | 17:45:00 | 2,400 | 2,390 | 2,400 | 2,370 | 1.050 | +Info | |
ALFONSINO | 0,371 | -1,33% | 17:45:00 | 0,375 | 0,376 | 0,378 | 0,370 | 17.000 | +Info |
ALKEMY | 11,050 | -0,90% | 17:45:00 | 11,200 | 11,150 | 11,200 | 10,650 | 3.757 | +Info |
ALLCORE | 1,360 | -4,56% | 17:45:00 | 1,440 | 1,425 | 1,440 | 1,350 | 52.521 | +Info |
ALMAWAVE | 2,600 | -1,89% | 17:45:00 | 2,640 | 2,650 | 2,640 | 2,590 | 10.226 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 5,540 | +0,73% | 17:45:00 | 5,470 | 5,500 | 5,670 | 5,310 | 121.050 | +Info |
AMBROMOBILIARE | 1,200 | +2,56% | 17:45:00 | 1,170 | 1,170 | 1,215 | 1,170 | 2.000 | +Info |
AMPLIFON | 25,650 | -1,69% | 17:45:00 | 26,240 | 26,090 | 26,450 | 25,640 | 471.089 | +Info |
ANIMA HOLDING | 6,610 | -0,83% | 17:45:00 | 6,665 | 6,665 | 6,715 | 6,575 | 947.356 | +Info |
ANTARES VISION | 3,225 | -2,42% | 17:45:00 | 3,290 | 3,305 | 3,310 | 3,140 | 98.377 | +Info |
AQUAFIL | 1,380 | -1,00% | 17:45:00 | 1,400 | 1,394 | 1,448 | 1,374 | 329.118 | +Info |
ARISTON HOLDING | 3,448 | +0,70% | 17:45:00 | 3,348 | 3,424 | 3,598 | 3,348 | 222.599 | +Info |
ARRAS GROUP | 0,930 | 17:45:00 | 0,930 | +Info | |||||
ARTERRA BIOSCIENCE | 1,950 | -1,02% | 17:45:00 | 1,950 | 1,970 | 1,950 | 1,950 | 1.500 | +Info |
ASCOPIAVE | 2,795 | -0,36% | 17:45:00 | 2,815 | 2,805 | 2,815 | 2,780 | 67.415 | +Info |
ASKOLL EVA | 0,128 | +0,79% | 17:45:00 | 0,128 | 0,127 | 0,134 | 0,121 | 275.500 | +Info |
ATON GREEN STORAGE | 2,260 | +1,80% | 17:45:00 | 2,220 | 2,220 | 2,260 | 2,220 | 8.000 | +Info |
AUTOGRILL SPA | 7,070 | +Info | |||||||
AUTOSTRADE MERID | 2,550 | +0,20% | 17:45:00 | 2,545 | 2,545 | 2,550 | 2,545 | 1.730 | +Info |
AVIO | 16,660 | -0,83% | 17:45:00 | 16,900 | 16,800 | 17,000 | 16,460 | 122.998 | +Info |
AZIMUT | 25,550 | -0,23% | 17:45:00 | 25,750 | 25,610 | 25,860 | 25,420 | 584.027 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').