Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
A.B.P. NOCIVELLI 4,600 17:45:00 4,600 4,600 4,600 4,600 500 +Info
A2A 1,927 +0,39% 17:45:00 1,940 1,919 1,949 1,918 17.475.043 +Info
AATECH 1,090 17:45:00 1,090 +Info
ABC COMPANY 3,260 17:45:00 3,260 +Info
ABITARE IN 4,650 +3,33% 17:45:00 4,460 4,500 4,650 4,460 78.110 +Info
ACEA 16,880 +0,48% 17:45:00 16,840 16,800 16,980 16,730 108.485 +Info
ACINQUE 2,140 +4,39% 17:45:00 2,070 2,050 2,140 2,060 6.052 +Info
ACQUAZZURRA 9,850 17:45:00 9,850 +Info
AEDES 0,157 -4,85% 17:45:00 0,158 0,165 0,165 0,157 189.234 +Info
AEFFE 0,818 +0,25% 17:45:00 0,822 0,816 0,828 0,808 69.603 +Info
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI 7,980 17:45:00 7,980 7,980 7,980 7,880 2.645 +Info
AGATOS 0,239 17:45:00 0,239 +Info
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 29,800 17:45:00 29,800 +Info
ALA 22,600 +5,61% 17:45:00 21,200 21,400 22,600 21,200 5.641 +Info
ALERION 18,360 +0,55% 17:45:00 18,420 18,260 18,580 18,300 7.886 +Info
ALFIO BARDOLLA 3,180 +1,27% 17:45:00 3,160 3,140 3,180 3,160 4.550 +Info
ALFONSINO 0,500 17:45:00 0,500 +Info
ALGOWATT 0,230 17:45:00 0,230 +Info
ALKEMY 9,160 -2,76% 17:45:00 9,380 9,420 9,500 9,100 5.075 +Info
ALLCORE 1,560 -4,00% 17:45:00 1,625 1,625 1,660 1,525 111.562 +Info
ALMAWAVE 4,360 +0,23% 17:45:00 4,310 4,350 4,370 4,310 7.740 +Info
ALTEA GREEN POWER 8,280 +1,60% 17:45:00 8,050 8,150 8,440 8,050 38.335 +Info
AMBROMOBILIARE 1,300 +4,42% 17:45:00 1,300 1,245 1,300 1,300 200 +Info
AMPLIFON 34,540 +1,38% 17:45:00 34,070 34,070 34,600 33,990 323.655 +Info
ANIMA HOLDING 4,630 -0,30% 17:45:00 4,654 4,644 4,710 4,630 676.757 +Info
ANTARES VISION 3,130 +2,62% 17:45:00 3,090 3,050 3,245 3,010 491.949 +Info
AQUAFIL 3,225 +1,42% 17:45:00 3,170 3,180 3,295 3,170 85.163 +Info
ARISTON HOLDING 4,868 +2,01% 17:45:00 4,900 4,772 4,964 4,824 344.167 +Info
ARRAS GROUP 0,930 17:45:00 0,930 +Info
ARTERRA BIOSCIENCE 1,960 -1,01% 17:45:00 1,920 1,980 1,960 1,900 5.250 +Info
ASCOPIAVE 2,205 +0,68% 17:45:00 2,175 2,190 2,220 2,175 104.997 +Info
ASKOLL EVA 0,331 -2,36% 17:45:00 0,331 0,339 0,331 0,322 42.500 +Info
ATON GREEN STORAGE 5,100 -3,77% 17:45:00 5,100 5,300 5,100 5,050 1.500 +Info
AUTOGRILL SPA 7,070 +Info
AUTOSTRADE MERID 2,640 -2,22% 17:45:00 2,700 2,700 2,705 2,640 17.611 +Info
AVIO 11,720 +1,91% 17:45:00 11,440 11,500 11,760 11,440 58.981 +Info
AZIMUT 25,210 +1,00% 17:45:00 25,490 24,960 25,490 25,010 819.610 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').