Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALINGEO | 5,900 | 17:45:00 | 5,920 | 5,900 | 5,920 | 5,900 | 600 | +Info | |
PASQUARELLI AUTO | 0,996 | -1,87% | 11:20:40 | 0,988 | 1,015 | 0,996 | 0,984 | 40.700 | +Info |
PATTERN | 5,800 | +1,75% | 9:00:25 | 5,800 | 5,700 | 5,800 | 5,800 | 87 | +Info |
PHARMANUTRA | 59,600 | -1,00% | 13:04:10 | 59,500 | 60,200 | 59,900 | 59,000 | 2.713 | +Info |
PHILOGEN | 20,200 | -0,49% | 12:41:22 | 20,400 | 20,300 | 20,400 | 20,000 | 5.091 | +Info |
PIAGGIO | 2,660 | -0,08% | 13:20:05 | 2,660 | 2,662 | 2,668 | 2,650 | 184.528 | +Info |
PININFARINA SPA | 0,754 | -0,79% | 11:00:48 | 0,754 | 0,760 | 0,754 | 0,754 | 450 | +Info |
PIOVAN | 13,700 | 13:16:35 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 647 | +Info | |
PIQUADRO | 1,985 | 12:12:39 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1.500 | +Info | |
PIRELLI & C | 5,400 | -0,74% | 13:20:54 | 5,436 | 5,440 | 5,444 | 5,400 | 130.069 | +Info |
PLANETEL | 4,900 | 17:45:00 | 4,900 | +Info | |||||
PLC | 1,430 | -4,03% | 12:54:00 | 1,490 | 1,495 | 1,430 | 7.072 | +Info | |
POLIGRAFICI PRINTING | 11:19:06 | 0,332 | 0,320 | 0,304 | 68.000 | +Info | |||
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF | 39,500 | -1,00% | 11:08:06 | 39,500 | 39,900 | 39,500 | 39,500 | 40 | +Info |
PORTALE SARDEGNA | 2,960 | +Info | |||||||
PORTO AVIATION GROUP | 4,000 | +1,52% | 17:45:00 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,940 | 1.750 | +Info |
PORTOBELLO | 4,250 | -0,70% | 11:07:14 | 4,340 | 4,280 | 4,340 | 4,250 | 1.500 | +Info |
POSTE ITALIANE | 12,590 | -0,28% | 13:21:05 | 12,555 | 12,625 | 12,620 | 12,485 | 394.407 | +Info |
POWERSOFT | 13,500 | +3,05% | 13:08:51 | 13,300 | 13,100 | 13,500 | 13,300 | 3.250 | +Info |
POZZI MILANO | 0,460 | +2,22% | 12:30:24 | 0,459 | 0,450 | 0,466 | 0,452 | 31.250 | +Info |
PREMIA FINANCE | 1,100 | 17:45:00 | 1,100 | +Info | |||||
PRISMI | 0,064 | +1,58% | 17:45:00 | 0,064 | 0,064 | 0,066 | 0,062 | 146.400 | +Info |
PRISMI CV TV 2015-2049 | 86,000 | 17:45:00 | 86,000 | +Info | |||||
PROMOTICA | 1,870 | -2,60% | 17:45:00 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1.000 | +Info |
PROSIEBENSAT1 MEDIA | 5,340 | +0,38% | 9:05:21 | 5,340 | 5,320 | 5,340 | 5,340 | 187 | +Info |
PRYSMIAN | 61,760 | -0,29% | 13:20:19 | 61,760 | 61,940 | 62,200 | 61,500 | 81.076 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').