Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
PALINGEO 5,980 -0,66% 17:45:00 5,980 6,020 6,000 5,940 15.900 +Info
PASQUARELLI AUTO 0,682 -0,29% 17:45:00 0,684 0,684 0,684 0,682 6.600 +Info
PATTERN 5,680 17:45:00 5,680 5,680 5,680 5,680 500 +Info
PHARMANUTRA 49,500 -0,30% 17:45:00 49,950 49,650 50,000 48,800 23.045 +Info
PHILOGEN 19,300 +0,52% 17:45:00 18,800 19,200 19,300 18,350 14.259 +Info
PIAGGIO 1,995 -0,84% 17:45:00 2,020 2,012 2,028 1,994 736.054 +Info
PININFARINA SPA 0,808 -0,25% 17:45:00 0,808 0,810 0,820 0,808 9.368 +Info
PIOVAN 13,950 -0,36% 17:45:00 13,950 14,000 14,000 13,950 3.751 +Info
PIQUADRO 1,990 17:45:00 1,990 1,990 1,990 1,990 3.244 +Info
PIRELLI & C 5,752 -2,51% 17:45:00 5,890 5,900 5,890 5,752 5.092.901 +Info
PLANETEL 4,000 17:45:00 4,000 4,000 4,000 4,000 2.250 +Info
PLC 1,515 17:45:00 1,515 1,515 1,515 1,505 4.008 +Info
POLIGRAFICI PRINTING 0,360 17:45:00 0,360 0,360 0,360 0,360 4.000 +Info
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 37,590 +0,35% 17:45:00 37,750 37,460 37,990 37,700 3.470 +Info
PORTALE SARDEGNA 2,960 +Info
PORTO AVIATION GROUP 3,740 17:45:00 3,740 3,740 3,740 3,740 2.100 +Info
PORTOBELLO 1,730 -3,35% 17:45:00 1,700 1,790 1,800 1,625 16.950 +Info
POSTE ITALIANE 16,505 +0,95% 17:45:00 16,400 16,350 16,520 16,390 1.500.879 +Info
POWERSOFT 17,300 -0,57% 17:45:00 17,500 17,400 17,600 17,300 3.750 +Info
POZZI MILANO 0,465 -2,72% 17:45:00 0,483 0,478 0,483 0,460 13.750 +Info
PREDICT 0,630 +26,00% 17:45:00 0,630 0,500 0,630 0,524 129.000 +Info
PREMIA FINANCE 0,510 +2,41% 17:45:00 0,498 0,520 0,498 21.000 +Info
PRISMI 0,066 17:45:00 0,066 +Info
PRISMI CV TV 2015-2049 80,000 17:45:00 80,000 +Info
PROMOTICA 2,060 17:45:00 2,060 +Info
PROSIEBENSAT1 MEDIA 6,420 -0,08% 17:45:00 6,430 6,425 6,430 6,430 160 +Info
PRYSMIAN 56,760 -1,29% 17:45:00 57,580 57,500 57,880 56,400 1.437.010 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').