Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
PALINGEO 5,640 -1,74% 17:45:00 5,800 5,740 5,800 5,640 1.500 +Info
PASQUARELLI AUTO 0,922 +0,22% 17:45:00 0,922 0,920 0,922 0,922 2.200 +Info
PATTERN 5,900 17:45:00 5,900 +Info
PHARMANUTRA 48,250 +0,52% 17:45:00 48,300 48,000 48,500 47,500 7.440 +Info
PHILOGEN 18,100 +0,56% 17:45:00 18,100 18,000 18,100 17,600 4.228 +Info
PIAGGIO 2,870 +0,49% 17:45:00 2,876 2,856 2,882 2,860 693.836 +Info
PININFARINA SPA 0,824 +2,23% 17:45:00 0,798 0,806 0,828 0,792 45.565 +Info
PIOVAN 11,750 17:45:00 12,000 11,750 12,000 11,500 15.455 +Info
PIQUADRO 1,870 17:45:00 1,870 1,870 1,895 1,870 31.367 +Info
PIRELLI & C 6,130 -0,36% 17:45:00 6,146 6,152 6,154 6,108 973.149 +Info
PLANETEL 5,200 +0,97% 17:45:00 5,050 5,150 5,200 5,050 1.000 +Info
PLC 1,680 17:45:00 1,680 +Info
POLIGRAFICI PRINTING 0,360 17:45:00 0,360 +Info
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 49,410 -0,16% 17:45:00 49,610 49,490 50,200 49,390 218 +Info
PORTALE SARDEGNA 2,960 +Info
PORTO AVIATION GROUP 4,300 17:45:00 4,300 +Info
PORTOBELLO 6,720 +4,67% 17:45:00 6,460 6,420 6,780 6,460 10.050 +Info
POSTE ITALIANE 12,430 +0,53% 17:45:00 12,430 12,365 12,465 12,380 1.710.540 +Info
POWERSOFT 16,000 -2,44% 17:45:00 16,200 16,400 16,200 16,000 2.500 +Info
POZZI MILANO 0,652 +5,16% 17:45:00 0,652 0,620 0,652 0,622 17.500 +Info
PREMIA FINANCE 2,700 -3,57% 17:45:00 2,800 2,820 2,680 4.000 +Info
PRISMI 0,075 -2,86% 17:45:00 0,075 0,077 0,075 0,075 3.000 +Info
PRISMI CV TV 2015-2049 73,000 17:45:00 73,000 +Info
PROMOTICA 1,950 +3,72% 17:45:00 1,920 1,880 1,950 1,920 2.000 +Info
PROSIEBENSAT1 MEDIA 7,470 -0,33% 17:45:00 7,485 7,495 7,485 7,485 60 +Info
PRYSMIAN 57,640 +1,77% 17:45:00 56,740 56,640 57,640 56,740 605.912 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').