Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALINGEO | 5,940 | +9,19% | 17:45:00 | 5,920 | 5,440 | 6,100 | 5,800 | 237.000 | +Info |
PASQUARELLI AUTO | 0,850 | +1,19% | 17:45:00 | 0,815 | 0,840 | 0,870 | 0,810 | 34.100 | +Info |
PATTERN | 4,360 | +3,56% | 17:45:00 | 4,290 | 4,210 | 4,360 | 4,240 | 857 | +Info |
PLANETEL | 3,880 | -0,51% | 17:45:00 | 3,980 | 3,900 | 3,980 | 3,840 | 1.500 | +Info |
POLIGRAFICI PRINTING | 0,402 | -3,83% | 17:45:00 | 0,410 | 0,418 | 0,410 | 0,402 | 16.000 | +Info |
PORTALE SARDEGNA | 2,960 | +Info | |||||||
PORTO AVIATION GROUP | 4,300 | 17:45:00 | 4,300 | +Info | |||||
PORTOBELLO | 1,315 | -2,23% | 17:45:00 | 1,320 | 1,345 | 1,320 | 1,305 | 8.100 | +Info |
POWERSOFT | 18,850 | 17:45:00 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 18,850 | 500 | +Info | |
POZZI MILANO | 0,460 | -0,22% | 17:45:00 | 0,460 | 0,461 | 0,460 | 0,460 | 1.250 | +Info |
PREDICT | 0,720 | -4,00% | 17:45:00 | 0,745 | 0,750 | 0,745 | 0,720 | 7.500 | +Info |
PREMIA FINANCE | 0,935 | +6,86% | 17:45:00 | 0,885 | 0,875 | 0,935 | 0,885 | 2.000 | +Info |
PROMOTICA | 2,240 | +1,82% | 17:45:00 | 2,240 | 2,200 | 2,240 | 2,240 | 2.000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').