Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATRIX | 1,155 | +1,76% | 17:45:00 | 1,150 | 1,135 | 1,155 | 1,115 | 26.000 | +Info |
DBA GROUP | 4,200 | +0,24% | 17:45:00 | 4,160 | 4,190 | 4,220 | 4,160 | 4.500 | +Info |
DEODATO.GALLERY | 0,334 | -0,60% | 17:45:00 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,334 | 6.000 | +Info |
DESTINATION ITALIA | 0,496 | 17:45:00 | 0,496 | +Info | |||||
DESTINATION ITALIA 7% CV 2023- | 103,000 | 17:45:00 | 103,000 | +Info | |||||
DHH | 19,550 | -4,17% | 17:45:00 | 19,550 | 20,400 | 19,950 | 19,450 | 15.721 | +Info |
DIGITAL MAGICS | 2,060 | +Info | |||||||
DIGITAL360 | 5,340 | +Info | |||||||
DIGITOUCH | 1,945 | +0,52% | 17:45:00 | 1,965 | 1,935 | 1,965 | 1,925 | 5.000 | +Info |
DIRECTA SIM | 5,540 | -0,36% | 17:45:00 | 5,560 | 5,560 | 5,560 | 5,540 | 1.500 | +Info |
DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIAT | 7,500 | 17:45:00 | 7,500 | +Info | |||||
DOXEE | 1,770 | +0,28% | 17:45:00 | 1,770 | 1,765 | 1,770 | 1,770 | 250 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').