Titolo | Ultimo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALICA | 4,300 | -5,29% | 17:45:00 | 4,420 | 4,540 | 4,420 | 4,300 | 1.620 | +Info |
VALTECNE | 6,650 | 17:45:00 | 6,650 | +Info | |||||
VANTEA SMART | 1,215 | -1,22% | 17:45:00 | 1,200 | 1,230 | 1,225 | 1,165 | 5.222 | +Info |
VIMI FASTENERS | 0,985 | 17:45:00 | 0,985 | +Info | |||||
VISIBILIA EDITORE | 0,356 | 17:45:00 | 0,356 | +Info | |||||
VIVENDA GROUP | 0,394 | -6,19% | 17:45:00 | 0,417 | 0,420 | 0,417 | 0,383 | 28.500 | +Info |
VNE | 1,940 | 17:45:00 | 1,940 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').