Azioni

Titolo Ultimo Var% Ora Apertura Chiusura prec. Max Min Vol Operazioni
A.B.P. NOCIVELLI 4,600 +0,44% 16:32:39 4,600 4,580 4,600 4,600 4.000 +Info
A2A 2,017 +2,05% 16:34:58 1,994 1,977 2,021 1,969 25.172.970 +Info
AATECH 1,120 17:45:00 1,120 +Info
ABC COMPANY 7:30:00 3,260 +Info
ABITARE IN 4,430 +0,23% 16:09:15 4,430 4,420 4,440 4,400 4.286 +Info
ACEA 16,670 +0,66% 16:33:38 16,530 16,560 16,720 16,510 58.547 +Info
ACINQUE 2,070 -1,43% 15:52:10 2,120 2,100 2,180 2,070 17.536 +Info
ACQUAZZURRA 7:30:00 9,850 +Info
AEDES 0,168 +7,69% 16:05:35 0,174 0,156 0,178 0,162 866.664 +Info
AEFFE 0,800 -1,72% 16:04:55 0,816 0,814 0,820 0,792 66.176 +Info
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI 8,020 +0,25% 16:35:34 8,000 8,000 8,020 7,900 4.476 +Info
AGATOS 0,239 17:45:00 0,239 +Info
AGATOS 4,75% CV 2017-2026 29,800 17:45:00 29,800 +Info
ALA 22,000 15:39:58 21,600 22,000 22,800 21,600 2.677 +Info
ALERION 18,360 +2,34% 16:29:29 18,300 17,940 18,560 17,980 15.614 +Info
ALFIO BARDOLLA 3,200 15:59:50 3,200 3,200 3,200 3,110 3.500 +Info
ALFONSINO 0,483 -3,01% 16:10:41 0,514 0,498 0,520 0,482 33.000 +Info
ALGOWATT 0,230 17:45:00 0,230 +Info
ALKEMY 10,200 +0,99% 16:27:43 10,200 10,100 10,200 10,050 336 +Info
ALLCORE 1,705 +0,59% 9:50:54 1,705 1,695 1,705 1,705 10 +Info
ALMAWAVE 4,380 +0,92% 16:13:13 4,360 4,340 4,410 4,320 16.652 +Info
ALTEA GREEN POWER 8,210 -0,85% 16:30:14 8,270 8,280 8,280 8,170 13.512 +Info
AMBROMOBILIARE 1,265 +2,02% 15:18:39 1,240 1,240 1,265 1,225 3.400 +Info
AMPLIFON 34,350 +1,09% 16:35:06 34,000 33,980 34,480 33,700 360.859 +Info
ANIMA HOLDING 4,870 -0,69% 16:35:10 4,892 4,904 4,940 4,856 811.412 +Info
ANTARES VISION 2,990 -0,33% 16:24:42 2,955 3,000 3,040 2,910 196.750 +Info
AQUAFIL 3,195 -8,71% 16:35:13 3,180 3,500 3,485 3,135 487.660 +Info
ARISTON HOLDING 5,030 -1,18% 16:35:29 5,120 5,090 5,120 5,000 457.515 +Info
ARRAS GROUP 7:30:00 0,930 +Info
ARTERRA BIOSCIENCE 2,000 +2,04% 15:49:41 2,060 1,960 2,060 2,000 12.000 +Info
ASCOPIAVE 2,225 -0,45% 15:55:44 2,215 2,235 2,245 2,210 173.434 +Info
ASKOLL EVA 0,340 +0,29% 16:34:13 0,348 0,339 0,365 0,340 315.500 +Info
ATON GREEN STORAGE 5,250 +2,94% 15:49:38 5,100 5,100 5,300 5,100 2.500 +Info
AUTOGRILL SPA 7,070 +Info
AUTOSTRADE MERID 2,770 -0,72% 16:06:02 2,790 2,790 2,830 2,705 6.946 +Info
AVIO 11,560 -0,52% 16:34:40 11,700 11,620 11,760 11,400 49.947 +Info
AZIMUT 26,040 +0,04% 16:35:17 26,100 26,030 26,170 25,930 424.227 +Info

Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').