Finale misto per le borse europee

16 Luglio 2025 Lovaglio (Mps) fiducioso di superare il 66% di Mediobanca nell’ops in corso, poi nuovo Ceo al posto di Nagel
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Prezzo | Min | Max | Variazione | Variazione % | Ora |
---|
Nome | Ultimo prezzo | Var% | Max | Min |
---|---|---|---|---|
USA 30 | 44.217,621 | +0,44 | 44.253,738 | 43.758,981 |
USA 500 | 6.260,780 | +0,27 | 6.265,710 | 6.201,590 |
USATech | 20.716,008 | +0,18 | 20.731,760 | 20.507,065 |
USATech 100 | 22.893,592 | +0,04 | 22.910,525 | 22.669,369 |
Dax Francoforte | 24.009,381 | -0,21 | 24.207,811 | 23.968,949 |
Cac 40 Parigi | 7.722,090 | -0,57 | 7.778,130 | 7.722,090 |
Ibex Madrid | 13.885,700 | +0,08 | 13.984,600 | 13.866,100 |
Aex Amsterdam | 902,110 | -2,29 | 916,000 | 902,110 |
ASX All Ordinaries | 8.561,800 | -0,79 | 8.630,300 | 8.544,700 |
Nikkei 225 Tokyo | 39.663,398 | -0,04 | 39.923,609 | 39.520,961 |
Hang Seng Cina | 24.517,760 | -0,29 | 24.867,811 | 24.517,750 |
16 Luglio 2025 Piazza Affari torna sopra la parità dopo un avvio negativo. Tra le peggiori di giornata Stellantis, in calo anche Stmicroelectronics
15 Luglio 2025 La propensione al rischio cresce, la liquidità scende e il timore di un’eccessiva fiducia spinge verso rotazioni di portafoglio piuttosto che vendite: l’ultima survey di BofA.
15 Ottobre 2024 I risultati trimestrali delle banche Usa Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs hanno superato le aspettative a Wall Street
4 Luglio 2025 In attesa di novità dal capitolo dazi che resta in primo piano sui mercati, vediamo i dati e gli appuntamenti della settimana che prenderà il via lunedì 7 luglio