Fondi Estero

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Pictet-Health-I $ 419,190 -0,30 USD 0,050 0,040 0,111 +Info
Pictet-Health-I dy GBP 330,920 -0,52 GBP 0,033 0,031 0,091 +Info
Pictet-Health-I EUR 385,840 -0,30 EUR 0,030 0,030 0,107 +Info
Pictet-Health-P $ 356,670 -0,31 USD 0,050 0,038 0,101 +Info
Pictet-Health-P EUR 328,470 -0,31 EUR 0,029 0,028 0,097 +Info
Pictet-Health-R $ 311,980 -0,31 USD 0,049 0,036 0,093 +Info
Pictet-Health-R EUR 287,340 -0,31 EUR 0,029 0,026 0,089 +Info
Pictet-Health-Z $ 499,440 -0,30 USD 0,051 0,043 0,122 +Info
Pictet-Human I EUR 87,500 +0,15 EUR 0,034 -0,017 0,170 +Info
Pictet-Human-HR EUR 69,100 +0,14 EUR 0,058 -0,011 0,133 +Info
Pictet-Human-R $ 74,970 +0,15 USD 0,058 -0,008 0,158 +Info
Pictet-Human-R EUR 82,850 +0,16 EUR 0,037 -0,017 0,154 +Info
Pictet-Indian Equities-I $ 984,800 +0,29 USD 0,042 0,043 0,316 +Info
Pictet-Indian Equities-I EUR 907,480 +0,29 EUR 0,021 0,033 0,311 +Info
Pictet-Indian Equities-P $ 846,050 +0,29 USD 0,042 0,041 0,307 +Info
Pictet-Indian Equities-P EUR 779,430 +0,29 EUR 0,020 0,031 0,302 +Info
Pictet-Indian Equities-R $ 744,060 +0,29 USD 0,041 0,039 0,299 +Info
Pictet-Indian Equities-R EUR 685,340 +0,29 EUR 0,020 0,029 0,294 +Info
Pictet-Japan Index JS JPY 34.551,750 +0,36 JPY 0,033 0,054 0,329 +Info
Pictet-Japan Index-I JPY 34.190,160 +0,28 JPY 0,033 0,053 0,325 +Info
Pictet-Japan Index-IS EUR 206,960 -0,13 EUR 0,006 0,009 0,164 +Info
Pictet-Japan Index-IS JPY 34.603,920 +0,36 JPY 0,033 0,054 0,327 +Info
Pictet-Japan Index-P EUR 197,050 -0,21 EUR 0,006 0,007 0,161 +Info
Pictet-Japan Index-P JPY 33.300,560 +0,28 JPY 0,033 0,052 0,323 +Info
Pictet-Japan Index-R EUR 188,950 -0,14 EUR 0,006 0,007 0,159 +Info
Pictet-Japan Index-R JPY 31.932,230 +0,36 JPY 0,033 0,052 0,321 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-HI EUR 159,030 +0,16 EUR 0,030 0,070 0,331 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-HP EUR 148,290 +0,16 EUR 0,029 0,069 0,322 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-HR EUR 140,300 +0,16 EUR 0,029 0,067 0,315 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-I EUR 128,150 -0,02 EUR -0,001 0,015 0,130 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-I JPY 21.648,940 +0,16 JPY 0,026 0,061 0,286 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-P EUR 113,310 -0,02 EUR -0,001 0,013 0,122 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-P JPY 19.160,170 +0,15 JPY 0,026 0,059 0,277 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-R EUR 101,820 -0,02 EUR -0,002 0,012 0,116 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-R JPY 17.212,070 +0,15 JPY 0,025 0,058 0,271 +Info
Pictet-Japanese Equity Opportunities-Z JPY 23.576,910 +0,16 JPY 0,027 0,063 0,296 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-HI EUR 173,560 +0,34 EUR 0,024 0,073 0,314 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-HP EUR 187,670 +0,34 EUR 0,024 0,072 0,307 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-HR EUR 169,100 +0,34 EUR 0,024 0,070 0,300 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-I EUR 194,230 +0,16 EUR -0,006 0,018 0,116 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-I JPY 32.838,340 +0,33 JPY 0,021 0,064 0,270 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-P EUR 172,760 +0,16 EUR -0,006 0,017 0,109 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY 29.205,800 +0,33 JPY 0,021 0,062 0,262 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-R EUR 155,680 +0,15 EUR -0,007 0,015 0,103 +Info
Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY 26.324,340 +0,33 JPY 0,020 0,061 0,256 +Info
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I dm EUR 133,250 -0,09 EUR 0,017 0,027 0,102 +Info
Pictet-Multi Asset Global Opportunities I EUR 138,850 -0,08 EUR 0,017 0,027 0,103 +Info
Pictet-Multi Asset Global Opportunities IX EUR 138,960 -0,09 EUR 0,017 0,027 0,102 +Info
Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR 132,440 -0,08 EUR 0,017 0,026 0,097 +Info
Pictet-Multi Asset Global Opportunities PX EUR 131,550 -0,08 EUR 0,017 0,025 0,096 +Info