Indici Borsa Italia Europa America Asia

Europa

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 857.57 +0,45 859.76 855.68
Cac 40 Parigi 8186.1499 +0,47 8190.0498 8140.6001
Dax Francoforte 17966.2109 +0,19 17998.0391 17914.4297
Ibex Madrid 10659 +0,59 10667.5 10590.0996
Swiss Market Index 11561.1396 -0,54 11613.7197 11536.2695

America

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 38786.1797 -0,01 38840.1992 38761.2813
USA 500 5136.6899 -0,25 5141.75 5133.3501
USATech 16022.7764 -0,50 16031.9268 15995.0615
USATech 100 17885.8711 -0,55 17902.5156 17860.0801

Asia

Titolo Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 7703.2002 +0,36 7708 7666.8999
Nikkei 225 Tokyo 40003.6016 +0,66 40003.6016 39407.5
Hang Seng Cina 16529.4805 -1,24 16682.5391 16492.0898