Azioni Nyse Virtus Global Multi-Sector Inco

Quotazioni Virtus Global Multi-Sector Inco

7,380 +0,07 +0,07%
21:56:39
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 7,380
  • Var +0,92%
  • Prezzo di apertura 7,400
  • Min giornata 7,400
  • Max giornata 7,490
  • Q.tà totale 34.440,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
13/06/2024 27/06/2024 13/06/2024 Mensile 0.08 USD
10/05/2024 30/05/2024 13/05/2024 Mensile 0.08 USD
10/04/2024 29/04/2024 11/04/2024 Mensile 0.08 USD
08/03/2024 28/03/2024 11/03/2024 Mensile 0.08 USD
09/02/2024 28/02/2024 12/02/2024 Mensile 0.08 USD
11/01/2024 30/01/2024 12/01/2024 Mensile 0.08 USD
08/12/2023 19/12/2023 11/12/2023 Other 0.08 USD
10/11/2023 24/11/2023 13/11/2023 Other 0.08 USD
11/10/2023 24/10/2023 12/10/2023 Other 0.08 USD
08/09/2023 21/09/2023 11/09/2023 Other 0.08 USD
10/08/2023 23/08/2023 11/08/2023 Other 0.08 USD
12/07/2023 25/07/2023 13/07/2023 Other 0.08 USD
09/06/2023 23/06/2023 12/06/2023 Other 0.08 USD
10/05/2023 23/05/2023 11/05/2023 Other 0.08 USD
12/04/2023 25/04/2023 13/04/2023 Other 0.08 USD
10/03/2023 23/03/2023 13/03/2023 Other 0.08 USD
10/02/2023 24/02/2023 13/02/2023 Other 0.08 USD
05/01/2023 10/01/2023 30/12/2022 Mensile 0.08 USD
29/12/2022 ND ND ND 0.08 USD
09/12/2022 19/12/2022 12/12/2022 Mensile 0.08 USD
10/11/2022 21/11/2022 14/11/2022 Other 0.08 USD
12/10/2022 20/10/2022 13/10/2022 Other 0.08 USD
09/09/2022 19/09/2022 12/09/2022 Other 0.08 USD
10/08/2022 18/08/2022 11/08/2022 Other 0.08 USD
08/07/2022 18/07/2022 11/07/2022 Other 0.08 USD
10/06/2022 21/06/2022 13/06/2022 Other 0.08 USD
11/05/2022 19/05/2022 12/05/2022 Other 0.08 USD
08/04/2022 20/04/2022 11/04/2022 Other 0.08 USD
10/03/2022 18/03/2022 11/03/2022 Other 0.08 USD
10/02/2022 18/02/2022 11/02/2022 Other 0.08 USD
05/01/2022 10/01/2022 31/12/2021 Mensile 0.08 USD
10/12/2021 20/12/2021 13/12/2021 Mensile 0.08 USD
10/11/2021 19/11/2021 12/11/2021 Other 0.08 USD
08/10/2021 19/10/2021 12/10/2021 Other 0.08 USD
10/09/2021 20/09/2021 13/09/2021 Other 0.08 USD
11/08/2021 19/08/2021 12/08/2021 Other 0.08 USD
09/07/2021 19/07/2021 12/07/2021 Other 0.08 USD
10/06/2021 18/06/2021 11/06/2021 Other 0.08 USD
12/05/2021 20/05/2021 13/05/2021 Other 0.1 USD
09/04/2021 19/04/2021 12/04/2021 Other 0.1 USD
10/03/2021 18/03/2021 11/03/2021 Other 0.1 USD
10/02/2021 19/02/2021 11/02/2021 Other 0.1 USD
06/01/2021 11/01/2021 31/12/2020 Mensile 0.1 USD
30/12/2020 ND ND ND 0.1 USD
10/12/2020 18/12/2020 11/12/2020 Mensile 0.1 USD
10/11/2020 19/11/2020 12/11/2020 Other 0.1 USD
09/10/2020 20/10/2020 13/10/2020 Other 0.1 USD
10/09/2020 18/09/2020 11/09/2020 Other 0.1 USD
12/08/2020 20/08/2020 13/08/2020 Other 0.1 USD
10/07/2020 20/07/2020 13/07/2020 Other 0.1 USD
10/06/2020 18/06/2020 11/06/2020 Other 0.1 USD
08/05/2020 18/05/2020 11/05/2020 Other 0.126 USD
09/04/2020 20/04/2020 13/04/2020 Other 0.126 USD
11/03/2020 19/03/2020 12/03/2020 Other 0.126 USD
12/02/2020 21/02/2020 13/02/2020 Other 0.126 USD
06/01/2020 09/01/2020 31/12/2019 Mensile 0.126 USD
11/12/2019 19/12/2019 12/12/2019 Mensile 0.126 USD
08/11/2019 19/11/2019 12/11/2019 Mensile 0.023 USD
10/10/2019 18/10/2019 11/10/2019 Mensile 0.023 USD
12/09/2019 20/09/2019 13/09/2019 Mensile 0.023 USD
09/08/2019 19/08/2019 12/08/2019 Mensile 0.023 USD
10/07/2019 18/07/2019 11/07/2019 Mensile 0.023 USD
12/06/2019 20/06/2019 13/06/2019 Mensile 0.126 USD
10/05/2019 20/05/2019 13/05/2019 Mensile 0.126 USD
10/04/2019 18/04/2019 11/04/2019 Mensile 0.126 USD
08/03/2019 18/03/2019 11/03/2019 Mensile 0.126 USD
08/02/2019 19/02/2019 11/02/2019 Mensile 0.126 USD
04/01/2019 09/01/2019 31/12/2018 Mensile 0.126 USD