Azioni Nasdaq First Trust High Income Strateg

Quotazioni First Trust High Income Strateg

43,915 -0,08 -0,08%
22:00:00
grafico interattivo

Quotazioni

  • Prezzo Chiusura 43,915
  • Var -0,19%
  • Prezzo di apertura 43,630
  • Min giornata 43,830
  • Max giornata 43,830
  • Q.tà totale 875,000

Dividendi

Data di stacco Data di pagamento Record date Frequenza Valore Valuta
23/04/2024 30/04/2024 24/04/2024 Mensile 0.1666 USD
21/03/2024 28/03/2024 22/03/2024 Mensile 0.164 USD
21/02/2024 29/02/2024 22/02/2024 Mensile 0.164 USD
23/01/2024 31/01/2024 24/01/2024 Mensile 0.169 USD
22/12/2023 29/12/2023 26/12/2023 Mensile 0.1757 USD
21/11/2023 30/11/2023 22/11/2023 Mensile 0.1752 USD
24/10/2023 31/10/2023 25/10/2023 Mensile 0.1736 USD
22/09/2023 29/09/2023 25/09/2023 Mensile 0.173 USD
22/08/2023 31/08/2023 23/08/2023 Mensile 0.1705 USD
21/07/2023 31/07/2023 24/07/2023 Mensile 0.1528 USD
27/06/2023 30/06/2023 28/06/2023 Mensile 0.1483 USD
23/05/2023 31/05/2023 24/05/2023 Mensile 0.1483 USD
21/04/2023 28/04/2023 24/04/2023 Mensile 0.1483 USD
24/03/2023 31/03/2023 27/03/2023 Mensile 0.1483 USD
22/02/2023 28/02/2023 23/02/2023 Mensile 0.1483 USD
24/01/2023 31/01/2023 25/01/2023 Mensile 0.1517 USD
23/12/2022 30/12/2022 27/12/2022 Mensile 0.155 USD
22/11/2022 30/11/2022 23/11/2022 Mensile 0.145 USD
21/10/2022 31/10/2022 24/10/2022 Mensile 0.137 USD
23/09/2022 30/09/2022 26/09/2022 Mensile 0.145 USD
23/08/2022 31/08/2022 24/08/2022 Mensile 0.14 USD
21/07/2022 29/07/2022 22/07/2022 Mensile 0.137 USD
24/06/2022 30/06/2022 27/06/2022 Mensile 0.137 USD
24/05/2022 31/05/2022 25/05/2022 Mensile 0.13 USD
21/04/2022 29/04/2022 22/04/2022 Mensile 0.13 USD
25/03/2022 31/03/2022 28/03/2022 Mensile 0.12 USD
18/02/2022 28/02/2022 22/02/2022 Mensile 0.15 USD
21/01/2022 31/01/2022 24/01/2022 Mensile 0.15 USD
23/12/2021 31/12/2021 27/12/2021 Mensile 0.157 USD
23/11/2021 30/11/2021 24/11/2021 Mensile 0.17 USD
21/10/2021 29/10/2021 22/10/2021 Mensile 0.145 USD
23/09/2021 30/09/2021 24/09/2021 Mensile 0.15 USD
24/08/2021 31/08/2021 25/08/2021 Mensile 0.15 USD
21/07/2021 30/07/2021 22/07/2021 Mensile 0.155 USD
24/06/2021 30/06/2021 25/06/2021 Mensile 0.155 USD
21/05/2021 28/05/2021 24/05/2021 Mensile 0.16 USD
21/04/2021 30/04/2021 22/04/2021 Mensile 0.165 USD
25/03/2021 31/03/2021 26/03/2021 Mensile 0.175 USD
23/02/2021 26/02/2021 24/02/2021 Mensile 0.17 USD
21/01/2021 29/01/2021 22/01/2021 Mensile 0.17 USD
24/12/2020 31/12/2020 28/12/2020 Mensile 0.156 USD
24/11/2020 30/11/2020 25/11/2020 Mensile 0.154 USD
21/10/2020 30/10/2020 22/10/2020 Mensile 0.17 USD
24/09/2020 30/09/2020 25/09/2020 Mensile 0.17 USD
21/08/2020 31/08/2020 24/08/2020 Mensile 0.165 USD
21/07/2020 31/07/2020 22/07/2020 Mensile 0.175 USD
25/06/2020 30/06/2020 26/06/2020 Mensile 0.175 USD
21/05/2020 29/05/2020 22/05/2020 Mensile 0.2 USD
21/04/2020 30/04/2020 22/04/2020 Mensile 0.14 USD
26/03/2020 31/03/2020 27/03/2020 Mensile 0.15 USD
21/02/2020 28/02/2020 24/02/2020 Mensile 0.17 USD
22/01/2020 31/01/2020 23/01/2020 Mensile 0.17 USD
13/12/2019 31/12/2019 16/12/2019 Mensile 0.175 USD
21/11/2019 29/11/2019 22/11/2019 Mensile 0.165 USD
22/10/2019 31/10/2019 23/10/2019 Mensile 0.16 USD
25/09/2019 30/09/2019 26/09/2019 Mensile 0.16 USD
21/08/2019 30/08/2019 22/08/2019 Mensile 0.16 USD
23/07/2019 31/07/2019 24/07/2019 Mensile 0.165 USD
14/06/2019 28/06/2019 17/06/2019 Mensile 0.17 USD
21/05/2019 31/05/2019 22/05/2019 Mensile 0.17 USD
23/04/2019 30/04/2019 24/04/2019 Mensile 0.17 USD
21/03/2019 29/03/2019 22/03/2019 Mensile 0.17 USD
21/02/2019 28/02/2019 22/02/2019 Mensile 0.175 USD
30/01/2019 ND ND ND 0.18 USD
23/01/2019 31/01/2019 24/01/2019 Mensile 0.18 USD