Indici Borsa Italia Europa America Asia

Italia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ITA 40 42.653,97 +1,11% 42.687,71 42.263,24
ITA All 45.203,50 +1,03% 45.245,55 44.832,93

Europa

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
Aex Amsterdam 895,77 -0,29% 900,11 892,34
Cac 40 Parigi 7.923,45 +0,67% 7.945,27 7.896,56
Dax Francoforte 24.359,30 -0,07% 24.536,11 24.327,60
Ibex Madrid 15.277,20 +0,47% 15.333,90 15.216,50
Swiss Market Index 12.074,33 +0,61% 12.095,09 12.052,52

America

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
USA 30 45.043,29 +0,29% 45.203,52 44.897,98
USA 500 6.458,45 -0,16% 6.481,34 6.441,85
USATech 21.636,66 -0,34% 21.716,18 21.567,46
USATech 100 23.720,66 -0,47% 23.813,99 23.651,21

Asia

Indice Ultimo prezzo Var% Max Min
ASX All Ordinaries 8.938,60 +0,73% 8.938,60 8.863,60
Nikkei 225 Tokyo 43.378,31 +1,71% 43.405,43 42.736,86
Hang Seng Cina 25.270,07 -0,98% 25.356,54 25.167,81