Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAM FUND - SB FLEXIBLE CLAS | 206,241 | +51,80 | 15:00:10 | 135,867 | +Info | ||||
SELECTRA J. LAMARCK BIOTECH CL | 103,230 | +28,80 | 15:00:10 | 80,150 | +Info | ||||
OTF EQUITY WORLD | 128,660 | +24,99 | 15:00:10 | 102,933 | +Info | ||||
SAFE CAPITAL SICAV - ELECTRIC | 167,040 | +24,28 | 15:00:10 | 134,410 | +Info | ||||
NICHEJUNGLE KOREA REUNIFICATIO | 1.246,000 | +23,86 | 15:00:10 | 1.006,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL X SOLAR UCITS ETF | 6,933 | -2,84 | 17:45:00 | 7,022 | 7,136 | 7,022 | 7,022 | 50,000 | +Info |
INVESCO SOLAR ENERGY UCITS ETF | 16,310 | -2,80 | 17:45:00 | 16,782 | 16,780 | 16,782 | 16,314 | 4.752,000 | +Info |
AMUNDI FTSE MIB DLY -2X INV UC | 0,242 | -2,22 | 17:45:00 | 0,246 | 0,248 | 0,246 | 0,242 | 9.123.677,000 | +Info |
HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF | 6,578 | -2,11 | 17:45:00 | 6,619 | 6,720 | 6,642 | 6,575 | 279.485,000 | +Info |
WISDOMTREE RECYCLING UCITS ETF | 15,008 | -2,11 | 17:45:00 | 15,066 | 15,332 | 15,066 | 15,066 | 2,000 | +Info |
Titolo | Prezzo | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA | 146,975 | +0,02 | 17:45:00 | 146,964 | 146,950 | 147,038 | 146,960 | 144.354,000 | +Info |
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | 104,840 | +0,48 | 17:45:00 | 104,630 | 104,340 | 105,030 | 104,400 | 52.915,000 | +Info |
AMUNDI FTSE MIB DLY -2X INV UC | 0,242 | -2,22 | 17:45:00 | 0,246 | 0,248 | 0,246 | 0,242 | 9.123.677,000 | +Info |
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS | 135,870 | +0,36 | 17:45:00 | 135,670 | 135,380 | 136,110 | 135,370 | 33.881,000 | +Info |
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF E | 130,420 | -0,06 | 17:45:00 | 130,710 | 130,500 | 130,820 | 130,070 | 36.546,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').
Gli ETF sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:
In particolare, gli ETF possono replicare il rendimento di indici azionari, obbligazionari o di materie prime.
Il mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana e dedicato a questi strumenti si chiama ETFplus.
Le caratteristiche degli ETF permettono agli investitori di beneficiare dei seguenti vantaggi:
Innanzitutto è necessario valutare su quali asset class si vuole investire, in quali mercati e con quale ponderazione all’interno del proprio portafoglio. Si può decidere di posizionarsi su una particolare regione geografica, su un settore industriale o su specifiche strategie o temi d’investimento (ad esempio sostenibilità, rinnovabili, metaverso etc.).
Una volta stabilito il target, è possibile confrontare gli ETF sulla base di criteri oggettivi e soggettivi. Nella prima categoria rientrano parametri come:
I criteri soggettivi includono invece scelte in materia di sostenibilità, il metodo di replica (totale o sintetica, a seconda che l’ETF detenga, oppure no, tutti i titoli dell’indice), il reinvestimento dei profitti, il rapporto con il fornitore dell’ETF e la valuta.
Operativamente, grazie alla negoziazione in tempo reale in Borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come se fossero delle azioni tramite la propria banca o il proprio broker.