Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFTLAB | 1,355 | +9,72% | 13:24:03 | 1,355 | 1,235 | 1,345 | 1,240 | 27.530,000 | +Info |
ALERION | 19,900 | +9,58% | 13:47:08 | 19,900 | 18,160 | 20,600 | 18,180 | 80.931,000 | +Info |
PININFARINA SPA | 0,936 | +5,41% | 13:39:15 | 0,888 | 0,888 | 0,940 | 0,888 | 90.524,000 | +Info |
JUVENTUS FC | 3,082 | +4,83% | 13:40:46 | 2,946 | 2,940 | 3,112 | 2,946 | 1.147.566,000 | +Info |
ALTEA GREEN POWER | 8,050 | +3,47% | 13:45:59 | 7,840 | 7,780 | 8,170 | 7,760 | 150.690,000 | +Info |
PHILOGEN | 22,000 | +3,29% | 13:39:40 | 21,400 | 21,300 | 22,000 | 21,300 | 9.819,000 | +Info |
FINCANTIERI | 18,280 | +3,16% | 13:46:32 | 17,910 | 17,720 | 18,540 | 17,830 | 1.221.927,000 | +Info |
ENERVIT | 4,000 | +3,09% | 13:44:24 | 3,860 | 3,880 | 4,000 | 3,820 | 17.058,000 | +Info |
LEONARDO | 49,260 | +3,05% | 13:46:09 | 48,070 | 47,800 | 49,350 | 47,780 | 1.979.288,000 | +Info |
SIT | 1,700 | +3,03% | 13:38:13 | 1,650 | 1,650 | 1,740 | 1,650 | 62.940,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP INT IND CALZE | 0,309 | -2,83 | 13:11:53 | 0,308 | 0,318 | 0,318 | 0,303 | 48.847,000 | +Info |
LANDI RENZO | 1,006 | -1,95 | 12:01:08 | 0,988 | 1,026 | 1,026 | 0,988 | 3.490,000 | +Info |
ACINQUE | 2,060 | -1,90 | 12:56:14 | 2,060 | 2,100 | 2,060 | 2,020 | 14.764,000 | +Info |
DATALOGIC | 4,205 | -1,75 | 13:31:50 | 4,225 | 4,280 | 4,335 | 4,205 | 35.351,000 | +Info |
AEDES | 0,197 | -1,75 | 11:18:49 | 0,200 | 0,200 | 0,203 | 0,196 | 10.124,000 | +Info |
BORGOSESIA | 0,582 | -1,69 | 12:25:22 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,582 | 8.540,000 | +Info |
GVS | 4,680 | -1,68 | 13:41:56 | 4,920 | 4,760 | 4,920 | 4,600 | 121.914,000 | +Info |
DANIELI & C RISP NC | 29,580 | -1,53 | 13:46:12 | 30,100 | 30,040 | 30,100 | 29,540 | 34.509,000 | +Info |
CALTAGIRONE | 7,080 | -1,39 | 12:03:59 | 7,140 | 7,180 | 7,180 | 7,080 | 2.741,000 | +Info |
MET.EXTRA GROUP | 1,500 | -1,32 | 12:43:03 | 1,500 | 1,520 | 1,610 | 1,500 | 2.005,000 | +Info |
Titolo | Last | Var% | Ora | Apertura | Chiusura prec. | Max | Min | Vol | Operazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 68,180 | -1,12 | 13:44:30 | 69,000 | 68,950 | 69,070 | 67,960 | 2.428.080,000 | +Info |
INTESA SANPAOLO | 5,470 | -0,71 | 13:46:32 | 5,570 | 5,509 | 5,574 | 5,445 | 23.374.882,000 | +Info |
LEONARDO | 49,260 | +3,05 | 13:46:09 | 48,070 | 47,800 | 49,350 | 47,780 | 1.979.288,000 | +Info |
BANCA MONTE PASCHI SIENA | 8,111 | -0,98 | 13:47:20 | 8,259 | 8,191 | 8,259 | 8,044 | 6.539.628,000 | +Info |
ENEL | 8,036 | +0,21 | 13:47:29 | 8,031 | 8,019 | 8,095 | 8,028 | 7.723.502,000 | +Info |
ENI | 15,002 | +0,20 | 13:47:25 | 15,050 | 14,972 | 15,084 | 14,920 | 3.881.175,000 | +Info |
TELECOM ITALIA | 0,466 | +1,63 | 13:45:06 | 0,461 | 0,459 | 0,467 | 0,457 | 104.720.747,000 | +Info |
STELLANTIS | 8,257 | -0,80 | 13:46:24 | 8,328 | 8,324 | 8,349 | 8,245 | 4.680.876,000 | +Info |
BPER BANCA | 9,024 | -0,84 | 13:47:03 | 9,220 | 9,100 | 9,220 | 8,962 | 4.967.692,000 | +Info |
NEXI | 5,462 | +1,71 | 13:45:47 | 5,396 | 5,370 | 5,560 | 5,390 | 3.808.416,000 | +Info |
Fonte dati: Borsa Italiana distribuiti da Traderlink.it (dati in tempo ritardato 15').