Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Interfund Bond Global Emerging Markets 13,823 +0,14 EUR 0,031 0,034 0,108 +Info
Interfund Bond Global High Yield 11,003 +0,09 EUR 0,018 0,018 0,089 +Info
Interfund Bond Japan 3,890 +0,08 EUR -0,034 -0,064 -0,182 +Info
Interfund Bond US Plus A Cap EUR 10,766 -0,37 EUR 0,003 0,001 0,013 +Info
Interfund Bond US Plus H Cap EUR 9,574 -0,25 EUR 0,024 0,007 -0,010 +Info
Interfund BTPs 1-10 A 10,065 -0,08 EUR 0,008 0,009 0,037 +Info
Interfund Emerging Market Local Currency Bond A 12,701 +0,21 EUR 0,020 0,007 0,067 +Info
Interfund Emerging Market Local Currency Bond H 8,383 +0,32 EUR 0,041 0,013 0,041 +Info
Interfund Eq. Europe 11,843 -0,14 EUR 0,053 0,069 0,129 +Info
Interfund Eq. Italy 26,231 +0,11 EUR 0,067 0,114 0,306 +Info
Interfund Eq. Japan A 5,663 +0,43 EUR -0,007 0,009 0,161 +Info
Interfund Eq. Japan H 6,756 +0,58 EUR 0,025 0,062 0,374 +Info
Interfund Eq. Pacific ex Japan A 9,481 +1,53 EUR 0,080 0,057 0,064 +Info
Interfund Eq. Pacific ex Japan H 6,994 +1,51 EUR 0,071 0,052 0,063 +Info
Interfund Equity Global Emerging Markets 13,777 +1,13 EUR 0,071 0,075 0,125 +Info
Interfund Equity USA Advantage EUR 187,886 -0,23 EUR -0,011 -0,051 0,236 +Info
Interfund Euro Bond Long Term 11,237 -0,06 EUR 0,015 0,009 0,046 +Info
Interfund Euro Bond Medium Term 10,226 -0,13 EUR 0,007 0,005 0,029 +Info
Interfund Euro Bond Short Term 1-3 6,916 -0,04 EUR 0,001 0,003 0,016 +Info
Interfund Euro Bond Short Term 3-5 12,463 -0,09 EUR 0,002 0,002 0,017 +Info
Interfund Euro Corporate Bond 6,180 -0,05 EUR 0,007 0,013 0,062 +Info
Interfund Euro Currency 6,653 EUR 0,004 0,010 0,039 +Info
Interfund Euro Inflation Linked A 10,083 -0,06 EUR 0,004 0,015 0,019 +Info
Interfund European Union Bond A 8,093 -0,26 EUR 0,009 0,009 0,026 +Info
Interfund Flexible Bond Short Term A Cap 9,648 EUR 0,004 0,010 0,039 +Info
Interfund Global Convertibles 12,967 -0,15 EUR 0,025 0,011 0,053 +Info
Interfund Inflation Linked 16,569 -1,09 EUR -0,058 -0,110 -0,103 +Info
Interfund Int.Sec.New Economy 227,012 -0,14 EUR 0,032 0,051 0,384 +Info
Interfund Multi Thematic A Cap EUR 11,835 -0,40 EUR 0,032 0,058 0,270 +Info
Interfund System 100 10,076 EUR 0,009 0,023 0,030 +Info
Interfund System Evolution 12,635 -0,07 EUR 0,009 0,016 0,070 +Info
Interfund Team Equity Europe P Cap EUR 13,493 -0,15 EUR 0,054 0,076 0,137 +Info
Interfund Team Equity USA A 26,479 -0,37 EUR 0,026 0,050 0,311 +Info
Interfund Team Equity USA H 16,359 -0,26 EUR 0,048 0,056 0,282 +Info
Interfund US Inflation Linked A 10,621 -0,26 EUR -0,005 0,001 -0,001 +Info
Investiper Azionario Euro 16,419 -0,36 EUR 0,048 0,073 0,150 +Info
Investiper Azionario Futuro 6,748 -0,07 EUR 0,036 0,028 0,095 +Info
Investiper Azionario Globale 6,845 +0,23 EUR 0,029 0,041 0,194 +Info
Investiper Azionario Paesi Emergenti 4,869 +0,60 EUR 0,063 0,073 0,103 +Info
Investiper Bilanciato 25 5,798 +0,10 EUR 0,020 0,017 0,079 +Info
Investiper Bilanciato 50 9,022 -0,21 EUR 0,029 0,031 0,101 +Info
Investiper Cedola Dicembre - 2023 Dis 5,175 +0,02 EUR 0,001 0,007 0,035 +Info
Investiper Cedola Dicembre 2024 4,971 EUR 0,003 0,008 0,041 +Info
Investiper Cedola Dicembre 2027 Sostenibile Dis 5,226 -0,02 EUR 0,007 0,010 0,064 +Info
Investiper Cedola Giugno - 2022 Dis 5,159 EUR -0,001 -0,002 0,004 +Info
Investiper Cedola Marzo - 2022 Dis 4,997 EUR -0,001 -0,009 +Info
Investiper Etico Bilanciato 6,162 +0,20 EUR 0,022 0,024 0,097 +Info
Investiper Italia PIR25 N 5,549 -0,07 EUR 0,025 0,038 0,092 +Info
Investiper Italia PIR25 PIR 5,549 -0,05 EUR 0,025 0,038 0,092 +Info
Investiper Italia PIR50 N 5,625 +0,21 EUR 0,030 0,046 0,108 +Info