Titolo | Ultimo prezzo | Ora | Prezzo vendita | Prezzo acquisto | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 97,990 | 08/06/2023, 09:11 | 560,000 | 97,950 | 15/10/2030 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 99,530 | 08/06/2023, 09:00 | 13,000 | 99,350 | 15/04/2029 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 100,010 | 08/06/2023, 09:15 | 1.016,000 | 99,940 | 15/10/2028 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 100,460 | 08/06/2023, 09:08 | 12,000 | 100,320 | 15/04/2026 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 100,650 | 08/06/2023, 09:00 | 33,000 | 100,660 | 15/09/2025 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 101,497 | 08/06/2023, 09:00 | 39,000 | 101,410 | 15/04/2025 |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 102,840 | 06/07/2023 | 19,000 | 102,806 | 15/01/2025 |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 101,510 | 08/06/2023, 17:00 | 391,000 | 101,500 | 15/10/2024 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Fb24 Eur | 100,604 | 08/06/2023, 09:11 | 560,000 | 100,520 | 15/02/2024 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% Dc23 Eur | 100,353 | 06/07/2023 | 560,000 | 100,340 | 15/12/2023 |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Lg23 Eur | 99,991 | 08/06/2023, 17:19 | 410,000 | 99,990 | 15/07/2023 |
I Certificati di Credito del Tesoro (CCT) sono obbligazioni (titoli di Stato) emessi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro).
Presentano un rendimento a tasso variabile, corrisposto tramite cedole semestrali posticipate e indicizzate al tasso dei BOT semestrali (ovvero, rendimento dei BOT più uno spread predeterminato). Le cedole semestrali successive alla prima sono attualmente indicizzate al rendimento dei BOT a 6 mesi relativo all’asta della fine del mese precedente il periodo di decorrenza della cedola stessa, maggiorato dello spread.
Nel 2010 i CCT sono stati sostituiti dai Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor (CCTeu), una classe di titoli di Stato a tasso variabile con durata tra i 3 e i 7 anni. Gli interessi sono corrisposti con cedole semestrali calcolate in rapporto al tasso di interesse interbancario Euribor a 6 mesi.
Sulla remunerazione incide anche lo scarto di emissione, calcolato sulla differenza tra il valore nominale a rimborso e il prezzo pagato all’emissione.
Dal momento dell’emissione, la loro durata è generalmente di 7 anni.
L’emissione dei CCTeu avviene mensilmente tramite un’asta marginale, ovvero tramite un processo per il quale gli intermediari che si sono aggiudicati i titoli li pagheranno al prezzo marginale, dunque al più basso dei prezzi fra tutte le offerte che verranno accolte.
Come per tutti i titoli di Stato, alle aste non possono partecipare i singoli investitori, ma solo gli intermediari abilitati (come, ad esempio, le Banche).