Quotazioni
Caricamento in corso...
Trading floor
Ftse Mib: scattano le vendite dopo meeting Bce. Enel si allontana dai massimi
Strategie operative su Stm e Lufthansa
Ftse Mib: prese di beneficio dopo primo test 23.000 punti. Oggi chiusa Wall Street
Ftse Mib: prevale la cautela con crisi di governo in atto. Prysmian tocca nuovi massimi
Strategie operative su Eni, Intesa Sanpaolo e Telecom
Ftse Mib si allontana dai 23.000 punti. L'Euro Stoxx 50 si libera dalla fase laterale
Ftse Mib ingrana la marcia verso 23.000 punti. Quadro grafico positivo per Ferrari e Fca
Ftse Mib: pronta la chiusura del gap down. Harami rialzista su l'Oreal
Mercati: nuova variante covid mette KO gli indici europei
Ftse Mib riflessivo in bilico sui 22.000 punti. Nuovi massimi annuali per Ferrari e Fca
Rally di Natale alle porte? Ne parliamo con Gabriele Bellelli
Ftse Mib rimette 22.334 punti nel mirino. Flag rialzista per CNH Industrial
Indici Italia
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
FTSE Mib | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It All Share | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Mid Cap | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Star | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Small Cap | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Micro Cap | 0 | 0,00% | ![]() |

Indici Esteri
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Aex | 658 | -0,35% | ![]() |
Cac 40 | 5.472 | -1,57% | ![]() |
Dax 30 | 13.644 | -1,66% | ![]() |
Ibex 35 | 7.897 | -1,73% | ![]() |
Smi | 10.926 | -0,05% | ![]() |
Dow Jones | 30.960 | -0,12% | ![]() |
S&p 500 | 3.855 | 0,36% | ![]() |
Nasdaq Comp | 13.636 | 0,69% | ![]() |
Nasdaq | 13.483 | 0,87% | ![]() |
Nikkei 225 | 28.574 | -0,86% | ![]() |

Valute
Valuta | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
EUR/CHF | 1,0782 | -0,02% | ![]() |
EUR/GBP | 0,8885 | 0,06% | ![]() |
EUR/JPY | 125,8280 | -0,15% | ![]() |
EUR/USD | 1,2129 | -0,12% | ![]() |
EUR/CAD | 1,5484 | 0,10% | ![]() |
USD/JPY | 103,7430 | -0,02% | ![]() |
I migliori fondi a 12 mesi
Titolo | Var |
---|---|
Eurizon Azioni Pmi Italia | 45,83% |
Fondersel P.m.i. | 41,90% |
Synergia Azionario Small Cap I | 41,31% |
Dnca Invest Italia Opportuniti | 38,74% |
Dnca Invest Italia Opportuniti | 37,30% |
Dnca Invest Italia Opportuniti | 36,83% |
Zenit Mc Pianeta Italia I | 31,66% |
Zenit Mc Pianeta Italia R | 30,74% |
Titolo | Var |
---|---|
Nordea Stable Return Ap Dis. N | 21,54% |
Nordea Stable Return Bp Nok | 21,45% |
Tif Monthly Extra Income Rni G | 20,80% |
Zenit Multistrategy Global Opp | 18,87% |
Zenit Multistrategy Global Opp | 16,57% |
Janus Balanced Fund I $ | 15,84% |
Janus Balanced Fund I Eur | 15,50% |
Bnpp L1 Model 6 C Eur | 15,26% |
Titolo | Var |
---|---|
Zenit Multistrategy Stock Pick | 31,02% |
Zenit Multistrategy Stock Pick | 30,11% |
Zenit Multistrategy Stock Pick | 29,13% |
Bsf European Divers Eq Abs Ret | 23,43% |
Alarico Re | 21,57% |
Mediolanum Flessibile Italia | 21,40% |
Ms Diversified Alpha Plus Fund | 21,22% |
Azimut Trend Italia | 21,12% |
Titolo | Var |
---|---|
Amundi Treso Abs C Cap Eur | 4,89% |
Carmignac Capital Plus A Cap $ | 3,21% |
Carmignac Capital Plus A Cap C | 3,02% |
Carmignac Capital Plus A Acc E | 2,95% |
Az F.1 Cash 12 Mesi A-az Fund | 2,25% |
Az F.1 Cash 12 Mesi A-azimut C | 2,25% |
Az F.1 Cash 12 Mesi B-az Fund | 2,25% |
Az F.1 Cash 12 Mesi B-azimut C | 2,25% |
Titolo | Var |
---|---|
Sisf Euro Liquidity I Cap Jpy | 24,47% |
Hsbc Gif Euro Bond I Cap $ | 8,10% |
Hsbc Gif Euro Bond A Cap Eur | 7,59% |
Hsbc Gif Euro Bond A Dis Eur | 7,59% |
Bgf Euro Bond A2 $ | 7,57% |
Ms Euro Strategic Bond Z Eur | 7,48% |
Ms Euro Strategic Bond I Eur | 7,42% |
Hsbc Gif Euro Bond E Cap Eur | 7,26% |
Titolo | Var |
---|---|
Core Pension Azionario Plus 90% | 8,74% |
Sp Espansione | 8,21% |
Cattolica Risparmio & Prev. Garantito C | 8,09% |
Core Pension Azionario 75% | 8,04% |
Cattolica Gestione Prev. Garantito C | 7,91% |
Arti & Mestieri Crescita 25+ A | 7,90% |
Arti & Mestieri Crescita 25+ A | 7,90% |
Cattolica Risparmio & Prev. Garantito B | 7,89% |
Sp Sviluppo | 7,81% |
Cattolica Gestione Prev. Garantito A | 7,52% |
Migliori
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Fidia | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Nokia Corporation | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Panariagroup | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Portale Sardegna | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Relatech | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Italian Exhibition Group | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Sg Company | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Poligrafici Printing | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Tesla | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Sciuker Frames | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Peggiori
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Blue Financial Communication | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Prosiebensat1 Media | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Beghelli | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Saras | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Pattern | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Cy4gate | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Trevi Fin Ind | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Lucisano Media Group | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Safran | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Imvest | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Più scambiati
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Snam | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Telecom Italia | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Nexi | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Prysmian | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Cnh Industrial | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Tenaris | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Tesla | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Terna | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Mediobanca | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Moncler | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Ultime dal blog
-
Ieri, 15:44 - mikelsfinanza
WALL STREET: situazione con incremento incertezza
Ripartenza si, ma senza il botto, almeno per ora, visto che c'è ancora tanta incertezza e molte sono le questioni aperte. Aumentano le coperture delle mani forti, segnale di
-
Ieri, 17:44 - gianca60
Setup e Angoli di Gann: FTSE MIB INDEX 26 Gennaio 2021
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ in attesa ] prossimo 2022 Setup Mensile: ultimo Dicembre (range 21087/ 22395 ) [ uscita rialzista ]
-
Ieri, 11:29 - redazione-borse-itborse-it
Ftse Mib: cerca il rimbalzo su 21.920 punti. Oro alle prese con resistenza dinamica
Ftse Mib: indice italiano cerca il recupero dopo il test del supporto a 21.920 punti. Oro: importante il break della resistenza dinamica e statica collocate tra 1.863 dollari e 1.874
Ultime dal forum
-
Ieri, 23:37
TITOLO VACCINEX entrato in portafoglio
-
Ieri, 21:19
Good morning people ! Wall street trading list .
-
22 gen, 21:54
Jnko solar acquisto di oggi
-
21 gen, 20:55
Mi fiondo anche su farmaceutici SECOND SIGHT MEDICAL
-
11 gen, 20:48
Wisdomtree natural gas 2x daily
-
05 gen, 13:16
Fincantieri
-
05 gen, 13:06
Info piattaforma contrattazione