Ftse Mib agguanta i 24.000 punti. Debolezza per Nasdaq 100
Ftse Mib. La settimana scorsa il nostro indice di riferimento dopo un avvio incerto e continui cambi di direzione è riuscito a mettere a segno un...
Ftse Mib. La settimana scorsa il nostro indice di riferimento dopo un avvio incerto e continui cambi di direzione è riuscito a mettere a segno un...
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
FTSE Mib | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It All Share | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Mid Cap | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Star | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Small Cap | 0 | 0,00% | ![]() |
FTSE It Micro Cap | 0 | 0,00% | ![]() |
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Aex | 695 | 0,07% | ![]() |
Cac 40 | 6.348 | -0,23% | ![]() |
Dax.xet | 0 | 0,00% | ![]() |
Ibex 35 | 8.354 | 0,19% | ![]() |
Smi.zur | 0 | 0,00% | ![]() |
Indu.usd | 0 | 0,00% | ![]() |
Inx.usd | 0 | 0,00% | ![]() |
Nasdaq Comp | 11.663 | -1,20% | ![]() |
Nasdaq | 12.244 | -1,16% | ![]() |
Nikkei 225 | 26.627 | 0,30% | ![]() |
Valuta | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
EUR/CHF | 1,0462 | 0,02% | ![]() |
EUR/GBP | 0,8459 | -0,13% | ![]() |
EUR/JPY | 135,1070 | 0,30% | ![]() |
EUR/USD | 1,0443 | 0,07% | ![]() |
EUR/AUD | 1,4912 | -0,39% | ![]() |
EUR/CAD | 1,3404 | -0,06% | ![]() |
USD/JPY | 129,3760 | 0,23% | ![]() |
EUR/RUB | 67,4407 | 0,16% | ![]() |
EUR/SEK | 10,4876 | -0,14% | ![]() |
Titolo | Var |
---|
Titolo | Var |
---|
Titolo | Var |
---|
Titolo | Var |
---|
Titolo | Var |
---|
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Algowatt | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Trawell Co | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Askoll Eva | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Portale Sardegna | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Cofle | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Sostravel.com | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Sit | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Saras | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Saipem | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Innovatec | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Ki Group | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Svas Biosana | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Datalogic | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Zucchi | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Softec | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Rcs Mediagroup | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Poligrafici Printing | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Copernico | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Credem | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
De'longhi | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Titolo | Ultimo | Var | Dir |
---|---|---|---|
Unipol | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Interpump Group | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Atlantia | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Saipem | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Snam | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Hera | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Banco Bpm | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Mediobanca | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Poste Italiane | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
Cnh Industrial | 0,0000 | 0,00% | ![]() |
FTSE MIB INDEX Setup e Angoli di Gann Setup Annuale: ultimi: 2019/2020 (range 15017/25483 ) [ uscita rialzista ] prossimo 2022,2023 Setup Mensile: ultimo Febbraio,Marzo (range ind. 21060/ 27549 )
Trading, investimenti, digital finance, crypto, NFT e il mondo dei mercati finanziari. Queste le sei aree tematiche che caratterizzano le 100 conferenze dell'ITForum, la manifestazione dedicata a investimenti, trading
Il quadro del CFTC di Chicago migliora leggermente con i "contrarian" small trader che tornano short. Ma un rondine non fa primavera e ci vogliono ben altre situazioni per