Fondi Italia

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
2P Invest Multi Asset ESG Bond R 96,853 +0,31 EUR 0,013 -0,009 0,041
2P Invest Multi Asset ESG Equities R 148,385 +0,46 EUR 0,017 0,048 0,125
2P Invest Multi Asset Euro Corporate Bond I 101,943 EUR 0,012 0,035 -0,008
2P Invest Multi Asset Euro Corporate Bond R 99,122 +0,26 EUR 0,012 0,004 0,069
2P Invest Multi Asset Euro Equities I 99,490 +0,09 EUR 0,091 0,074 -0,069
2P Invest Multi Asset Euro Equities R 147,316 +0,32 EUR 0,037 0,087 0,180
2P Invest Multi Asset Euro Government Bond I 106,274 -0,13 EUR 0,005 0,024 0,005
2P Invest Multi Asset Euro Government Bond R 96,981 +0,33 EUR 0,014 -0,011 0,035
2P Invest Multi Asset Us Dollar Bond I 96,546 -0,02 EUR 0,000 0,001 -0,007
2P Invest Multi Asset Us Dollar Bond R 94,784 +0,55 EUR 0,015 0,015 0,026
8a+ Eiger Q 148,270 +0,35 EUR 0,050 0,071 0,239
8a+ Eiger R 9,241 +0,36 EUR 0,049 0,068 0,226
8a+ Eiger T EUR
8a+ Gran Paradiso Q 79,700 +0,70 EUR -0,007 -0,030 -0,062
8a+ Gran Paradiso R 3,944 +0,74 EUR -0,008 -0,033 -0,073
8a+ Latemar Q 108,701 -0,29 EUR -0,005 0,009 0,056
8a+ Latemar R 6,637 +0,17 EUR 0,017 0,030 0,083
8a+ Nextam Bilanciato I EUR
8a+ Nextam Bilanciato R 8,574 +0,53 EUR 0,026 0,058 0,110
8a+ Nextam Obbligazionario Misto I EUR
8a+ Nextam Obbligazionario Misto R 9,633 +0,23 EUR 0,013 0,023 0,082