Fondi Assicurativi

Titolo Chiusura Var% Valuta Perf 1M Perf 3M Perf 12M
Augusta Azionario Globale 19,436 -0,85 EUR 0,026 0,080 0,172 +Info
Aviva Armonia 36,560 -0,84 EUR -0,006 0,040 0,088 +Info
Aviva Ass. Vita E-Link Evoluzione 2005 18,160 -0,33 EUR 0,012 0,045 0,098 +Info
Aviva Ass. Vita E-Link Stabilita' 2005 12,480 -2,42 EUR -0,030 -0,048 -0,050 +Info
Aviva Ass. Vita E-Link Sviluppo 2005 20,950 -0,52 EUR 0,017 0,067 0,142 +Info
Aviva Bni Flexi Dynamic 3,280 EUR 0,028 -0,015 -0,155 +Info
Aviva Core Protetto 1 5,100 -0,58 EUR 0,020 0,054 +Info
Aviva Core Protetto 2 5,190 -0,95 EUR -0,002 0,020 0,055 +Info
Aviva CU A Total 4,380 -0,23 EUR 0,007 0,031 +Info
Aviva CU A2 5,190 EUR 0,006 -0,010 -0,050 +Info
Aviva CU Azimut Accrescitivo Int. 6,760 -0,88 EUR 0,005 0,048 0,112 +Info
Aviva CU Azimut Accrescitivo Italia 6,600 -0,60 EUR 0,003 0,036 0,084 +Info
Aviva CU Azimut Aggressivo 5,420 -0,18 EUR 0,006 0,061 0,071 +Info
Aviva CU Azimut Conservativo 6,470 -0,61 EUR 0,014 0,066 +Info
Aviva CU Azimut Dinamico 4,730 -0,42 EUR -0,002 0,024 0,049 +Info
Aviva CU Azimut Equilibrato 6,880 -0,58 EUR 0,002 0,027 0,075 +Info
Aviva CU Azimut Moderato 4,720 -0,42 EUR 0,015 0,044 +Info
Aviva CU BDM Conchiglia 6,680 -0,45 EUR 0,003 0,034 0,112 +Info
Aviva CU BDM Corallo 5,110 -0,20 EUR 0,002 0,020 +Info
Aviva CU BDM Giove 9,120 -0,33 EUR 0,004 0,040 0,112 +Info
Aviva CU BDM Marte 9,700 -0,31 EUR 0,003 0,024 0,081 +Info
Aviva CU BDM Mercurio 8,740 -0,46 EUR 0,002 0,014 0,059 +Info
Aviva CU BDM Stella Marina 6,790 -0,44 EUR 0,003 0,029 0,078 +Info
Aviva CU BDM Tritone 7,240 -0,28 EUR 0,004 0,046 0,126 +Info
Aviva CU BDM Urano 9,360 -0,32 EUR 0,002 0,019 0,080 +Info
Aviva CU BPL Azionario 6,610 EUR 0,006 0,048 0,096 +Info
Aviva CU BPL Bilanciato 5,910 EUR 0,003 0,028 0,061 +Info
Aviva CU BPL Futuro Azionario 7,040 +0,14 EUR -0,001 0,041 0,060 +Info
Aviva CU BPL Futuro Bilanciato 6,280 EUR -0,002 0,025 0,043 +Info
Aviva CU BPL Futuro Obbligazionario 5,550 EUR 0,009 0,030 +Info
Aviva CU BPL Gemini 8,120 -0,12 EUR 0,004 0,024 0,064 +Info
Aviva CU BPL Lyra 7,210 -0,14 EUR 0,003 0,013 0,046 +Info
Aviva CU BPL Obbligazionario 5,170 EUR 0,002 0,014 0,038 +Info
Aviva CU BPL Orion 8,790 EUR 0,006 0,058 0,123 +Info
Aviva CU BPL Pegasus 8,290 -0,12 EUR 0,004 0,035 0,082 +Info
Aviva CU BPL Taurus 9,550 EUR 0,006 0,051 0,111 +Info
Aviva CU Credit Alfa 2 7,970 -0,13 EUR 0,001 0,001 0,028 +Info
Aviva CU Credit Beta 4 9,020 -0,11 EUR 0,001 0,012 0,036 +Info
Aviva CU Credit Delta 8 11,270 -0,27 EUR 0,003 0,031 0,059 +Info
Aviva CU Credit Gamma 6 10,390 -0,19 EUR 0,001 0,019 0,045 +Info
Aviva CU Credit Omega X 12,940 -0,23 EUR 0,002 0,053 0,087 +Info
Aviva CU CRT B1 5,500 -0,18 EUR -0,002 0,020 +Info
Aviva CU CRT B3 6,770 -0,15 EUR 0,002 0,017 0,040 +Info
Aviva CU CRT B4 7,660 -0,26 EUR 0,003 0,030 0,052 +Info
Aviva CU CRT B6 8,500 -0,23 EUR 0,001 0,052 0,079 +Info
Aviva CU CRT D1 5,500 -0,18 EUR -0,004 0,019 +Info
Aviva CU CRT D10 7,930 -0,13 EUR 0,001 0,050 0,066 +Info
Aviva CU CRT D2 5,080 -0,20 EUR 0,004 0,002 0,022 +Info
Aviva CU CRT D3 9,460 +0,21 EUR 0,065 0,087 +Info
Aviva CU CRT D4 13,340 -1,04 EUR 0,012 0,085 0,241 +Info